품질, 가치, 모멘텀 점수
이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다
손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 수익는 152.98백만
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 영업 이익는 67.67백만
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 순이익는 48.53백만
| 기간 종료 (TTM) | 수익 (MM) | 영업 이익 (MM) | 당기순이익 (MM) |
| 2021-09-30 | 152.98 | 67.67 | 48.53 |
| 2021-06-30 | 148.26 | 65.17 | 47.99 |
| 2021-03-31 | 139.55 | 60.98 | 44.50 |
| 2020-12-31 | 71.21 | 21.02 | 15.69 |
| 2020-09-30 | 3.45 | -17.17 | -13.53 |
손익계산서: 주당 순익(EPS)
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 주당순이익 기본는 1.24
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 희석된 주당 순이익는 1.23
| 기간 종료 (TTM) | 주당순이익 기본 | 희석주당순이익 |
| 2021-09-30 | 1.24 | 1.23 |
| 2021-06-30 | 1.23 | 1.23 |
| 2021-03-31 | 1.14 | 1.13 |
| 2020-12-31 | 0.40 | 0.40 |
| 2020-09-30 | -0.35 | -0.34 |
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 영업활동으로 인한 현금는 -120.00백만
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 투자 활동으로 인한 현금는 -10.76백만
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 재무활동으로 인한 현금는 228.60백만
| 기간 종료 (TTM) | 영업활동으로 인한 현금 (MM) | 투자 활동으로 인한 현금 (MM) | 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM) |
| 2021-09-30 | -120.00 | -10.76 | 228.60 |
| 2021-06-30 | -78.33 | -67.03 | 157.75 |
| 2021-03-31 | -123.08 | -85.99 | 161.02 |
| 2020-12-31 | -130.42 | -148.43 | 191.96 |
| 2020-09-30 | -188.00 | 55.62 | 129.99 |
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
- P/책
- 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
- P/TBV
- 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
| 기간 종료 (TTM) | 체육 | P/책 | P/TBV |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
| 기간 종료 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3년)/EV |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
경영 효율
- 2021년 9월 30일 부로 남타이 부동산 주식회사의 어란는 0.23
| 기간 종료 (TTM) | 긴 | 어란 | ROIC | 구부러진 갈고리 | 독재 |
| 2021-09-30 | 0.23 | ||||
| 2021-06-30 | 0.23 | ||||
| 2021-03-31 | 0.21 | ||||
| 2020-12-31 | 0.08 | ||||
| 2020-09-30 | -0.06 |
Gross Margins
- 총이익
- 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
- 순마진
- 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
| 기간 종료 (TTM) | 총이익 | 순마진 | 영업이익률 |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
식별자 및 설명자
| CIK (Central Index Key) | 829365 |
산업 분류
| SIC 코드 65 - Real Estate |