품질, 가치, 모멘텀 점수
이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다
손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 수익는 37.68백만
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 영업 이익는 -76.44백만
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 순이익는 -74.57백만
| 기간 종료 (TTM) | 수익 (MM) | 영업 이익 (MM) | 당기순이익 (MM) |
| 2025-06-30 | 37.68 | -76.44 | -74.57 |
| 2025-03-31 | 34.60 | -82.96 | -77.26 |
| 2024-12-31 | 24.27 | -101.92 | -94.76 |
| 2024-09-30 | 33.16 | -114.47 | -106.61 |
| 2024-06-30 | 32.12 | -118.32 | -108.78 |
| 2024-03-31 | 26.92 | -128.37 | -118.79 |
| 2023-12-31 | 20.88 | -132.60 | -123.45 |
| 2023-09-30 | 7.54 | -136.85 | -127.32 |
| 2023-06-30 | 4.93 | -141.78 | -134.50 |
| 2023-03-31 | 5.26 | -138.85 | -131.44 |
| 2022-12-31 | 6.03 | -133.35 | -126.87 |
| 2022-09-30 | 6.10 | -132.62 | -126.47 |
| 2022-06-30 | 7.30 | -127.76 | -118.69 |
| 2022-03-31 | 6.51 | -168.93 | -163.11 |
| 2021-12-31 | 5.47 | -157.65 | -153.56 |
| 2021-09-30 | -9.23 | -152.16 | -151.99 |
| 2021-06-30 | -9.48 | -140.71 | -141.21 |
| 2021-03-31 | -9.47 | -80.69 | -82.42 |
| 2020-12-31 | -9.36 | -81.98 | -81.51 |
| 2020-09-30 | 4.25 | -66.61 | -65.01 |
손익계산서: 주당 순익(EPS)
| 기간 종료 (TTM) | 주당순이익 기본 | 희석주당순이익 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | -0.57 | |
| 2024-09-30 | -0.64 | -0.64 |
| 2024-06-30 | -0.67 | -0.67 |
| 2024-03-31 | -0.77 | -0.77 |
| 2023-12-31 | -0.84 | |
| 2023-09-30 | -0.91 | -0.91 |
| 2023-06-30 | -0.99 | -0.99 |
| 2023-03-31 | -0.97 | -0.97 |
| 2022-12-31 | -0.94 | |
| 2022-09-30 | -0.97 | -0.97 |
| 2022-06-30 | -0.88 | -0.88 |
| 2022-03-31 | -1.27 | -1.27 |
| 2021-12-31 | -1.54 | |
| 2021-09-30 | -2.37 | -2.37 |
| 2021-06-30 | -3.62 | -3.62 |
| 2021-03-31 | -6.16 | -6.16 |
| 2020-12-31 | -5.99 | -5.99 |
| 2020-09-30 | -5.03 | -5.03 |
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 영업활동으로 인한 현금는 -59.38백만
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 투자 활동으로 인한 현금는 9.77백만
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 재무활동으로 인한 현금는 37.67백만
| 기간 종료 (TTM) | 영업활동으로 인한 현금 (MM) | 투자 활동으로 인한 현금 (MM) | 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM) |
| 2025-06-30 | -59.38 | 9.77 | 37.67 |
| 2025-03-31 | -73.85 | 34.86 | 37.92 |
| 2024-12-31 | -76.95 | 75.47 | 0.22 |
| 2024-09-30 | -73.13 | 70.61 | -0.32 |
| 2024-06-30 | -84.25 | 11.76 | 61.74 |
| 2024-03-31 | -88.32 | -73.03 | 61.78 |
| 2023-12-31 | -93.05 | 1.06 | 61.86 |
| 2023-09-30 | -106.88 | 41.07 | 62.44 |
| 2023-06-30 | -94.73 | 77.56 | 0.54 |
| 2023-03-31 | -93.30 | 186.59 | 0.64 |
| 2022-12-31 | -93.41 | 125.35 | 0.61 |
| 2022-09-30 | -84.90 | -18.53 | -2.90 |
| 2022-06-30 | -95.80 | -7.07 | -2.93 |
| 2022-03-31 | -88.87 | -258.29 | 166.80 |
| 2021-12-31 | -82.52 | -281.60 | 337.18 |
| 2021-09-30 | -78.53 | -189.94 | 349.50 |
| 2021-06-30 | -65.74 | -200.08 | 349.29 |
| 2021-03-31 | -66.50 | 30.73 | 179.38 |
| 2020-12-31 | -61.94 | 29.59 | 8.94 |
| 2020-09-30 | -60.81 | 79.39 | -0.04 |
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
- P/책
- 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
- P/TBV
- 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
| 기간 종료 (TTM) | 체육 | P/책 | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
| 기간 종료 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3년)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
경영 효율
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 긴는 -0.46
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 어란는 -0.69
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 로익는 -0.57
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 사금파리는 -0.01
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 오크로익한는 -0.54
| 기간 종료 (TTM) | 긴 | 어란 | ROIC | 구부러진 갈고리 | 독재 |
| 2025-06-30 | -0.46 | -0.69 | -0.57 | -0.01 | -0.54 |
| 2025-03-31 | -0.42 | -0.60 | -0.57 | -0.01 | -0.54 |
| 2024-12-31 | -0.43 | -0.62 | -0.87 | -0.01 | -0.71 |
| 2024-09-30 | -0.45 | -0.60 | -0.87 | -0.02 | -0.60 |
| 2024-06-30 | -0.52 | -0.73 | -0.74 | -0.62 | -0.55 |
| 2024-03-31 | -0.64 | ||||
| 2023-12-31 | -0.61 | -0.02 | |||
| 2023-09-30 | -0.79 | -0.10 | |||
| 2023-06-30 | -0.54 | -0.79 | -0.10 | ||
| 2023-03-31 | -0.48 | -0.67 | 0.47 | ||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | |||||
| 2022-06-30 | -0.35 | ||||
| 2022-03-31 | -5.40 | -0.54 | |||
| 2021-12-31 | 0.00 | ||||
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2021-06-30 | -1.14 | -60.63 | 36.08 | -28.23 | |
| 2021-03-31 | -0.67 | -0.80 | -2.53 | 4.44 | -2.04 |
| 2020-12-31 | -0.66 | -0.79 | -1.58 | -0.44 | -1.20 |
| 2020-09-30 | -1.10 | 0.32 | -1.03 |
Gross Margins
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 매출총이익는 0.21
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 순이익률는 -2.23
- 2025년 6월 30일 부로 Innoviz Technologies Ltd. - 지분 보증의 영업이익률는 -2.40
- 총이익
- 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
- 순마진
- 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
| 기간 종료 (TTM) | 총이익 | 순마진 | 영업이익률 |
| 2025-06-30 | 0.21 | -2.23 | -2.40 |
| 2025-03-31 | 0.21 | -2.23 | -2.40 |
| 2024-12-31 | -0.05 | -3.90 | -4.20 |
| 2024-09-30 | -0.12 | -3.22 | -3.45 |
| 2024-06-30 | -0.33 | -4.41 | -4.77 |
| 2024-03-31 | -5.91 | -6.35 | |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | -27.28 | -28.75 | |
| 2023-06-30 | -27.28 | -28.75 | |
| 2023-03-31 | -24.98 | -26.39 | |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | -25.04 | -25.94 | |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 1.61 | 8.70 | 8.77 |
| 2020-12-31 | 1.68 | 8.70 | 8.76 |
| 2020-09-30 | -0.28 | -15.30 | -15.51 |
식별자 및 설명자
| CIK (Central Index Key) | 1835654 |