EZPW 주식 재무 지표 - 주식회사 이지코프 (NasdaqGS) Stock

주식회사 이지코프
US ˙ NasdaqGS ˙ US3023011063

개요
미국에 본사를 둔 EZCORP, Inc.는 전문 소비자 금융 부문에서 탁월한 기업입니다. 주로 전당포 대출 제공에 초점을 맞춘 EZCORP는 광범위한 전당포 네트워크를 통해 현금과 신용에 쉽게 접근하려는 고객에게 서비스를 제공합니다. 이들 매장은 주로 "EZPAWN" 및 "Empeño Fácil"을 포함하여 미국과 라틴 아메리카에서 다양한 브랜드 이름으로 운영됩니다. 몰수된 전당포의 상품 판매를 포함하는 전당포 대출 외에도 회사는 은행 서비스에 대한 접근이 제한된 소비자의 요구를 충족시키기 위해 맞춤화된 다른 금융 서비스에도 진출했습니다. EZCORP는 대출 포트폴리오의 전략적 확장과 효율적인 관리를 통해 시장 입지를 강화하고 고객에게 향상된 금융 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 수익는 1,232.02백만
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 영업 이익는 139.19백만
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 순이익는 98.11백만
기간 종료 (TTM) 수익 (MM) 영업 이익 (MM) 당기순이익 (MM)
2025-06-30 1,232.02 139.19 98.11
2025-03-31 1,202.46 125.37 89.55
2024-12-31 1,181.78 118.40 85.64
2024-09-30 1,161.60 113.36 83.09
2024-06-30 1,137.53 107.46 78.15
2024-03-31 1,111.92 105.86 78.42
2023-12-31 1,084.70 105.38 50.16
2023-09-30 1,049.04 96.70 38.46
2023-06-30 1,011.97 92.92 35.55
2023-03-31 972.00 85.95 29.54
2022-12-31 929.56 82.66 51.22
2022-09-30 886.23 76.65 50.16
2022-06-30 845.26 67.78 44.38
2022-03-31 803.45 58.30 29.59
2021-12-31 772.41 45.50 20.03
2021-09-30 729.55 32.28 8.61
2021-06-30 703.95 5.11 -16.28
2021-03-31 740.14 -3.05 -19.20
2020-12-31 778.48 2.85 -65.40
2020-09-30 822.78 27.47 -68.46
손익계산서: 주당 순익(EPS)
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 주당순이익 기본는 1.76
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 희석된 주당 순이익는 1.29
기간 종료 (TTM) 주당순이익 기본 희석주당순이익
2025-06-30 1.76 1.29
2025-03-31 1.63 1.19
2024-12-31 1.56 1.14
2024-09-30 1.51 1.10
2024-06-30 1.42 1.04
2024-03-31 1.42 1.00
2023-12-31 0.91 0.64
2023-09-30 0.69 0.53
2023-06-30 0.63 0.49
2023-03-31 0.52 0.41
2022-12-31 0.91 0.74
2022-09-30 0.89 0.70
2022-06-30 0.79 0.65
2022-03-31 0.53 0.48
2021-12-31 0.36 0.34
2021-09-30 0.15 0.15
2021-06-30 -0.29 -0.30
2021-03-31 -0.35 -0.36
2020-12-31 -1.18 -1.18
2020-09-30 -1.24 -1.24
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 영업활동으로 인한 현금는 141.07백만
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 투자 활동으로 인한 현금는 -118.66백만
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 재무활동으로 인한 현금는 238.07백만
기간 종료 (TTM) 영업활동으로 인한 현금 (MM) 투자 활동으로 인한 현금 (MM) 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30 141.07 -118.66 238.07
2025-03-31 139.98 -108.39 245.81
2024-12-31 118.11 -109.03 -50.89
2024-09-30 113.60 -111.85 -50.18
2024-06-30 97.79 -99.57 -15.93
2024-03-31 91.56 -88.48 -15.82
2023-12-31 111.65 -83.13 -16.69
2023-09-30 101.83 -110.89 23.69
2023-06-30 92.35 -102.24 24.93
2023-03-31 82.79 -122.05 27.94
2022-12-31 69.19 -127.30 31.95
2022-09-30 66.53 -113.28 -2.83
2022-06-30 61.81 -129.11 -0.84
2022-03-31 58.29 -125.58 -15.34
2021-12-31 59.97 -100.15 -16.26
2021-09-30 46.44 -84.61 -16.25
2021-06-30 25.84 -37.58 -15.07
2021-03-31 46.53 90.34 -0.71
2020-12-31 55.48 101.63 -4.10
2020-09-30 49.08 109.90 -6.25
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 페이지/책는 0.90
P/책
현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
P/TBV
현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
기간 종료 (TTM) 체육 P/책 P/TBV
2025-06-30 0.90
2025-03-31 0.93
2024-12-31 0.78 1.44
2024-09-30 7.17 0.70 1.30
2024-06-30 7.16 0.70 1.31
2024-03-31 12.21 0.79 1.48
2023-12-31 12.42 0.65 1.26
2023-09-30 12.78 0.61 1.21
2023-06-30 15.25 0.63 1.28
2023-03-31 9.33 0.68
2022-12-31 0.66 1.32
2022-09-30 0.64 1.29
2022-06-30 0.63 1.30
2022-03-31 17.07 0.52 1.11
2021-12-31 47.97 0.61 1.28
2021-09-30 -26.10 0.63 1.30
2021-06-30
2021-03-31 -21.05 0.60 1.14
2020-12-31 -6.15 0.61 1.16
2020-09-30 -5.84 0.62 1.20
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 ebit/ev는 0.14
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 ebit (3년)/ev는 0.11
기간 종료 (TTM) EBIT/EV EBIT(3년)/EV
2025-06-30 0.14 0.11
2025-03-31 0.13 0.10
2024-12-31 0.15 0.11
2024-09-30 0.15 0.11
2024-06-30 0.15 0.09
2024-03-31 0.09 0.07
2023-12-31 0.08 0.07
2023-09-30 0.09 0.05
2023-06-30 0.08 0.05
2023-03-31 0.11 0.05
2022-12-31 0.12 0.01
2022-09-30 0.11 0.00
2022-06-30 0.09 -0.01
2022-03-31 0.08 -0.02
2021-12-31 0.04 -0.03
2021-09-30 -0.04 -0.07
2021-06-30
2021-03-31 -0.08 -0.03
2020-12-31 -0.18 -0.02
2020-09-30 -0.20 -0.01
경영 효율
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 긴는 0.06
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 어란는 0.11
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 로익는 0.05
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 사금파리는 0.16
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 오크로익한는 0.08
기간 종료 (TTM) 어란 ROIC 구부러진 갈고리 독재
2025-06-30 0.06 0.11 0.05 0.16 0.08
2025-03-31 0.06 0.11 0.06 -0.03 0.08
2024-12-31 0.06 0.11 0.06 -0.04 0.08
2024-09-30 0.05 0.11 0.06 -0.01 0.07
2024-06-30 0.06 0.11 0.06 -0.01 0.06
2024-03-31 0.04 0.07 0.04 0.01 0.08
2023-12-31 0.03 0.06 0.03 0.01 0.08
2023-09-30 0.03 0.05 0.03 0.01 0.07
2023-06-30 0.02 0.04 0.03 0.01 0.07
2023-03-31 0.04 0.08 0.02 -0.01 0.06
2022-12-31 0.04 0.07 0.04 -0.04 0.05
2022-09-30 0.04 0.07 0.04 -0.04 0.05
2022-06-30 0.02 0.04 0.04 -0.05 0.05
2022-03-31 0.02 0.03 0.02 -0.07 0.05
2021-12-31 0.01 0.01 0.02 -0.05 0.04
2021-09-30 0.01 -0.03 0.01 -0.04 0.02
2021-06-30 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 0.02
2021-03-31 -0.02 -0.03 -0.02 0.13 0.04
2020-12-31 -0.05 -0.09 -0.06 0.14 0.05
2020-09-30 -0.06 -0.09 -0.06 0.14 0.04
Gross Margins
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 매출총이익는 0.59
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 순이익률는 0.07
  • 2025년 6월 30일 부로 주식회사 이지코프의 영업이익률는 0.10
총이익
매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
순마진
순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
영업이익률
영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
기간 종료 (TTM) 총이익 순마진 영업이익률
2025-06-30 0.59 0.07 0.10
2025-03-31 0.59 0.07 0.10
2024-12-31 0.59 0.07 0.10
2024-09-30 0.59 0.07 0.09
2024-06-30 0.58 0.07 0.10
2024-03-31 0.58 0.05 0.10
2023-12-31 0.58 0.04 0.09
2023-09-30 0.58 0.04 0.09
2023-06-30 0.59 0.04 0.09
2023-03-31 0.59 0.03 0.09
2022-12-31 0.60 0.06 0.09
2022-09-30 0.60 0.06 0.09
2022-06-30 0.61 0.05 0.08
2022-03-31 0.61 0.04 0.07
2021-12-31 0.62 0.03 0.06
2021-09-30 0.60 0.01 0.04
2021-06-30 0.60 -0.02 0.03
2021-03-31 0.56 -0.03 -0.00
2020-12-31 0.55 -0.08 0.00
2020-09-30 0.55 -0.08 0.01
식별자 및 설명자
CIK (Central Index Key)876523
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista