품질, 가치, 모멘텀 점수
이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다
손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 수익는 9.97백만
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 영업 이익는 8.12백만
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 순이익는 6.06백만
| 기간 종료 (TTM) | 수익 (MM) | 영업 이익 (MM) | 당기순이익 (MM) |
| 2025-03-31 | 9.97 | 8.12 | 6.06 |
| 2024-12-31 | 13.66 | 11.85 | 5.14 |
| 2024-09-30 | 5.72 | 3.96 | 4.22 |
| 2024-06-30 | 1.59 | -0.17 | -1.74 |
| 2024-03-31 | 9.07 | 7.31 | -7.70 |
| 2023-12-31 | -4.59 | -6.39 | -15.23 |
| 2023-09-30 | -18.24 | -20.08 | -22.75 |
| 2023-06-30 | -16.33 | -18.19 | -23.10 |
| 2023-03-31 | -14.41 | -16.29 | -23.45 |
| 2022-12-31 | 0.18 | -1.68 | -8.22 |
| 2022-09-30 | 14.77 | 12.94 | 7.01 |
| 2022-06-30 | 20.67 | 18.77 | 15.64 |
| 2022-03-31 | 26.57 | 24.61 | 24.26 |
| 2021-12-31 | 28.13 | 26.18 | 24.85 |
| 2021-09-30 | 29.69 | 27.75 | 25.43 |
| 2021-06-30 | 24.20 | 22.34 | 19.03 |
| 2021-03-31 | 18.70 | 16.93 | 12.62 |
| 2020-12-31 | -5.91 | -7.78 | -12.39 |
| 2020-09-30 | -30.53 | -32.49 | -37.40 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
손익계산서: 주당 순익(EPS)
| 기간 종료 (TTM) | 주당순이익 기본 | 희석주당순이익 |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-06-30 | -0.04 | -0.04 |
| 2024-03-31 | -0.18 | |
| 2023-12-31 | -0.35 | -0.35 |
| 2023-09-30 | -0.53 | -0.53 |
| 2023-06-30 | -0.54 | -0.54 |
| 2023-03-31 | -0.54 | |
| 2022-12-31 | -0.19 | -0.19 |
| 2022-09-30 | 0.16 | 0.16 |
| 2022-06-30 | 0.36 | 0.36 |
| 2022-03-31 | 0.56 | |
| 2021-12-31 | 0.57 | 0.57 |
| 2021-09-30 | 0.58 | 0.58 |
| 2021-06-30 | 0.43 | 0.43 |
| 2021-03-31 | 0.28 | |
| 2020-12-31 | -0.27 | -0.27 |
| 2020-09-30 | -0.82 | -0.82 |
| 2020-06-30 | -0.75 | -0.75 |
| 2020-03-31 | -0.67 |
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 영업활동으로 인한 현금는 7.80백만
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 투자 활동으로 인한 현금는 -5.58백만
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 재무활동으로 인한 현금는 -0.46백만
| 기간 종료 (TTM) | 영업활동으로 인한 현금 (MM) | 투자 활동으로 인한 현금 (MM) | 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM) |
| 2025-03-31 | 7.80 | -5.58 | -0.46 |
| 2024-12-31 | 8.02 | -9.91 | 3.03 |
| 2024-09-30 | 8.24 | -14.25 | 6.53 |
| 2024-06-30 | 7.89 | -6.49 | -0.93 |
| 2024-03-31 | 7.53 | 1.27 | -8.38 |
| 2023-12-31 | 7.59 | -1.75 | -8.48 |
| 2023-09-30 | 7.65 | -4.77 | -8.59 |
| 2023-06-30 | 7.57 | 4.06 | -15.93 |
| 2023-03-31 | 7.49 | 12.90 | -23.27 |
| 2022-12-31 | 6.53 | 0.70 | -23.25 |
| 2022-09-30 | 5.57 | -11.49 | -23.23 |
| 2022-06-30 | 5.73 | -34.78 | -15.94 |
| 2022-03-31 | 5.89 | -58.06 | -8.64 |
| 2021-12-31 | 5.78 | -9.50 | -18.81 |
| 2021-09-30 | 5.67 | 39.06 | -28.98 |
| 2021-06-30 | 6.47 | 50.66 | -29.49 |
| 2021-03-31 | 7.28 | 62.26 | -29.99 |
| 2020-12-31 | 7.20 | 33.06 | -9.32 |
| 2020-09-30 | 7.13 | 3.86 | 11.35 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
- P/책
- 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
- P/TBV
- 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
| 기간 종료 (TTM) | 체육 | P/책 | P/TBV |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | -11.25 | 0.95 | 0.95 |
| 2024-03-31 | -5.69 | 0.95 | 0.95 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
| 기간 종료 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3년)/EV |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | -0.05 | 0.04 |
| 2024-03-31 | -0.11 | -0.00 |
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
경영 효율
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 긴는 0.03
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 어란는 0.07
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 로익는 0.03
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 사금파리는 0.00
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 오크로익한는 0.05
| 기간 종료 (TTM) | 긴 | 어란 | ROIC | 구부러진 갈고리 | 독재 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 2024-09-30 | -0.05 | 0.04 | -0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 2024-06-30 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 2024-03-31 | -0.09 | -0.14 | -0.10 | -0.02 | 0.05 |
| 2023-12-31 | -0.13 | -0.18 | -0.16 | -0.04 | 0.05 |
| 2023-09-30 | -0.13 | -0.19 | -0.16 | -0.03 | 0.05 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023-03-31 | 0.04 | -0.17 | -0.15 | -0.02 | 0.05 |
| 2022-12-31 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.16 | 0.03 |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | -0.16 | 0.03 |
| 2022-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | -0.24 | 0.03 |
| 2022-03-31 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | -0.31 | 0.03 |
| 2021-12-31 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | -0.11 | 0.03 |
| 2021-09-30 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| 2021-06-30 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.03 |
| 2021-03-31 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.04 |
| 2020-12-31 | -0.06 | -0.11 | -0.06 | 0.16 | 0.04 |
| 2020-09-30 | -0.18 | -0.24 | -0.20 | 0.12 | 0.04 |
| 2020-06-30 | -0.16 | -0.22 | -0.20 | 0.13 | 0.05 |
| 2020-03-31 | -0.15 | -0.20 | -0.16 | 0.12 | 0.04 |
Gross Margins
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 매출총이익는 1.00
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 순이익률는 0.74
- 2025년 3월 31일 부로 가치 및 지수화된 재산 소득 Trust Plc의 영업이익률는 0.69
- 총이익
- 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
- 순마진
- 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
| 기간 종료 (TTM) | 총이익 | 순마진 | 영업이익률 |
| 2025-03-31 | 1.00 | 0.74 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.74 | 0.69 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 3.02 | 1.69 |
| 2024-06-30 | 1.00 | 3.02 | 1.69 |
| 2024-03-31 | 1.00 | 1.46 | 1.17 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 1.27 | 1.10 |
| 2023-09-30 | 1.00 | 1.44 | 1.11 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 1.00 | 1.66 | 1.13 |
| 2022-12-31 | 1.00 | 0.47 | 0.88 |
| 2022-09-30 | 1.00 | 0.47 | 0.88 |
| 2022-06-30 | 1.00 | 0.76 | 0.91 |
| 2022-03-31 | 1.00 | 0.91 | 0.93 |
| 2021-12-31 | 1.00 | 0.88 | 0.93 |
| 2021-09-30 | 1.00 | 0.86 | 0.93 |
| 2021-06-30 | 1.00 | 0.79 | 0.92 |
| 2021-03-31 | 1.00 | 0.67 | 0.91 |
| 2020-12-31 | 1.00 | 2.10 | 1.32 |
| 2020-09-30 | 1.00 | 1.22 | 1.06 |
| 2020-06-30 | 1.00 | 1.25 | 1.07 |
| 2020-03-31 | 1.00 | 1.27 | 1.08 |
식별자 및 설명자
| CIK (Central Index Key) |