개요
BKW AG는 주로 에너지 및 인프라 부문에 종사하는 스위스 기반 회사입니다. 이 회사는 발전, 배전 및 거래, 전력망 운영, 에너지 관련 서비스 제공 등 다양한 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. BKW AG는 풍력, 수력 발전과 같은 재생 가능 에너지원에 중점을 두고 다양한 에너지 믹스를 보유하고 있습니다.
품질, 가치, 모멘텀 점수
이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다
손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 수익는 4,645.90백만
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 영업 이익는 785.40백만
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 순이익는 622.20백만
| 기간 종료 (TTM) | 수익 (MM) | 영업 이익 (MM) | 당기순이익 (MM) |
| 2024-12-31 | 4,645.90 | 785.40 | 622.20 |
| 2024-09-30 | 4,500.55 | 747.85 | 561.55 |
| 2024-06-30 | 4,514.40 | 710.30 | 500.90 |
| 2024-03-31 | 4,512.40 | 691.95 | 489.45 |
| 2023-12-31 | 4,351.20 | 673.60 | 478.00 |
| 2023-09-30 | 4,740.15 | 873.95 | 648.05 |
| 2023-06-30 | 5,129.10 | 1,074.30 | 818.10 |
| 2023-03-31 | 5,133.50 | 1,025.80 | 684.15 |
| 2022-12-31 | 5,137.90 | 977.30 | 550.20 |
| 2022-09-30 | 4,602.55 | 711.00 | 358.35 |
| 2022-06-30 | 4,067.20 | 444.70 | 166.50 |
| 2022-03-31 | 3,761.40 | 391.85 | 235.55 |
| 2021-12-31 | 3,455.60 | 339.00 | 304.60 |
| 2021-09-30 | 3,305.80 | 386.70 | 380.00 |
| 2021-06-30 | 3,156.00 | 434.40 | 455.40 |
| 2021-03-31 | 3,082.80 | 435.25 | 408.55 |
| 2020-12-31 | 3,009.60 | 436.10 | 361.70 |
| 2020-09-30 | 2,969.00 | 441.45 | 332.10 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
손익계산서: 주당 순익(EPS)
| 기간 종료 (TTM) | 주당순이익 기본 | 희석주당순이익 |
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | 9.49 | 9.49 |
| 2024-03-31 | 9.27 | 9.27 |
| 2023-12-31 | 9.06 | |
| 2023-09-30 | 12.29 | 12.29 |
| 2023-06-30 | 15.52 | 15.52 |
| 2023-03-31 | 12.97 | 12.97 |
| 2022-12-31 | 10.43 | |
| 2022-09-30 | 6.79 | 6.79 |
| 2022-06-30 | 3.15 | 3.15 |
| 2022-03-31 | 4.46 | 4.46 |
| 2021-12-31 | 5.77 | |
| 2021-09-30 | 7.20 | 7.20 |
| 2021-06-30 | 8.62 | 8.62 |
| 2021-03-31 | 7.74 | 7.74 |
| 2020-12-31 | 6.86 | |
| 2020-09-30 | 6.30 | 6.30 |
| 2020-06-30 | 5.74 | 5.74 |
| 2020-03-31 | 6.58 | 6.58 |
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 영업활동으로 인한 현금는 739.40백만
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 투자 활동으로 인한 현금는 -301.20백만
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 재무활동으로 인한 현금는 -342.60백만
| 기간 종료 (TTM) | 영업활동으로 인한 현금 (MM) | 투자 활동으로 인한 현금 (MM) | 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM) |
| 2024-12-31 | 739.40 | -301.20 | -342.60 |
| 2024-09-30 | 561.45 | -366.35 | -294.65 |
| 2024-06-30 | 383.50 | -431.50 | -246.70 |
| 2024-03-31 | 543.60 | -439.60 | -253.80 |
| 2023-12-31 | 703.70 | -447.70 | -260.90 |
| 2023-09-30 | 887.05 | -338.90 | -539.80 |
| 2023-06-30 | 1,070.40 | -230.10 | -818.70 |
| 2023-03-31 | 900.10 | -357.00 | -590.70 |
| 2022-12-31 | 729.80 | -483.90 | -362.70 |
| 2022-09-30 | 383.25 | -514.20 | 182.30 |
| 2022-06-30 | 36.70 | -544.50 | 727.30 |
| 2022-03-31 | 25.40 | -384.90 | 527.75 |
| 2021-12-31 | 14.10 | -225.30 | 328.20 |
| 2021-09-30 | 205.75 | -244.65 | 61.10 |
| 2021-06-30 | 397.40 | -264.00 | -206.00 |
| 2021-03-31 | 463.45 | -226.15 | -201.50 |
| 2020-12-31 | 529.50 | -188.30 | -197.00 |
| 2020-09-30 | 563.10 | -222.60 | -289.90 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
- P/책
- 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
- P/TBV
- 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
| 기간 종료 (TTM) | 체육 | P/책 | P/TBV |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
| 기간 종료 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3년)/EV |
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
경영 효율
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 긴는 0.05
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 어란는 0.12
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 로익는 0.07
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 사금파리는 -0.04
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 오크로익한는 0.05
| 기간 종료 (TTM) | 긴 | 어란 | ROIC | 구부러진 갈고리 | 독재 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | -0.04 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | -0.04 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | -0.02 | 0.07 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | -0.00 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | -0.00 | 0.13 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.00 | 0.16 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.00 | 0.15 |
| 2023-03-31 | 0.05 | 0.18 | 0.10 | -0.01 | 0.13 |
| 2022-12-31 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2022-09-30 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 2021-06-30 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | -0.01 | 0.07 |
| 2021-03-31 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
| 2020-12-31 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| 2020-09-30 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.10 |
| 2020-06-30 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.11 |
| 2020-03-31 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | -0.02 | 0.10 |
Gross Margins
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 매출총이익는 0.53
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 순이익률는 0.11
- 2024년 12월 31일 부로 BKW AG의 영업이익률는 0.16
- 총이익
- 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
- 순마진
- 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
| 기간 종료 (TTM) | 총이익 | 순마진 | 영업이익률 |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.11 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 0.11 | 0.16 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.11 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 0.11 | 0.15 |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.13 | 0.18 |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.16 | 0.20 |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.16 | 0.20 |
| 2023-03-31 | 0.50 | 0.13 | 0.20 |
| 2022-12-31 | 0.47 | 0.08 | 0.15 |
| 2022-09-30 | 0.47 | 0.08 | 0.15 |
| 2022-06-30 | 0.45 | 0.04 | 0.11 |
| 2022-03-31 | 0.46 | 0.06 | 0.10 |
| 2021-12-31 | 0.48 | 0.09 | 0.10 |
| 2021-09-30 | 0.51 | 0.11 | 0.12 |
| 2021-06-30 | 0.54 | 0.14 | 0.14 |
| 2021-03-31 | 0.54 | 0.13 | 0.14 |
| 2020-12-31 | 0.55 | 0.12 | 0.14 |
| 2020-09-30 | 0.55 | 0.11 | 0.15 |
| 2020-06-30 | 0.56 | 0.10 | 0.15 |
| 2020-03-31 | 0.56 | 0.12 | 0.15 |
식별자 및 설명자
| CIK (Central Index Key) | 1567851 |