RAG 주식 재무 지표 - 라디안그룹(주) (DB) Stock

라디안그룹(주)
DE ˙ DB ˙ US7502361014
€29.80 0.00 (0.00%)
2025-08-15
주가
개요
미국에 본사를 둔 Radian Group Inc.는 주로 보험 및 금융 서비스 업계에서 활동하며 모기지 보험 및 위험 관리 서비스에 중점을 두고 있습니다. 이 부문의 주요 업체인 이 회사는 개인 모기지 보험과 관련 위험 상품을 모두 제공하고 전국의 주택 모기지 대출 기관에 서비스를 제공합니다. 특히 Radian Group은 데이터 기반 위험 분석, 소유권 보험 및 거래 서비스를 포괄하는 모기지 및 부동산 서비스 혁신을 포함하여 지속 가능한 주택 소유를 지원하고 모기지 금융 시스템을 향상시키는 것을 목표로 하는 여러 주요 프로젝트를 개발했습니다. 이러한 서비스를 통해 Radian은 재정적 위험을 최소화하고 효율성을 극대화하며 주택 시장의 경제적 안정성을 지원하도록 설계된 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 수익는 1,285.84백만
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 영업 이익는 875.65백만
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 순이익는 586.54백만
기간 종료 (TTM) 수익 (MM) 영업 이익 (MM) 당기순이익 (MM)
2025-06-30 1,285.84 875.65 586.54
2025-03-31 1,288.98 889.95 596.64
2024-12-31 1,290.28 906.70 604.44
2024-09-30 1,303.07 895.53 598.84
2024-06-30 1,281.72 893.02 603.53
2024-03-31 1,250.15 882.31 597.72
2023-12-31 1,240.59 880.07 603.12
2023-09-30 1,226.67 899.14 622.76
2023-06-30 1,210.34 952.32 664.45
2023-03-31 1,207.60 1,028.55 719.56
2022-12-31 1,190.73 1,052.08 742.93
2022-09-30 1,214.37 1,084.35 774.05
2022-06-30 1,243.94 989.57 702.18
2022-03-31 1,294.10 925.42 656.19
2021-12-31 1,329.93 852.74 600.67
2021-09-30 1,361.43 790.14 555.24
2021-06-30 1,410.90 790.23 563.93
2021-03-31 1,438.35 548.47 378.77
2020-12-31 1,438.62 558.35 393.63
2020-09-30 1,456.78 589.32 406.80
2020-06-30
2020-03-31
손익계산서: 주당 순익(EPS)
기간 종료 (TTM) 주당순이익 기본 희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 3.96 3.92
2024-09-30 3.89 3.86
2024-06-30 3.88 3.84
2024-03-31 3.81 3.77
2023-12-31 3.81 3.77
2023-09-30 3.92 3.86
2023-06-30 4.16 4.08
2023-03-31 4.41 4.33
2022-12-31 4.42 4.35
2022-09-30 4.47 4.40
2022-06-30 3.92 3.88
2022-03-31 3.56 3.53
2021-12-31 3.19 3.16
2021-09-30 2.89 2.86
2021-06-30 2.91 2.89
2021-03-31 1.95 1.93
2020-12-31 2.01 2.00
2020-09-30 2.04 2.05
2020-06-30 2.20 2.21
2020-03-31 3.12 3.12
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 영업활동으로 인한 현금는 -1,152.86백만
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 투자 활동으로 인한 현금는 633.49백만
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 재무활동으로 인한 현금는 525.78백만
기간 종료 (TTM) 영업활동으로 인한 현금 (MM) 투자 활동으로 인한 현금 (MM) 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30 -1,152.86 633.49 525.78
2025-03-31 -646.81 507.38 138.95
2024-12-31 -663.57 327.75 357.23
2024-09-30 -129.20 181.03 -78.55
2024-06-30 183.95 -285.24 54.62
2024-03-31 463.70 -343.70 -141.92
2023-12-31 529.43 -300.84 -265.09
2023-09-30 370.63 -243.18 -126.46
2023-06-30 400.70 -107.81 -366.25
2023-03-31 388.40 36.08 -507.24
2022-12-31 388.30 -5.17 -479.18
2022-09-30 435.96 80.68 -617.40
2022-06-30 458.07 87.14 -547.28
2022-03-31 520.76 8.28 -519.30
2021-12-31 557.11 -1.86 -496.78
2021-09-30 562.98 -179.51 -313.34
2021-06-30 629.04 -379.14 -196.66
2021-03-31 655.66 -997.11 403.29
2020-12-31 658.43 -883.18 222.62
2020-09-30 686.38 -876.80 224.62
2020-06-30
2020-03-31
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
P/책
현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
P/TBV
현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
기간 종료 (TTM) 체육 P/책 P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
기간 종료 (TTM) EBIT/EV EBIT(3년)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
경영 효율
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 긴는 0.07
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 어란는 0.13
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 로익는 0.10
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 사금파리는 -0.00
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 오크로익한는 -0.11
기간 종료 (TTM) 어란 ROIC 구부러진 갈고리 독재
2025-06-30 0.07 0.13 0.10 -0.00 -0.11
2025-03-31 0.08 0.13 0.09 0.00 -0.10
2024-12-31 0.08 0.14 0.09 -0.00 -0.02
2024-09-30 0.08 0.14 0.09 -0.01 0.03
2024-06-30 0.08 0.15 0.09 -0.00 0.07
2024-03-31 0.09 0.15 0.09 -0.01 0.08
2023-12-31 0.09 0.17 0.11 0.00 0.06
2023-09-30 0.09 0.17 0.11 -0.01 0.07
2023-06-30 0.10 0.17 0.11 -0.01 0.07
2023-03-31 0.10 0.17 0.12 -0.01 0.07
2022-12-31 0.10 0.18 0.14 -0.02 0.08
2022-09-30 0.09 0.18 0.14 -0.02 0.08
2022-06-30 0.08 0.16 0.12 -0.00 0.08
2022-03-31 0.08 0.15 0.11 0.00 0.09
2021-12-31 0.07 0.14 0.10 0.01 0.10
2021-09-30 0.07 0.13 0.09 0.01 0.11
2021-06-30 0.07 0.14 0.09 0.01 0.11
2021-03-31 0.06 0.10 0.06 0.01 0.11
2020-12-31 0.06 0.10 0.07 -0.00 0.11
2020-09-30 0.06 0.10 0.07 0.01 0.12
2020-06-30 0.07 0.12 0.08 0.00 0.12
2020-03-31 0.10 0.17 0.13 -0.01 0.13
Gross Margins
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 매출총이익는 0.93
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 순이익률는 0.46
  • 2025년 6월 30일 부로 라디안그룹(주)의 영업이익률는 0.69
총이익
매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
순마진
순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
영업이익률
영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
기간 종료 (TTM) 총이익 순마진 영업이익률
2025-06-30 0.93 0.46 0.69
2025-03-31 0.95 0.47 0.70
2024-12-31 0.95 0.46 0.69
2024-09-30 0.96 0.47 0.70
2024-06-30 0.98 0.48 0.71
2024-03-31 0.98 0.49 0.71
2023-12-31 1.02 0.51 0.73
2023-09-30 1.08 0.55 0.78
2023-06-30 1.15 0.55 0.78
2023-03-31 1.19 0.60 0.85
2022-12-31 1.18 0.64 0.89
2022-09-30 1.07 0.64 0.89
2022-06-30 0.98 0.56 0.79
2022-03-31 0.88 0.51 0.72
2021-12-31 0.82 0.45 0.64
2021-09-30 0.78 0.41 0.58
2021-06-30 0.78 0.40 0.56
2021-03-31 0.57 0.26 0.38
2020-12-31 0.58 0.27 0.39
2020-09-30 0.60 0.28 0.40
2020-06-30 0.64 0.30 0.44
2020-03-31 0.81 0.43 0.61
식별자 및 설명자
CIK (Central Index Key)890926
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista