품질, 가치, 모멘텀 점수
이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다
손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 수익는 105.61백만
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 영업 이익는 90.33백만
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 순이익는 79.69백만
| 기간 종료 (TTM) | 수익 (MM) | 영업 이익 (MM) | 당기순이익 (MM) |
| 2025-06-30 | 105.61 | 90.33 | 79.69 |
| 2025-03-31 | 76.51 | 62.34 | 54.34 |
| 2024-12-31 | 130.92 | 117.26 | 101.79 |
| 2024-09-30 | 91.40 | 78.33 | 68.00 |
| 2024-06-30 | 127.34 | 115.06 | 99.72 |
| 2024-03-31 | 132.32 | 121.12 | 105.18 |
| 2023-12-31 | 90.51 | 80.08 | 69.52 |
| 2023-09-30 | 97.55 | 87.56 | 75.31 |
| 2023-06-30 | 34.70 | 24.91 | 21.11 |
| 2023-03-31 | 3.19 | -6.58 | -6.81 |
| 2022-12-31 | 32.52 | 22.76 | 18.92 |
| 2022-09-30 | 18.91 | 9.34 | 7.78 |
| 2022-06-30 | 29.01 | 19.57 | 16.78 |
| 2022-03-31 | 91.15 | 82.09 | 71.74 |
| 2021-12-31 | 77.38 | 68.71 | 59.99 |
| 2021-09-30 | 99.34 | 91.08 | 79.03 |
| 2021-06-30 | 90.23 | 82.44 | 71.55 |
| 2021-03-31 | 97.02 | 89.58 | 77.88 |
| 2020-12-31 | 22.24 | 14.90 | 13.08 |
| 2020-09-30 | 9.87 | 2.76 | 2.53 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
손익계산서: 주당 순익(EPS)
| 기간 종료 (TTM) | 주당순이익 기본 | 희석주당순이익 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 1.64 | 1.64 |
| 2024-06-30 | 2.41 | 2.41 |
| 2024-03-31 | 2.54 | 2.54 |
| 2023-12-31 | 1.68 | 1.68 |
| 2023-09-30 | 1.82 | 1.82 |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 |
| 2023-03-31 | -0.16 | -0.16 |
| 2022-12-31 | 0.45 | 0.45 |
| 2022-09-30 | 0.18 | 0.19 |
| 2022-06-30 | 0.39 | 0.39 |
| 2022-03-31 | 1.65 | 1.65 |
| 2021-12-31 | 1.37 | 1.37 |
| 2021-09-30 | 1.78 | 1.77 |
| 2021-06-30 | 1.57 | 1.57 |
| 2021-03-31 | 1.67 | 1.67 |
| 2020-12-31 | 0.27 | 0.27 |
| 2020-09-30 | 0.05 | 0.05 |
| 2020-06-30 | 0.30 | 0.31 |
| 2020-03-31 | -0.14 | -0.14 |
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 영업활동으로 인한 현금는 31.05백만
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 재무활동으로 인한 현금는 -32.18백만
| 기간 종료 (TTM) | 영업활동으로 인한 현금 (MM) | 투자 활동으로 인한 현금 (MM) | 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM) |
| 2025-06-30 | 31.05 | -32.18 | |
| 2025-03-31 | 50.28 | -49.78 | |
| 2024-12-31 | 65.97 | -47.67 | |
| 2024-09-30 | 0.39 | -0.37 | |
| 2024-06-30 | 2.34 | -2.07 | |
| 2024-03-31 | -4.41 | 4.33 | |
| 2023-12-31 | -6.07 | 6.15 | |
| 2023-09-30 | 1.77 | -1.59 | |
| 2023-06-30 | -12.06 | 13.12 | |
| 2023-03-31 | 1.18 | -0.90 | |
| 2022-12-31 | 2.04 | -2.15 | |
| 2022-09-30 | 2.39 | -2.73 | |
| 2022-06-30 | 10.81 | -12.47 | |
| 2022-03-31 | -3.21 | 1.51 | |
| 2021-12-31 | 6.78 | -7.12 | |
| 2021-09-30 | 6.35 | -5.98 | |
| 2021-06-30 | -0.44 | 2.10 | |
| 2021-03-31 | 18.81 | -19.00 | |
| 2020-12-31 | 16.40 | -16.54 | |
| 2020-09-30 | 10.69 | -10.76 | |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
- P/책
- 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
- P/TBV
- 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
| 기간 종료 (TTM) | 체육 | P/책 | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
| 기간 종료 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3년)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
경영 효율
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 긴는 0.11
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 어란는 0.20
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 로익는 0.12
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 사금파리는 0.00
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 오크로익한는 0.11
| 기간 종료 (TTM) | 긴 | 어란 | ROIC | 구부러진 갈고리 | 독재 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.04 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.34 | 0.23 | -0.00 | -0.01 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | -0.01 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | -0.03 |
| 2023-06-30 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | -0.03 |
| 2023-03-31 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| 2022-09-30 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| 2022-06-30 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
| 2022-03-31 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | -0.00 | -0.01 |
| 2021-12-31 | 0.27 | 0.24 | 0.18 | -0.00 | 0.02 |
| 2021-09-30 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.00 | -0.00 |
| 2021-06-30 | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.01 | -0.00 |
| 2021-03-31 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | -0.00 | 0.07 |
| 2020-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.06 |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
| 2020-06-30 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.00 | 0.03 |
| 2020-03-31 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.09 |
Gross Margins
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 매출총이익는 1.00
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 순이익률는 0.71
- 2025년 6월 30일 부로 어바나 코퍼레이션의 영업이익률는 0.81
- 총이익
- 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
- 순마진
- 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
| 기간 종료 (TTM) | 총이익 | 순마진 | 영업이익률 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.71 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 1.00 | 0.78 | 0.90 |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.74 | 0.86 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 0.78 | 0.90 |
| 2024-06-30 | 1.00 | 0.79 | 0.92 |
| 2024-03-31 | 1.00 | 0.77 | 0.88 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 0.77 | 0.90 |
| 2023-09-30 | 1.00 | 0.61 | 0.72 |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.61 | 0.72 |
| 2023-03-31 | 1.00 | -2.14 | -2.06 |
| 2022-12-31 | 1.00 | 0.41 | 0.49 |
| 2022-09-30 | 1.00 | 0.41 | 0.49 |
| 2022-06-30 | 1.00 | 0.58 | 0.67 |
| 2022-03-31 | 1.00 | 0.79 | 0.90 |
| 2021-12-31 | 1.00 | 0.78 | 0.89 |
| 2021-09-30 | 1.00 | 0.80 | 0.92 |
| 2021-06-30 | 1.00 | 0.79 | 0.91 |
| 2021-03-31 | 1.00 | 0.80 | 0.92 |
| 2020-12-31 | 1.00 | 0.59 | 0.67 |
| 2020-09-30 | 1.00 | 0.26 | 0.28 |
| 2020-06-30 | 1.00 | 0.62 | 0.72 |
| 2020-03-31 | 1.00 | 2.48 | 3.25 |
식별자 및 설명자
| CIK (Central Index Key) |