VBK 인도 실패: 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF

뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF
US ˙ ARCA ˙ US9229085959

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-13 342.83 1 342.83
2026-05-12 346.86 7 2,428.02
2026-05-08 341.31 1 341.31
2026-05-07 347.25 3 1,041.75
2026-05-06 341.74 108 36,907.92
2026-05-05 337.94 5,232 1,768,102.08
2026-05-04 337.36 57 19,229.52
2026-04-30 327.52 4 1,310.08
2026-04-29 328.38 2,664 874,804.32
2026-04-28 334.25 17 5,682.25
2026-04-16 328.37 1,490 489,271.30
2026-04-13 315.72 2 631.44
2026-03-30 294.89 9,652 2,846,278.28
2026-03-27 301.13 3,142 946,150.46
2026-03-26 309.25 20,621 6,377,044.25
2026-03-25 305.68 1,670 510,485.60
2026-03-24 305.35 25,936 7,919,557.60
2026-03-23 299.60 19 5,692.40
2026-03-20 308.55 5 1,542.75
2026-03-19 306.74 1,556 477,287.44
2026-03-18 309.75 1 309.75
2026-03-16 301.78 3 905.34
2026-03-09 305.94 107 32,735.58
2026-03-06 313.38 11 3,447.18
2026-03-05 318.77 7,361 2,346,465.97
2026-03-04 316.75 559 177,063.25
2026-02-23 320.24 227 72,694.48
2026-02-19 318.20 939 298,789.80
2026-02-18 315.14 1,567 493,824.38
2026-02-13 310.33 1,140 353,776.20
2026-02-12 317.75 970 308,217.50
2026-02-11 319.38 813 259,655.94
2026-02-10 320.32 762 244,083.84
2026-01-20 325.00 72 23,400.00
2026-01-14 322.34 130 41,904.20
2026-01-12 320.16 2,259 723,241.44
2026-01-06 311.54 166 51,715.64
2026-01-05 307.01 1,138 349,377.38
2025-12-26 309.88 174 53,919.12
2025-12-24 309.69 42 13,006.98
2025-12-23 311.21 16 4,979.36
2025-12-19 301.24 14,252 4,293,272.48
2025-12-16 303.48 15 4,552.20
2025-12-12 312.79 2,933 917,413.07
2025-12-09 306.04 92 28,155.68
2025-10-24 304.54 146 44,462.84
2025-10-23 299.27 6 1,795.62
2025-10-21 304.52 4 1,218.08
2025-10-20 300.14 20 6,002.80
2025-10-16 305.13 349 106,490.37
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista