RSPD 인도 실패: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 소비자 재량 ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 소비자 재량 ETF
US ˙ ARCA

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

RSPD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-14 52.14 841 43,849.74
2026-05-13 52.61 1,953 102,747.33
2026-05-12 52.93 278 14,714.54
2026-05-11 54.13 50 2,706.50
2026-05-06 53.83 18,874 1,015,987.42
2026-05-05 53.68 18,801 1,009,237.68
2026-04-24 56.41 2,879 162,404.39
2026-04-22 57.69 243 14,018.67
2026-04-21 58.27 498 29,018.46
2026-04-20 58.07 9,402 545,974.14
2026-04-17 56.32 10,152 571,760.64
2026-04-16 56.70 11,537 654,147.90
2026-04-15 56.28 704 39,621.12
2026-04-14 55.60 377 20,961.20
2026-04-13 55.02 303 16,671.06
2026-04-10 55.50 912 50,616.00
2026-04-09 55.25 5,174 285,863.50
2026-04-08 53.19 109 5,797.71
2026-04-07 54.15 2,003 108,462.45
2026-04-02 53.74 39 2,095.86
2026-04-01 53.53 126 6,744.78
2026-03-31 52.01 11 572.11
2026-03-30 52.06 16 832.96
2026-03-27 53.42 58 3,098.36
2026-03-26 54.10 67 3,624.70
2026-03-25 53.87 171 9,211.77
2026-03-24 54.09 1,094 59,174.46
2026-03-23 53.01 1,872 99,234.72
2026-03-20 53.96 235 12,680.60
2026-03-19 53.90 396 21,344.40
2026-03-18 55.04 286 15,741.44
2026-03-17 54.62 2,610 142,558.20
2026-03-16 54.08 1,076 58,190.08
2026-03-13 54.34 1,626 88,356.84
2026-03-12 55.59 137 7,615.83
2026-03-11 56.02 2,754 154,279.08
2026-03-10 56.43 1,851 104,451.93
2026-03-09 56.30 51 2,871.30
2026-03-06 57.28 27 1,546.56
2026-03-04 57.26 869 49,758.94
2026-03-02 58.99 2,659 156,854.41
2026-02-27 59.32 2,812 166,807.84
2026-02-26 58.55 2,779 162,710.45
2026-02-25 58.76 299 17,569.24
2026-02-24 58.03 531 30,813.93
2026-02-23 59.31 901 53,438.31
2026-02-20 58.84 474 27,890.16
2026-02-19 59.62 591 35,235.42
2026-02-18 59.08 118 6,971.44
2026-02-17 59.08 3,155 186,397.40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista