RMOP 인도 실패: Tidal Trust III - Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Tidal Trust III - Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
US ˙ ARCA

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

RMOP / Tidal Trust III - Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-14 25.13 1,739 43,701.07
2026-05-13 25.21 1,441 36,327.61
2026-05-12 25.24 7,169 180,945.56
2026-05-11 25.18 12,653 318,602.54
2026-05-08 25.18 670 16,870.60
2026-05-07 25.23 971 24,498.33
2026-05-06 25.16 3,990 100,388.40
2026-05-05 25.14 25,064 630,108.96
2026-05-04 25.18 6,917 174,170.06
2026-05-01 25.13 4,337 108,988.81
2026-04-30 25.09 646 16,208.14
2026-04-29 25.28 7,497 189,524.16
2026-04-28 25.35 1,878 47,607.30
2026-04-27 25.35 17,340 439,569.00
2026-04-24 25.31 30,328 767,601.68
2026-04-23 25.32 5,525 139,893.00
2026-04-22 25.28 2,462 62,239.36
2026-04-20 25.31 3,551 89,875.81
2026-04-17 25.18 3,549 89,363.82
2026-04-16 25.16 3,682 92,639.12
2026-04-14 25.20 1,503 37,875.60
2026-04-13 25.14 2,071 52,064.94
2026-04-10 25.14 4,964 124,794.96
2026-04-09 25.07 158 3,961.06
2026-04-08 25.03 759 18,997.77
2026-04-07 25.02 3,554 88,921.08
2026-04-06 25.03 4,228 105,826.84
2026-04-02 24.97 5,559 138,808.23
2026-04-01 24.87 3,320 82,568.40
2026-03-30 24.76 564 13,964.64
2026-03-26 24.82 16,269 403,796.58
2026-03-25 24.73 38,140 943,202.20
2026-03-24 24.89 35,452 882,400.28
2026-03-23 24.81 10,941 271,446.21
2026-03-20 25.07 7,264 182,108.48
2026-03-19 25.10 7,202 180,770.20
2026-03-18 25.15 12,401 311,885.15
2026-03-17 25.11 3,922 98,481.42
2026-03-16 25.05 4,044 101,302.20
2026-03-12 25.07 1,600 40,112.00
2026-03-11 25.14 3,617 90,931.38
2026-03-10 25.19 3 75.57
2026-03-06 25.18 9,173 230,976.14
2026-03-05 25.21 10,787 271,940.27
2026-03-04 25.20 4,095 103,194.00
2026-03-02 25.40 15,465 392,811.00
2026-02-27 25.34 2,949 74,727.66
2026-02-26 25.41 29,369 746,266.29
2026-02-24 25.33 114,570 2,902,058.10
2026-02-23 25.29 2,711 68,561.19
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista