MUR 인도 실패: 머피 오일 코퍼레이션

머피 오일 코퍼레이션
US ˙ NYSE ˙ US6267171022

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

MUR / Murphy Oil Corporation 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-12 37.62 101 3,799.62
2026-05-04 40.73 193 7,860.89
2026-05-01 41.76 653 27,269.28
2026-04-20 36.87 6,740 248,503.80
2026-04-08 42.74 4,503 192,458.22
2026-04-07 41.68 4,525 188,602.00
2026-04-02 39.55 55 2,175.25
2026-03-25 38.62 411 15,872.82
2026-03-23 38.73 51,579 1,997,654.67
2026-03-18 36.79 45,422 1,671,075.38
2026-03-16 36.81 85,999 3,165,623.19
2026-03-13 34.72 13,359 463,824.48
2026-03-10 33.66 30,437 1,024,509.42
2026-03-09 34.55 29,228 1,009,827.40
2026-03-04 34.87 41 1,429.67
2026-03-02 33.15 383 12,696.45
2026-02-26 31.51 111 3,497.61
2026-02-20 34.06 10,876 370,436.56
2026-02-18 31.94 117 3,736.98
2026-02-12 34.24 14,568 498,808.32
2026-02-09 32.11 12,881 413,608.91
2026-02-05 31.70 441 13,979.70
2026-02-03 29.61 194 5,744.34
2026-02-02 30.09 4,154 124,993.86
2026-01-30 31.08 4,172 129,665.76
2026-01-21 30.40 335,052 10,185,580.80
2026-01-20 33.92 64 2,170.88
2026-01-14 33.27 496,134 16,506,378.18
2025-12-30 31.52 1,323 41,700.96
2025-12-22 31.58 21,094 666,148.52
2025-12-12 33.52 406 13,609.12
2025-12-10 32.58 85 2,769.30
2025-12-09 32.39 19,642 636,204.38
2025-12-04 32.96 18,229 600,827.84
2025-11-28 31.45 3,054 96,048.30
2025-11-25 31.15 300 9,345.00
2025-11-21 30.10 86,608 2,606,900.80
2025-11-17 30.46 1,900 57,874.00
2025-11-14 29.49 609 17,959.41
2025-11-12 29.78 597 17,778.66
2025-11-10 28.43 1,385 39,375.55
2025-11-06 26.57 2,564 68,125.48
2025-11-05 26.80 1,499 40,173.20
2025-11-04 27.67 301 8,328.67
2025-11-03 28.30 1,022 28,922.60
2025-10-31 28.11 3,895 109,488.45
2025-10-29 27.90 626 17,465.40
2025-10-24 29.42 1,026 30,184.92
2025-10-22 27.30 23 627.90
2025-10-20 27.87 4,249 118,419.63
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0K3S US$38.75
DE:MUQ €30.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista