LBSR 인도 실패: 리버티 스타 우라늄 앤 메탈스(Liberty Star Uranium & Metals Corp.)

리버티 스타 우라늄 앤 메탈스(Liberty Star Uranium & Metals Corp.)
US ˙ OTCPK

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

LBSR / Liberty Star Uranium & Metals Corp. 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-04 0.02 24,180 483.60
2026-05-01 0.02 10,238 204.76
2026-04-28 0.02 17,976 359.52
2026-04-27 0.02 15,710 314.20
2026-04-22 0.03 175 5.25
2026-04-21 0.03 475 14.25
2026-04-20 0.03 225 6.75
2026-04-15 0.03 10,192 305.76
2026-04-14 0.03 192 5.76
2026-04-02 0.03 2,477 74.31
2026-03-11 0.04 10,500 420.00
2026-03-10 0.04 500 20.00
2026-03-06 0.04 9,574 382.96
2026-03-05 0.04 9,575 383.00
2026-03-04 0.04 23,075 923.00
2026-01-08 0.07 18,973 1,328.11
2026-01-07 0.07 51,401 3,598.07
2025-12-30 0.05 12,263 613.15
2025-12-24 0.04 37,611 1,504.44
2025-12-16 0.04 12,422 496.88
2025-12-15 0.04 12,422 496.88
2025-12-12 0.05 18,359 917.95
2025-12-05 0.03 16,365 490.95
2025-12-04 0.04 4,888 195.52
2025-11-28 0.04 16,407 656.28
2025-11-26 0.04 16,297 651.88
2025-11-24 0.04 4,097 163.88
2025-11-20 0.05 12,097 604.85
2025-11-19 0.05 12,097 604.85
2025-11-17 0.05 7,819 390.95
2025-11-14 0.04 6,829 273.16
2025-11-13 0.04 6,387 255.48
2025-10-21 0.08 11,000 880.00
2025-10-17 0.07 609 42.63
2025-10-16 0.10 609 60.90
2025-10-03 0.05 25,991 1,299.55
2025-10-02 0.05 25,991 1,299.55
2025-10-01 0.05 25,094 1,254.70
2025-09-30 0.05 35,476 1,773.80
2025-09-29 0.06 34,485 2,069.10
2025-09-22 0.05 1,867 93.35
2025-09-19 0.05 1,667 83.35
2025-09-17 0.05 4,557 227.85
2025-09-15 0.05 9,820 491.00
2025-09-12 0.05 13,745 687.25
2025-09-11 0.06 13,045 782.70
2025-09-08 0.06 19,373 1,162.38
2025-09-05 0.05 21,470 1,073.50
2025-08-27 0.08 2,511 200.88
2025-08-05 0.07 1,500 105.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista