IPKW 인도 실패: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US46138E6445

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-14 58.95 694 40,911.30
2026-05-13 58.56 1,611 94,340.16
2026-05-11 59.08 531 31,371.48
2026-05-07 59.81 2,170 129,787.70
2026-05-06 58.56 3,323 194,594.88
2026-05-05 57.85 2,586 149,600.10
2026-05-04 58.35 1,220 71,187.00
2026-04-22 57.61 1,037 59,741.57
2026-04-21 58.51 986 57,690.86
2026-04-17 58.62 250 14,655.00
2026-04-16 58.54 419 24,528.26
2026-04-15 58.76 607 35,667.32
2026-04-02 56.76 483 27,415.08
2026-03-30 54.39 1 54.39
2026-03-26 55.85 2,142 119,630.70
2026-03-25 54.94 1,940 106,583.60
2026-03-23 54.79 1,003 54,954.37
2026-03-20 56.29 2,464 138,698.56
2026-03-19 56.24 2,617 147,180.08
2026-03-18 56.74 1,744 98,954.56
2026-03-17 56.23 6,270 352,562.10
2026-03-16 55.51 253 14,044.03
2026-03-12 57.15 675 38,576.25
2026-03-11 56.98 191 10,883.18
2026-03-10 56.60 712 40,299.20
2026-03-09 56.30 440 24,772.00
2026-03-06 56.18 2,348 131,910.64
2026-03-05 57.20 3,463 198,083.60
2026-03-03 58.79 333 19,577.07
2026-03-02 59.64 4,419 263,549.16
2026-02-27 59.76 3,137 187,467.12
2026-02-26 59.91 3,583 214,657.53
2026-02-25 59.27 3,657 216,750.39
2026-02-24 59.30 1,672 99,149.60
2026-02-23 59.69 2,772 165,460.68
2026-02-20 59.26 2,195 130,075.70
2026-02-19 59.36 476 28,255.36
2026-02-18 59.09 8,103 478,806.27
2026-02-17 59.10 3,479 205,608.90
2026-02-13 59.22 4,126 244,341.72
2026-02-12 60.26 1,410 84,966.60
2026-02-11 59.93 856 51,300.08
2026-02-10 60.30 29,936 1,805,140.80
2026-02-09 59.38 98 5,819.24
2026-02-05 59.16 1,036 61,289.76
2026-02-04 59.02 215 12,689.30
2026-02-03 58.50 199 11,641.50
2026-01-30 58.85 3,393 199,678.05
2026-01-29 58.24 1,953 113,742.72
2026-01-28 58.64 1,395 81,802.80
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista