HCRB 인도 실패: 하트포드 펀드 상장지수신탁 - 하트포드 코어 채권 ETF

하트포드 펀드 상장지수신탁 - 하트포드 코어 채권 ETF
US ˙ BATS ˙ US41653L7010

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

HCRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Core Bond ETF 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-14 35.00 16,561 579,635.00
2026-05-13 34.98 5,518 193,019.64
2026-05-12 35.09 17,682 620,461.38
2026-05-07 35.15 1,739 61,125.85
2026-05-06 35.00 1,753 61,355.00
2026-05-05 34.96 2,389 83,519.44
2026-05-01 35.04 1,455 50,983.20
2026-04-30 35.00 2,373 83,055.00
2026-04-29 35.22 1,982 69,806.04
2026-04-28 35.26 635 22,390.10
2026-04-27 35.32 820 28,962.40
2026-04-24 35.27 438 15,448.26
2026-04-23 35.32 15,132 534,462.24
2026-04-22 35.29 2,381 84,025.49
2026-04-21 35.40 2,897 102,553.80
2026-04-20 35.40 1,713 60,640.20
2026-04-17 35.31 891 31,461.21
2026-04-16 35.32 3,989 140,891.48
2026-04-15 35.37 605 21,398.85
2026-04-14 35.27 26 917.02
2026-04-10 35.26 1,374 48,447.24
2026-04-09 35.25 1,241 43,745.25
2026-04-08 35.15 1,011 35,536.65
2026-04-06 35.15 1,946 68,401.90
2026-04-02 35.08 1,995 69,984.60
2026-04-01 35.05 396 13,879.80
2026-03-30 34.90 37 1,291.30
2026-03-27 34.90 45,552 1,589,764.80
2026-03-26 35.12 676 23,741.12
2026-03-25 34.99 676 23,653.24
2026-03-24 35.08 939 32,940.12
2026-03-23 34.93 286 9,989.98
2026-03-18 35.36 1,061 37,516.96
2026-03-16 35.14 3 105.42
2026-03-12 35.32 7 247.24
2026-03-11 35.49 17 603.33
2026-03-10 35.60 17 605.20
2026-03-09 35.50 3,510 124,605.00
2026-03-06 35.54 692 24,593.68
2026-03-05 35.64 403 14,362.92
2026-03-04 35.67 1,294 46,156.98
2026-03-02 35.86 15 537.90
2026-02-27 35.91 201 7,217.91
2026-02-26 35.84 22 788.48
2026-02-25 35.84 756 27,095.04
2026-02-24 35.87 865 31,027.55
2026-02-23 35.80 283 10,131.40
2026-02-20 35.80 43 1,539.40
2026-02-19 35.78 9 322.02
2026-02-17 35.83 20 716.60
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista