FRI 인도 실패: First Trust 상장지수펀드 - First Trust S&P REIT 인덱스 펀드

First Trust 상장지수펀드 - First Trust S&P REIT 인덱스 펀드
US ˙ ARCA ˙ US33734G1085

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

FRI / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust S&P REIT Index Fund 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-14 31.00 9,425 292,175.00
2026-05-13 31.15 10,476 326,327.40
2026-05-12 31.10 1,343 41,767.30
2026-05-11 31.08 357 11,095.56
2026-05-08 30.93 718 22,207.74
2026-05-07 31.15 1,218 37,940.70
2026-04-28 30.35 911 27,648.85
2026-04-24 30.49 1,648 50,247.52
2026-04-23 30.10 3,113 93,701.30
2026-04-22 30.52 623 19,013.96
2026-04-21 30.94 566 17,512.04
2026-04-20 30.86 1,007 31,076.02
2026-04-17 30.45 7,944 241,894.80
2026-04-16 30.21 13,009 393,001.89
2026-04-15 30.19 12,374 373,571.06
2026-04-10 29.66 10 296.60
2026-04-09 29.42 9 264.78
2026-04-08 28.95 539 15,604.05
2026-04-07 28.82 850 24,497.00
2026-04-06 28.89 1,069 30,883.41
2026-04-02 28.62 1,045 29,907.90
2026-04-01 28.46 17 483.82
2026-03-27 28.15 804 22,632.60
2026-03-26 28.30 816 23,092.80
2026-03-25 28.27 1,977 55,889.79
2026-03-19 29.16 144 4,199.04
2026-03-18 29.54 801 23,661.54
2026-03-17 29.47 489 14,410.83
2026-03-16 29.21 489 14,283.69
2026-03-13 29.28 696 20,378.88
2026-03-10 29.64 471 13,960.44
2026-03-09 29.56 109 3,222.04
2026-03-06 29.90 227 6,787.30
2026-03-05 30.18 399 12,041.82
2026-03-04 30.13 270 8,135.10
2026-03-03 30.34 2,182 66,201.88
2026-03-02 30.23 100 3,023.00
2026-02-27 30.23 543 16,414.89
2026-02-26 30.07 300 9,021.00
2026-02-25 30.00 550 16,500.00
2026-02-24 30.02 562 16,871.24
2026-02-23 29.90 632 18,896.80
2026-02-19 29.71 609 18,093.39
2026-02-18 30.16 219 6,605.04
2026-02-17 29.81 19 566.39
2026-02-13 29.44 1,236 36,387.84
2026-02-12 29.46 1,818 53,558.28
2026-02-11 29.38 532 15,630.16
2026-02-09 28.97 905 26,217.85
2026-02-06 28.52 1,457 41,553.64
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista