CVKD 인도 실패: Cadrenal Therapeutics, Inc.

Cadrenal Therapeutics, Inc.

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

CVKD / Cadrenal Therapeutics, Inc. 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-04-30 5.59 1,394 7,792.46
2026-04-27 5.50 1,111 6,110.50
2026-04-24 5.53 2,596 14,355.88
2026-04-20 5.22 7,633 39,844.26
2026-04-13 4.76 4,370 20,801.20
2026-04-07 4.65 786 3,654.90
2026-03-23 6.52 406 2,647.12
2026-03-19 7.24 2,970 21,502.80
2026-03-18 7.54 3,726 28,094.04
2026-03-12 7.80 1,524 11,887.20
2026-03-11 8.00 9 72.00
2026-03-09 8.28 1,521 12,593.88
2026-03-06 8.00 1,552 12,416.00
2026-03-05 8.30 1,469 12,192.70
2026-03-04 8.13 3,864 31,414.32
2026-03-03 8.59 1,897 16,295.23
2026-02-27 8.38 3,376 28,290.88
2026-02-26 8.63 5,251 45,316.13
2026-02-25 7.79 15 116.85
2026-02-24 6.71 1,098 7,367.58
2026-02-23 6.85 2,882 19,741.70
2026-02-20 6.21 342 2,123.82
2026-02-18 4.91 15 73.65
2026-02-13 5.42 1,377 7,463.34
2026-01-29 7.66 6,300 48,258.00
2026-01-28 7.62 2,058 15,681.96
2026-01-27 7.70 6,391 49,210.70
2026-01-20 7.87 3,222 25,357.14
2026-01-16 8.20 157 1,287.40
2026-01-15 8.40 2,704 22,713.60
2026-01-13 8.53 1,771 15,106.63
2026-01-06 7.32 4,000 29,280.00
2026-01-05 7.33 5,329 39,061.57
2025-12-30 6.91 288 1,990.08
2025-12-24 7.24 14,758 106,847.92
2025-12-19 7.37 2 14.74
2025-12-17 8.25 4,662 38,461.50
2025-12-15 11.00 450 4,950.00
2025-12-12 11.00 4,078 44,858.00
2025-12-11 11.11 860 9,554.60
2025-11-21 11.32 30 339.60
2025-11-06 12.58 879 11,057.82
2025-11-04 13.49 100 1,349.00
2025-10-31 12.92 52 671.84
2025-10-30 12.86 304 3,909.44
2025-10-29 12.88 1,119 14,412.72
2025-10-27 14.15 6 84.90
2025-10-24 13.85 681 9,431.85
2025-10-23 12.48 459 5,728.32
2025-10-22 12.99 507 6,585.93
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista