AGAE 인도 실패: 올 인 퓨처테크 얼라이언스 주식회사

올 인 퓨처테크 얼라이언스 주식회사
US ˙ NasdaqCM ˙ US0191701095
이 기호는 더 이상 활성화되지 않습니다.

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

AGAE / All In FutureTech Alliance Inc. 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-06 0.53 27,726 14,694.78
2026-05-05 0.53 245,535 130,133.55
2026-05-01 0.59 60,665 35,792.35
2026-04-30 0.50 61,323 30,661.50
2026-04-29 0.51 61,323 31,274.73
2026-04-28 0.47 778 365.66
2026-04-24 0.50 14,768 7,384.00
2026-04-23 0.56 60,384 33,815.04
2026-04-22 0.59 124,002 73,161.18
2026-04-21 0.69 131,526 90,752.94
2026-04-20 0.69 85,760 59,174.40
2026-04-17 0.52 968,982 503,870.64
2026-04-16 0.47 959,793 451,102.71
2026-04-15 0.33 2,223,110 733,626.30
2026-04-13 0.29 89 25.81
2026-04-10 0.31 3,099 960.69
2026-04-06 0.29 7,587 2,200.23
2026-04-02 0.28 5,732 1,604.96
2026-03-27 0.30 201 60.30
2026-03-26 0.29 12,600 3,654.00
2026-03-25 0.30 47,834 14,350.20
2026-03-24 0.29 108,692 31,520.68
2026-03-23 0.30 76,489 22,946.70
2026-03-20 0.29 20,083 5,824.07
2026-03-18 0.29 41,437 12,016.73
2026-03-17 0.28 43,610 12,210.80
2026-03-13 0.30 343 102.90
2026-03-11 0.31 297 92.07
2026-03-10 0.31 2,344 726.64
2026-03-05 0.33 56,969 18,799.77
2026-03-03 0.31 255 79.05
2026-02-27 0.35 64,602 22,610.70
2026-02-26 0.34 7,900 2,686.00
2026-02-25 0.31 58,300 18,073.00
2026-02-24 0.32 9,400 3,008.00
2026-02-23 0.34 1,639 557.26
2026-02-20 0.39 264,917 103,317.63
2026-02-19 0.31 6,167 1,911.77
2026-02-18 0.30 29,052 8,715.60
2026-02-13 0.26 1,304 339.04
2026-02-11 0.27 9,780 2,640.60
2026-02-10 0.27 8,402 2,268.54
2026-02-09 0.27 12,001 3,240.27
2026-02-05 0.28 2 0.56
2026-02-04 0.28 312 87.36
2026-02-03 0.28 312 87.36
2026-01-27 0.34 14,100 4,794.00
2026-01-26 0.34 13,600 4,624.00
2026-01-23 0.35 14,300 5,005.00
2026-01-22 0.34 14,900 5,066.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:AIFA US$0.40
DE:2AA €0.34
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista