AFOS 인도 실패: EA 시리즈 트러스트 - ARS 집중 기회 전략 ETF

EA 시리즈 트러스트 - ARS 집중 기회 전략 ETF

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

AFOS / EA Series Trust - ARS Focused Opportunities Strategy ETF 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-14 44.17 31 1,369.27
2026-05-13 43.83 16,962 743,444.46
2026-05-12 44.21 631 27,896.51
2026-05-11 43.35 93 4,031.55
2026-05-08 42.66 2,201 93,894.66
2026-05-07 43.43 2,641 114,698.63
2026-05-06 42.39 1,335 56,590.65
2026-05-04 41.41 654 27,082.14
2026-05-01 41.53 487 20,225.11
2026-04-30 40.27 203 8,174.81
2026-04-29 40.53 9,362 379,441.86
2026-04-28 41.17 369 15,191.73
2026-04-27 41.19 950 39,130.50
2026-04-22 40.24 336 13,520.64
2026-04-21 40.53 363 14,712.39
2026-04-20 40.58 1,096 44,475.68
2026-04-16 40.27 519 20,900.13
2026-04-15 40.41 2,256 91,164.96
2026-04-14 39.70 1,268 50,339.60
2026-04-09 38.66 847 32,745.02
2026-04-08 37.26 169 6,296.94
2026-04-07 37.10 142 5,268.20
2026-04-06 36.98 19 702.62
2026-04-02 37.05 42 1,556.10
2026-04-01 36.13 663 23,954.19
2026-03-30 35.63 87 3,099.81
2026-03-27 35.92 5,605 201,331.60
2026-03-26 37.05 5,882 217,928.10
2026-03-25 36.96 2,726 100,752.96
2026-03-24 36.76 3,190 117,264.40
2026-03-23 36.43 430 15,664.90
2026-03-20 37.47 30 1,124.10
2026-03-19 37.64 24 903.36
2026-03-18 37.95 1,405 53,319.75
2026-03-17 37.44 3,409 127,632.96
2026-03-16 36.71 3,534 129,733.14
2026-03-13 36.80 4,860 178,848.00
2026-03-12 37.58 721 27,095.18
2026-03-11 37.63 390 14,675.70
2026-03-10 37.40 480 17,952.00
2026-03-09 36.61 759 27,786.99
2026-03-06 37.44 342 12,804.48
2026-03-05 38.01 268 10,186.68
2026-03-04 37.44 80 2,995.20
2026-03-03 38.70 106 4,102.20
2026-03-02 38.63 20 772.60
2026-02-27 38.92 48 1,868.16
2026-02-26 39.29 288 11,315.52
2026-02-25 38.84 883 34,295.72
2026-02-24 38.47 198 7,617.06
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista