AFMC 인도 실패: First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust 액티브 팩터 미드캡 ETF

First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust 액티브 팩터 미드캡 ETF
US ˙ ARCA

인도 실패 (Fails-To-Deliver, FTD)

거래 의무 미충족(결제 불이행 등)으로 인한 인도 실패(Fails to Deliver, FTD)에 대한 주식의 전체 가치는 특정 결제일 당시에 인도되지 않은 주식의 순 잔액 합계(Aggregate Net Balance)를 나타냅니다. 특정 날짜의 인도 실패는 해당 날짜까지 처리되지 않은 모든 실패의 누적 숫자와 그날 발생한 신규 실패, 그날 해결된 실패 수를 합한 것입니다. 이 수치는 일별 실패 횟수는 아니지만 보고일에 새로 발생한 실패와 기존 실패의 수를 모두 포함하는 결합된 수치입니다. 다시 말해, 이러한 숫자는 특정 시점의 누적된 실패를 반영하며, 어제의 집계 실패와 거의 또는 전혀 관련이 없을 수 있습니다. 따라서 이러한 수치를 통해서 실패 누적일을 확인할 수 없습니다. 모든 주식이 특정 날짜에 인도된 경우 테이블에는 입력되지 않습니다.

업데이트 주기: SEC는 일별 데이터를 일괄적으로 월 2회, 대략 2주에 1회 게시합니다. 예를 들어, 3월의 일별 데이터는 4월 중순 경에 게시됩니다.

AFMC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Active Factor Mid Cap ETF 인도 실패
날짜 가격 수량 가치
2026-05-14 39.06 2,145 83,783.70
2026-05-13 39.05 3,029 118,282.45
2026-05-12 39.26 806 31,643.56
2026-05-11 39.12 2,653 103,785.36
2026-05-08 38.88 4,522 175,815.36
2026-05-07 39.57 3,735 147,793.95
2026-05-06 38.88 942 36,624.96
2026-05-05 38.44 1,306 50,202.64
2026-05-04 38.63 20 772.60
2026-04-30 38.14 1,660 63,312.40
2026-04-29 38.25 320 12,240.00
2026-04-28 38.64 784 30,293.76
2026-04-27 38.56 31 1,195.36
2026-04-23 38.46 553 21,268.38
2026-04-22 38.43 402 15,448.86
2026-04-21 38.54 1,383 53,300.82
2026-04-20 38.39 2,131 81,809.09
2026-04-17 37.72 2,188 82,531.36
2026-04-16 37.62 971 36,529.02
2026-04-15 37.79 808 30,534.32
2026-04-14 37.68 392 14,770.56
2026-04-13 37.30 782 29,168.60
2026-04-09 37.30 1,468 54,756.40
2026-04-08 36.24 1,511 54,758.64
2026-04-06 36.00 365 13,140.00
2026-04-02 35.95 2,036 73,194.20
2026-04-01 35.51 5,082 180,461.82
2026-03-31 34.59 863 29,851.17
2026-03-30 34.97 482 16,855.54
2026-03-27 35.41 3,998 141,569.18
2026-03-26 36.04 1,362 49,086.48
2026-03-25 35.80 6,866 245,802.80
2026-03-24 35.38 207 7,323.66
2026-03-23 34.80 1,684 58,603.20
2026-03-20 35.51 1,021 36,255.71
2026-03-19 35.40 1,122 39,718.80
2026-03-17 35.51 743 26,383.93
2026-03-16 35.24 233 8,210.92
2026-03-13 35.35 621 21,952.35
2026-03-12 35.92 828 29,741.76
2026-03-11 35.92 576 20,689.92
2026-03-10 36.10 329 11,876.90
2026-03-09 35.81 1,849 66,212.69
2026-03-06 36.53 1,971 72,000.63
2026-03-05 37.15 2,575 95,661.25
2026-03-04 37.02 5,452 201,833.04
2026-03-03 37.61 8,219 309,116.59
2026-03-02 37.35 4,756 177,636.60
2026-02-27 37.64 2,287 86,082.68
2026-02-26 37.52 13,692 513,723.84
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista