Korn Ferry의 향후 실적 발표일
현재로서는 Korn Ferry에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 콘 페리의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 1.25 | 1.23 | 5.14 | 5.04 | USD |
| 2025-10-31 | 1.38 | 1.36 | 5.01 | 4.91 | USD |
| 2025-07-31 | 1.28 | 1.26 | 4.78 | 4.69 | USD |
| 2025-04-30 | 1.23 | 1.21 | 4.69 | 4.60 | USD |
| 2025-01-31 | 1.12 | 1.10 | 4.72 | 4.63 | USD |
| 2024-10-31 | 1.16 | 1.14 | 4.74 | 4.67 | USD |
| 2024-07-31 | 1.19 | 1.17 | 3.55 | 3.51 | USD |
| 2024-04-30 | 1.26 | 1.24 | 3.25 | 3.23 | USD |
| 2024-01-31 | 1.14 | 1.13 | 2.90 | 2.89 | USD |
| 2023-10-31 | -0.04 | -0.04 | 1.98 | 1.97 | USD |
| 2023-07-31 | 0.89 | 0.89 | 3.41 | 3.39 | USD |
| 2023-04-30 | 0.91 | 0.91 | 3.98 | 3.95 | USD |
| 2023-01-31 | 0.21 | 0.21 | 4.79 | 4.75 | USD |
| 2022-10-31 | 1.39 | 1.38 | 6.11 | 6.06 | USD |
| 2022-07-31 | 1.46 | 1.45 | 6.12 | 6.06 | USD |
| 2022-04-30 | 1.71 | 1.70 | 6.04 | 5.98 | USD |
| 2022-01-31 | 1.55 | 1.54 | 5.56 | 5.49 | USD |
| 2021-10-31 | 1.40 | 1.38 | 4.97 | 4.90 | USD |
| 2021-07-31 | 1.38 | 1.37 | 4.08 | 4.04 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.