CHUNGDAMGLOBAL Co., Ltd.의 향후 실적 발표일
현재로서는 CHUNGDAMGLOBAL Co., Ltd.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 (주)청담글로벌의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -14.00 | -- | 9.85 | 30.92 | KRW |
| 2025-03-31 | 121.98 | 121.98 | 54.51 | 74.62 | KRW |
| 2024-09-30 | 61.00 | -- | -60.20 | -60.20 | KRW |
| 2024-06-30 | 46.00 | -- | -68.35 | -68.35 | KRW |
| 2024-03-31 | 144.18 | 144.18 | -51.56 | -51.56 | KRW |
| 2023-12-31 | -308.73 | -95.12 | -87.00 | -56.00 | KRW |
| 2023-09-30 | 52.00 | -- | -85.92 | -85.92 | KRW |
| 2023-06-30 | 61.82 | 61.82 | 90.72 | 90.72 | KRW |
| 2023-03-31 | 105.35 | 105.35 | 158.55 | 158.55 | KRW |
| 2022-12-31 | -304.44 | -304.44 | 252.00 | 275.00 | KRW |
| 2022-09-30 | 228.00 | -- | 694.86 | 694.86 | KRW |
| 2022-06-30 | 160.00 | 160.00 | 635.62 | 635.62 | KRW |
| 2022-03-31 | 217.46 | 217.46 | 575.55 | 575.55 | KRW |
| 2021-12-31 | 103.46 | 103.46 | 388.00 | 412.00 | KRW |
| 2021-09-30 | 178.00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2021-06-30 | 54.63 | 54.63 | -- | -- | KRW |
| 2021-03-31 | 14.50 | 14.50 | -- | -- | KRW |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.