Elecom Co., Ltd.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Elecom Co., Ltd.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 (주)엘레콤의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.65 | -- | 125.77 | 125.77 | JPY |
| 2025-03-31 | 38.92 | 38.92 | 119.23 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 38.18 | 38.18 | 121.04 | 121.04 | JPY |
| 2024-09-30 | 24.05 | 24.05 | 109.07 | 109.07 | JPY |
| 2024-06-30 | 18.85 | -- | 109.23 | 109.22 | JPY |
| 2024-03-31 | 40.05 | 40.05 | 119.94 | 119.93 | JPY |
| 2023-12-31 | 25.89 | 25.88 | 101.23 | 101.21 | JPY |
| 2023-09-30 | 24.46 | 24.46 | 98.53 | 98.52 | JPY |
| 2023-06-30 | 29.68 | -- | 102.37 | 102.37 | JPY |
| 2023-03-31 | 21.20 | 21.19 | 95.31 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 23.20 | 23.20 | 103.60 | 103.60 | JPY |
| 2022-09-30 | 28.29 | 28.27 | 114.07 | 114.04 | JPY |
| 2022-06-30 | 22.63 | 22.64 | 109.45 | 109.38 | JPY |
| 2022-03-31 | 29.38 | 29.38 | 114.90 | 114.76 | JPY |
| 2021-12-31 | 33.50 | 33.48 | 113.20 | 112.96 | JPY |
| 2021-09-30 | 23.77 | 23.72 | 112.83 | 112.48 | JPY |
| 2021-06-30 | 28.28 | 28.21 | 118.23 | 117.74 | JPY |
| 2021-03-31 | 27.66 | 27.56 | 119.55 | 118.97 | JPY |
| 2020-12-31 | 33.14 | 33.00 | 121.68 | 121.21 | JPY |
| 2020-09-30 | 29.16 | 28.97 | 118.09 | 117.60 | JPY |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.