Target Corporation의 향후 실적 발표일
현재로서는 Target Corporation에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 타겟코퍼레이션의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 2.31 | 2.29 | 8.16 | 8.13 | USD |
| 2025-11-01 | 1.52 | 1.51 | 8.27 | 8.25 | USD |
| 2025-08-02 | 2.06 | 2.05 | 8.60 | 8.58 | USD |
| 2025-05-03 | 2.28 | 2.27 | 9.13 | 9.10 | USD |
| 2025-02-01 | 2.41 | 2.41 | 8.89 | 8.86 | USD |
| 2024-11-02 | 1.86 | 1.85 | 9.47 | 9.43 | USD |
| 2024-08-03 | 2.58 | 2.57 | 9.71 | 9.68 | USD |
| 2024-05-04 | 2.04 | 2.03 | 8.94 | 8.92 | USD |
| 2024-02-03 | 2.99 | 2.98 | 8.97 | 8.94 | USD |
| 2023-10-28 | 2.10 | 2.10 | 7.88 | 7.85 | USD |
| 2023-07-29 | 1.81 | 1.80 | 7.32 | 7.29 | USD |
| 2023-04-29 | 2.06 | 2.05 | 5.90 | 5.86 | USD |
| 2023-01-28 | 1.90 | 1.89 | 6.02 | 5.98 | USD |
| 2022-10-29 | 1.55 | 1.54 | 7.40 | 7.35 | USD |
| 2022-07-30 | 0.40 | 0.39 | 8.95 | 8.88 | USD |
| 2022-04-30 | 2.17 | 2.16 | 12.22 | 12.11 | USD |
| 2022-01-29 | 3.24 | 3.22 | 14.23 | 14.10 | USD |
| 2021-10-30 | 3.07 | 3.04 | 13.72 | 13.59 | USD |
| 2021-07-31 | 3.68 | 3.65 | 12.66 | 12.53 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.