Franklin Resources, Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Franklin Resources, Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 프랭클린 리소스, Inc.의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.46 | 1.09 | 1.08 | USD |
| 2025-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.91 | 0.91 | USD |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.52 | 0.53 | USD |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.69 | 0.70 | USD |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.66 | 0.66 | USD |
| 2024-09-30 | -0.18 | -0.17 | 0.85 | 0.85 | USD |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.32 | 1.61 | 1.60 | USD |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.23 | 1.74 | 1.73 | USD |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.90 | USD |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.58 | 1.72 | 1.72 | USD |
| 2023-06-30 | 0.44 | 0.44 | 1.60 | 1.60 | USD |
| 2023-03-31 | 0.38 | 0.38 | 1.66 | 1.66 | USD |
| 2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.97 | 1.97 | USD |
| 2022-09-30 | 0.46 | 0.46 | 2.53 | 2.53 | USD |
| 2022-06-30 | 0.50 | 0.50 | 3.38 | 3.37 | USD |
| 2022-03-31 | 0.68 | 0.68 | 3.73 | 3.72 | USD |
| 2021-12-31 | 0.89 | 0.88 | 3.79 | 3.78 | USD |
| 2021-09-30 | 1.31 | 1.30 | 3.58 | 3.57 | USD |
| 2021-06-30 | 0.86 | 0.86 | 2.42 | 2.42 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.