Jash Engineering Limited의 향후 실적 발표일
현재로서는 Jash Engineering Limited에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|
실적 내역
이 수치는 Jash 엔지니어링 제한의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.08 | 2.07 | 8.74 | 8.69 | INR |
| 2025-09-30 | 1.75 | 1.75 | 12.11 | 12.07 | INR |
| 2025-06-30 | -0.82 | -0.82 | 14.16 | 14.05 | INR |
| 2025-03-31 | 5.72 | 5.68 | 14.03 | 13.93 | INR |
| 2024-12-31 | 5.54 | 5.50 | 14.42 | 11.43 | INR |
| 2024-09-30 | 2.58 | 2.56 | 12.60 | 12.44 | INR |
| 2024-03-31 | 6.46 | 6.37 | 11.07 | 10.91 | INR |
| 2023-12-31 | 3.76 | 3.70 | 10.16 | 9.98 | INR |
| 2023-09-30 | 1.42 | 1.40 | 9.23 | 9.09 | INR |
| 2023-06-30 | -0.56 | -0.56 | 8.77 | 8.63 | INR |
| 2023-03-31 | 5.52 | 5.47 | 8.65 | 8.52 | INR |
| 2022-12-31 | 2.84 | 2.80 | 7.03 | 6.86 | INR |
| 2022-09-30 | 0.95 | 0.93 | 6.48 | 6.34 | INR |
| 2022-06-30 | -0.69 | -- | 5.34 | 5.27 | INR |
| 2022-03-31 | 3.94 | 3.89 | 5.42 | 5.34 | INR |
| 2021-12-31 | 2.29 | 2.26 | 5.47 | 5.40 | INR |
| 2021-09-30 | -0.19 | -- | 4.88 | 4.87 | INR |
| 2021-06-30 | -0.63 | -- | 5.32 | 5.30 | INR |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.