Stratus Properties Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Stratus Properties Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 스트라투스 프로퍼티 주식회사의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.03 | -0.43 | -0.43 | USD |
| 2025-03-31 | -0.36 | -0.36 | -0.68 | -0.68 | USD |
| 2024-12-31 | -0.06 | -0.06 | 0.24 | 0.24 | USD |
| 2024-09-30 | -0.05 | -0.05 | 0.20 | 0.19 | USD |
| 2024-06-30 | -0.21 | -0.21 | -0.11 | -0.10 | USD |
| 2024-03-31 | 0.57 | 0.56 | -0.56 | -0.55 | USD |
| 2023-12-31 | -0.11 | -0.11 | -1.85 | -1.85 | USD |
| 2023-09-30 | -0.36 | -0.36 | -2.50 | -2.50 | USD |
| 2023-06-30 | -0.66 | -0.66 | -2.42 | -2.42 | USD |
| 2023-03-31 | -0.73 | -0.73 | 10.09 | 10.08 | USD |
| 2022-12-31 | -0.75 | -0.76 | 10.99 | 10.99 | USD |
| 2022-09-30 | -0.29 | -0.29 | 19.24 | 18.84 | USD |
| 2022-06-30 | 11.68 | 11.53 | 19.09 | 18.79 | USD |
| 2022-03-31 | 0.28 | 0.27 | 6.15 | 6.09 | USD |
| 2021-12-31 | 7.56 | 7.29 | 6.97 | 6.90 | USD |
| 2021-09-30 | -0.46 | -0.46 | -1.92 | -1.92 | USD |
| 2021-06-30 | -1.23 | -1.23 | -3.29 | -3.30 | USD |
| 2021-03-31 | 1.09 | 1.08 | -1.55 | -1.56 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.