Royal Gold, Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Royal Gold, Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 로얄 골드, Inc.의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.01 | 2.01 | 6.84 | 6.82 | USD |
| 2025-03-31 | 1.73 | 1.72 | 6.07 | 6.04 | USD |
| 2024-12-31 | 1.64 | 1.63 | 5.06 | 5.04 | USD |
| 2024-09-30 | 1.47 | 1.46 | 4.38 | 4.36 | USD |
| 2024-06-30 | 1.24 | 1.23 | 3.66 | 3.65 | USD |
| 2024-03-31 | 0.72 | 0.72 | 3.39 | 3.38 | USD |
| 2023-12-31 | 0.96 | 0.95 | 3.65 | 3.63 | USD |
| 2023-09-30 | 0.75 | 0.75 | 3.55 | 3.53 | USD |
| 2023-06-30 | 0.97 | 0.97 | 3.50 | 3.48 | USD |
| 2023-03-31 | 0.97 | 0.97 | 3.62 | 3.60 | USD |
| 2022-12-31 | 0.86 | 0.85 | 3.64 | 3.63 | USD |
| 2022-09-30 | 0.70 | 0.70 | 3.82 | 3.81 | USD |
| 2022-06-30 | 1.08 | 1.08 | 4.20 | 4.17 | USD |
| 2022-03-31 | 1.00 | 1.00 | 4.36 | 4.34 | USD |
| 2021-12-31 | 1.04 | 1.03 | 4.18 | 4.16 | USD |
| 2021-09-30 | 1.07 | 1.07 | 4.05 | 4.04 | USD |
| 2021-06-30 | 1.25 | 1.24 | 4.62 | 4.60 | USD |
| 2021-03-31 | 0.82 | 0.82 | 4.12 | 4.10 | USD |
| 2020-12-31 | 0.91 | 0.91 | 3.88 | 3.87 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.