Granite Point Mortgage Trust Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Granite Point Mortgage Trust Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 그래니트 포인트 모기지 신탁 주식회사의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.36 | -0.36 | -2.12 | -2.12 | USD |
| 2025-03-31 | -0.22 | -0.22 | -3.09 | -3.09 | USD |
| 2024-12-31 | -0.84 | -0.84 | -4.39 | -4.39 | USD |
| 2024-09-30 | -0.69 | -0.69 | -3.85 | -3.84 | USD |
| 2024-06-30 | -1.31 | -1.31 | -3.64 | -3.63 | USD |
| 2024-03-31 | -1.54 | -1.53 | -2.30 | -2.29 | USD |
| 2023-12-31 | -0.31 | -0.31 | -1.50 | -1.50 | USD |
| 2023-09-30 | -0.48 | -0.48 | -1.38 | -1.38 | USD |
| 2023-06-30 | 0.02 | 0.02 | -1.45 | -1.46 | USD |
| 2023-03-31 | -0.72 | -0.72 | -1.79 | -1.78 | USD |
| 2022-12-31 | -0.19 | -0.19 | -1.04 | -1.04 | USD |
| 2022-09-30 | -0.56 | -0.56 | -0.73 | -0.98 | USD |
| 2022-06-30 | -0.32 | -0.32 | 0.17 | 0.00 | USD |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.75 | 0.67 | USD |
| 2021-12-31 | 0.13 | -0.13 | 1.24 | 1.23 | USD |
| 2021-09-30 | 0.34 | 0.33 | 1.53 | 1.46 | USD |
| 2021-06-30 | 0.26 | 0.24 | 0.74 | 0.78 | USD |
| 2021-03-31 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | USD |
| 2020-12-31 | 0.42 | 0.33 | -0.73 | -0.73 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.