Arrow Financial Corporation의 향후 실적 발표일
현재로서는 Arrow Financial Corporation에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 애로우파이낸셜(주)의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.65 | 1.83 | 1.83 | USD |
| 2025-03-31 | 0.38 | 0.38 | 1.70 | 1.70 | USD |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 1.77 | 1.77 | USD |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.53 | 1.96 | 1.96 | USD |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 1.88 | 1.89 | USD |
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.45 | 1.72 | 1.72 | USD |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.46 | 1.77 | 1.77 | USD |
| 2023-09-30 | 0.45 | 0.46 | 2.02 | 2.02 | USD |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.35 | 2.28 | 2.27 | USD |
| 2023-03-31 | 0.50 | 0.50 | 2.63 | 2.62 | USD |
| 2022-12-31 | 0.71 | 0.71 | 2.87 | 2.86 | USD |
| 2022-09-30 | 0.72 | 0.72 | 2.77 | 2.75 | USD |
| 2022-06-30 | 0.70 | 0.70 | 2.81 | 2.80 | USD |
| 2022-03-31 | 0.74 | 0.74 | 2.89 | 2.88 | USD |
| 2021-12-31 | 0.61 | 0.60 | 2.93 | 2.92 | USD |
| 2021-09-30 | 0.76 | 0.76 | 3.07 | 3.06 | USD |
| 2021-06-30 | 0.78 | 0.78 | 2.96 | 2.94 | USD |
| 2021-03-31 | 0.78 | 0.78 | 2.72 | 2.71 | USD |
| 2020-12-31 | 0.74 | 0.73 | 2.42 | 2.42 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.