배당 수익
24,273의 1,688
배당수익률은 가장 최근의 1 주당 연간 배당금을 주가로 나눈 값입니다. 점수가 높을수록 좋습니다. GB:0J76 / Huntington Ingalls Industries, Inc.의 배당수익률은 154.52%.
업데이트 주기: 일별
주식배당금 증가
배당금 증가
(1 년)
배당금 증가
(2 년)
배당금 증가
(3 년)
이 수치는 지난 3년간의 배당금/지분 변동을 보여줍니다.
업데이트 주기: 보고 주기에 따라 분기 또는 6개월에 한번 씩
배당 내역
이 수치는 공표 및 지급된 배당 내역을 보여줍니다.
| 기록일 | 공표한 | 배당락일(Ex Date) | 지급일 | 1 주당 배당 | 통화 | 지급 주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-02-04 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 1.38 | USD | Quarterly |
| 2025-11-28 | 2025-10-21 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 1.38 | USD | Quarterly |
| 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 1.35 | USD | Quarterly |
| 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 1.35 | USD | Quarterly |
| 2025-02-28 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 1.35 | USD | Quarterly |
| 2024-11-29 | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 1.35 | USD | Quarterly |
| 2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 1.30 | USD | Quarterly |
| 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 1.30 | USD | Quarterly |
| 2024-02-23 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 1.30 | USD | Quarterly |
| 2023-11-24 | 2023-11-01 | 2023-11-22 | 2023-12-08 | 1.30 | USD | Quarterly |
| 2023-08-25 | 2023-08-01 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | 1.24 | USD | Quarterly |
| 2023-05-26 | 2023-05-02 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 1.24 | USD | Quarterly |
| 2023-02-24 | 2023-01-31 | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 1.24 | USD | Quarterly |
| 2022-11-25 | 2022-11-02 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 1.24 | USD | Quarterly |
| 2022-08-26 | 2022-08-02 | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 1.18 | USD | Quarterly |
| 2022-05-27 | 2022-05-03 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 1.18 | USD | Quarterly |
| 2022-02-25 | 2022-02-04 | 2022-02-24 | 2022-03-11 | 1.18 | USD | Quarterly |
| 2021-11-26 | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | 1.18 | USD | Quarterly |
| 2021-08-27 | 2021-08-04 | 2021-08-26 | 2021-09-10 | 1.14 | USD | Quarterly |
| 2021-05-28 | 2021-04-29 | 2021-05-27 | 2021-06-11 | 1.14 | USD | Quarterly |
| 2021-02-26 | 2021-02-02 | 2021-02-25 | 2021-03-12 | 1.14 | USD | Quarterly |
| 2020-11-27 | 2020-11-03 | 2020-11-25 | 2020-12-11 | 1.14 | USD | Quarterly |
| 2020-08-28 | 2020-08-04 | 2020-08-27 | 2020-09-11 | 1.03 | USD | Quarterly |
| 2020-05-29 | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 2020-06-12 | 1.03 | USD | Quarterly |
| 2020-02-28 | 2020-02-06 | 2020-02-27 | 2020-03-13 | 1.03 | USD | Quarterly |
| 2019-11-29 | 2019-11-04 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 1.03 | USD | Quarterly |
| 2019-08-30 | 2019-07-30 | 2019-08-29 | 2019-09-13 | 0.86 | USD | Quarterly |
| 2019-05-24 | 2019-04-30 | 2019-05-23 | 2019-06-07 | 0.86 | USD | Quarterly |
| 2019-02-22 | 2019-02-06 | 2019-02-21 | 2019-03-08 | 0.86 | USD | Quarterly |
| 2018-11-30 | 2018-11-07 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 0.86 | USD | Quarterly |
| 2018-08-31 | 2018-07-24 | 2018-08-30 | 2018-09-14 | 0.72 | USD | Quarterly |
| 2018-05-25 | 2018-05-01 | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 0.72 | USD | Quarterly |
| 2018-02-23 | 2018-02-08 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 0.72 | USD | Quarterly |
| 2017-11-24 | 2017-11-09 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 0.72 | USD | Quarterly |
| 2017-08-25 | 2017-07-25 | 2017-08-23 | 2017-09-08 | 0.60 | USD | Quarterly |
| 2017-05-26 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 0.60 | USD | Quarterly |
| 2017-03-03 | 2017-02-18 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 0.60 | USD | Quarterly |
| 2016-11-25 | 2016-11-02 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 0.60 | USD | Quarterly |
| 2016-08-26 | 2016-07-27 | 2016-08-24 | 2016-09-09 | 0.50 | USD | Quarterly |
| 2016-05-27 | 2016-04-29 | 2016-05-25 | 2016-06-10 | 0.50 | USD | Quarterly |
| 2016-03-04 | 2016-02-22 | 2016-03-02 | 2016-03-11 | 0.50 | USD | Quarterly |
| 2015-11-27 | 2015-10-29 | 2015-11-24 | 2015-12-11 | 0.50 | USD | Quarterly |
| 2015-08-28 | 2015-08-04 | 2015-08-26 | 2015-09-11 | 0.40 | USD | Quarterly |
| 2015-05-29 | 2015-05-01 | 2015-05-27 | 2015-06-12 | 0.40 | USD | Quarterly |
| 2015-03-06 | 2015-02-25 | 2015-03-04 | 2015-03-13 | 0.40 | USD | Quarterly |
| 2014-11-28 | 2014-10-30 | 2014-11-25 | 2014-12-12 | 0.40 | USD | Quarterly |
배당금 리커버리 데이
배당이 발표되면, 통상적으로 해당 주식의 주가는 오르고 배당금이 지급될 때까지 상승 추세를 유지되다가, 배당금 액수만큼 하락하게 됩니다. 배당금을 수확(하베스팅)할 때 (예, 배당금 전 날에 주식을 매수하여 배당금을 수확한 후 매도), 배당금이 지급된 후 주가가 회복되는 데 며칠이 걸리는지 아는 것이 중요한데, 이는 거래가 수익성을 유지하기 위해서는 주식을 이 기간 동안 보유해야 하기 때문입니다.
배당금을 수확할 때, 투자자들은 거래 기간 동안 하베스팅할 수 있는 배당금을 최대화하기 위해 신속하게 회복(리커버리)된 기록이 있는 기업을 찾으려고 합니다.
이 수치에서, 과거 배당금을 검토하고 각 배당금이 지급된 후 주가가 회복되는 데 걸린 일 수를 계산하였습니다. 또한 평균 리커버리한 일수도 게시하였습니다. 평균 리커버리 데이는 또한 배당 캘린더에 게시되어 투자자가 최고의 수익률과 빠른 회복을 통해 다가올 거래 기회를 잘 선택할 수 있도록 도와줍니다.
| 배당락일(Ex Date) | 리커버리 데이 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 2 |
| 2025-08-29 | 9 |
| 2025-05-30 | 3 |
| 2025-02-28 | 2 |
| 2024-11-29 | 14 |
| 2024-05-31 | 2 |
| 2024-02-22 | 2 |
| 2023-11-22 | 2 |