Simcere 제약 그룹 제한: 현금수지계산서 (TTM)

Simcere 제약 그룹 제한
US ˙ OTCPK ˙ HK0000658531

현금수지계산서 (TTM)

Simcere 제약 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
영업활동으로 인한 현금 -198 -200 -202 402 1,006 1,180 1,354 971 587 369 151 623 1,096 1,243 1,391 1,393 1,395 1,704 2,014
변화 (%) 0.89 0.88 -299.01 150.25 17.31 14.76 -28.32 -39.51 -37.14 -59.08 312.68 75.77 13.48 11.88 0.14 0.14 22.17 18.15
현금 흐름의 % -28.81 24.89 8.79 -46.83 173.29 186.66 198.01 153.51 101.11 79.41 43.30 189.83 355.87 986.70 -2,490.93 -1,875.44 -1,651.58 229.80 129.11
투자 활동으로 인한 현금 -589 -512 -436 124 684 376 68 495 922 1,005 1,088 211 -666 -869 -1,073 -904 -758 -1,056 -1,331
변화 (%) -13.00 -14.94 -128.59 449.81 -45.01 -81.85 624.79 86.20 9.00 8.26 -80.62 -416.10 30.50 23.37 -15.70 -16.12 39.21 26.03
현금 흐름의 % -85.46 63.67 18.96 -14.50 117.93 59.54 9.99 78.30 158.74 216.19 311.83 64.19 -216.40 -689.98 1,920.75 1,217.42 897.98 -142.37 -85.33
자금조달 활동으로 인한 현금 1,547 -39 -1,625 -1,355 -1,085 -919 -754 -849 -945 -920 -895 -509 -124 -250 -377 -564 -721 102 894
변화 (%) -102.49 4,113.65 -16.61 -19.91 -15.27 -18.02 12.67 11.24 -2.63 -2.71 -43.07 -75.67 101.92 50.47 49.81 27.78 -114.17 775.41
현금 흐름의 % 224.69 4.79 70.72 157.84 -186.92 -145.43 -110.21 -134.29 -162.65 -197.87 -256.51 -155.13 -40.26 -198.59 674.26 759.50 853.49 13.78 57.35
현금 흐름 689 -804 -2,297 -858 580 632 684 632 581 465 349 328 308 126 -56 -74 -84 742 1,560
변화 (%) -216.78 185.63 -62.63 -167.62 8.91 8.18 -7.54 -8.15 -19.97 -24.95 -5.87 -6.24 -59.07 -144.32 33.00 13.71 -978.06 110.28
현금 흐름의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:S2P €1.04
HK:2096 HK$9.87
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista