현금수지계산서 (TTM)
버크 앤 허버트 금융 서비스 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 55 | 61 | 58 | 53 | 45 | 43 | 39 | -19 | 19 | 86 | 116 | 162 | 154 | 108 | 97 |
| 변화 (%) | 11.11 | -5.35 | -8.37 | -15.50 | -4.99 | -9.03 | -149.74 | -199.26 | 349.40 | 35.62 | 39.54 | -5.23 | -29.85 | -10.33 | |
| 현금 흐름의 % | -36.31 | -225.57 | 100.82 | -440.65 | 5,981.55 | -733.29 | -61.52 | -14.67 | 7.64 | 94.48 | 122.78 | 143.40 | -96.14 | 70.17 | -122.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -384 | -127 | -140 | -33 | -92 | -43 | -83 | 98 | 210 | 124 | 217 | -33 | -85 | 137 | -127 |
| 변화 (%) | -66.83 | 10.05 | -76.43 | 178.92 | -53.17 | 91.78 | -218.13 | 114.28 | -41.04 | 75.45 | -115.26 | 158.37 | -259.93 | -192.79 | |
| 현금 흐름의 % | 253.81 | 470.71 | -244.62 | 275.04 | -12,323.66 | 744.66 | 131.70 | 74.59 | 83.86 | 136.05 | 228.74 | -29.22 | 53.41 | 88.89 | 160.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 178 | 39 | 140 | -32 | 48 | -5 | -19 | 53 | 21 | -119 | -238 | -16 | -228 | -91 | -49 |
| 변화 (%) | -77.91 | 255.71 | -122.84 | -250.98 | -110.66 | 264.85 | -380.35 | -59.59 | -658.15 | 101.09 | -93.27 | 1,323.09 | -60.23 | -45.86 | |
| 현금 흐름의 % | -117.50 | -145.14 | 243.80 | 265.61 | 6,442.11 | 88.63 | 29.82 | 40.08 | 8.50 | -130.53 | -251.52 | -14.18 | 142.73 | -59.06 | 62.05 |
| 현금 흐름 | -151 | -27 | 57 | -12 | 1 | -6 | -63 | 131 | 250 | 91 | 95 | 113 | -160 | 154 | -79 |
| 변화 (%) | -82.11 | -311.76 | -120.96 | -106.23 | -875.00 | 984.39 | -308.59 | 90.59 | -63.66 | 4.35 | 19.48 | -241.36 | -196.10 | -151.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ