야마나시 중앙은행: 현금수지계산서 (TTM)

야마나시 중앙은행
JP ˙ TSE ˙ JP3942000005
JP¥5,920.00 ↑50.00 (0.85%)
2026-06-05
주가
현금수지계산서 (TTM)

야마나시 중앙은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
영업활동으로 인한 현금 308,734 195,868 -354,263 -331,828 -354,172 -375,719 363 -1,314 -334,950 -397,707
변화 (%) -36.56 -280.87 -6.33 6.73 6.08 -100.10 -461.98 25,390.87 18.74
현금 흐름의 % 73.67 126.53 140.30 -31,602.67 -264.91 186.98 -0.20 0.93 192.90 146.13
투자 활동으로 인한 현금 -63,188 -112,069 -11,407 297,562 365,996 92,619 -156,178 -124,529 -17,994 -48,227
변화 (%) 77.36 -89.82 -2,708.59 23.00 -74.69 -268.62 -20.26 -85.55 168.02
현금 흐름의 % -15.08 -72.40 4.52 28,339.24 273.76 -46.09 85.75 88.36 10.36 17.72
자금조달 활동으로 인한 현금 173,557 70,991 113,162 35,318 121,874 82,153 -26,313 -15,088 179,309 173,769
변화 (%) -59.10 59.40 -68.79 245.08 -32.59 -132.03 -42.66 -1,288.42 -3.09
현금 흐름의 % 41.41 45.86 -44.82 3,363.62 91.16 -40.88 14.45 10.71 -103.27 -63.85
현금 흐름 419,103 154,794 -252,500 1,050 133,694 -200,946 -182,128 -140,931 -173,636 -272,165
변화 (%) -63.07 -263.12 -100.42 12,632.76 -250.30 -9.36 -22.62 23.21 56.74
현금 흐름의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista