현금수지계산서 (TTM)
C&D 뉴윈 제지 & 펄프 코퍼레이션 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -28 | -265 | -594 | -394 | -195 | -77 | -48 | -24 | 0 | -20 | -39 | -41 | -44 | -70 | -96 |
| 변화 (%) | 843.31 | 123.79 | -33.58 | -50.55 | -60.34 | -37.48 | -50.10 | -100.38 | -21,350.00 | 100.47 | 5.58 | 5.28 | 59.88 | 37.45 | |
| 현금 흐름의 % | 340.02 | 4,588.19 | 312.87 | 261.98 | 175.22 | -760.98 | -333.20 | -174.17 | 0.70 | -137.41 | -256.90 | -1,976.92 | 393.51 | 407.50 | 414.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -54 | -55 | -217 | -193 | -170 | -54 | -18 | -14 | -9 | -11 | -13 | -17 | -21 | -23 | -25 |
| 변화 (%) | 1.68 | 295.00 | -10.85 | -12.17 | -68.13 | -66.98 | -24.05 | -31.66 | 21.54 | 17.72 | 28.03 | 21.89 | 11.47 | 10.29 | |
| 현금 흐름의 % | 652.46 | 948.97 | 114.22 | 128.37 | 152.49 | -532.17 | -123.07 | -97.91 | -70.24 | -79.20 | -86.95 | -811.44 | 187.01 | 135.01 | 110.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 32 | 275 | 553 | 436 | 319 | 114 | 80 | 51 | 21 | 43 | 65 | 57 | 49 | 68 | 88 |
| 변화 (%) | 757.79 | 100.98 | -21.16 | -26.84 | -64.15 | -29.70 | -37.11 | -59.01 | 106.77 | 51.64 | -12.24 | -13.95 | 39.58 | 28.36 | |
| 현금 흐름의 % | -387.78 | -4,758.33 | -291.39 | -289.61 | -286.57 | 1,125.10 | 553.98 | 364.92 | 157.03 | 301.23 | 425.98 | 2,724.77 | -443.29 | -400.75 | -380.37 |
| 현금 흐름 | -8 | -6 | -190 | -151 | -111 | 10 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 2 | -11 | -17 | -23 |
| 변화 (%) | -30.09 | 3,181.90 | -20.67 | -26.06 | -109.13 | 42.78 | -4.53 | -4.75 | 7.79 | 7.23 | -86.28 | -628.91 | 54.39 | 35.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ