(주)나테라: 현금수지계산서 (TTM)

(주)나테라
DE ˙ DB ˙ US6323071042
€86.00 ↑2.00 (2.38%)
2021-08-18
주가
현금수지계산서 (TTM)

(주)나테라 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
영업활동으로 인한 현금 -252 -310 -335 -398 -438 -449 -432 -375 -343 -270 -247 -139 -56 25 136 153 187 194 215 211
변화 (%) 23.00 8.21 18.61 10.13 2.55 -3.92 -13.02 -8.61 -21.15 -8.70 -43.78 -59.44 -144.70 438.95 12.86 21.93 4.07 10.81 -1.99
현금 흐름의 % 1,756.67 271.28 -937.49 -426.48 -1,544.97 1,175.59 -113.11 -153.43 -118.40 -44.23 -140.31 -33.81 -13.55 11.23 44.70 95.73 91.87 130.76 164.91 184.84
투자 활동으로 인한 현금 -63 -384 -205 -85 -110 388 330 139 152 166 168 291 212 173 138 -17 -9 -72 -132 -148
변화 (%) 511.27 -46.55 -58.62 29.66 -452.40 -14.84 -57.87 8.91 9.69 1.34 72.63 -27.24 -18.31 -20.40 -112.68 -46.75 672.17 84.30 11.59
현금 흐름의 % 437.98 336.14 -573.82 -91.06 -388.36 -1,015.43 86.59 56.89 52.32 27.19 95.74 70.83 50.91 77.14 45.35 -10.91 -4.57 -48.28 -101.27 -129.23
자금조달 활동으로 인한 현금 300 579 576 576 576 23 483 481 481 716 254 259 260 26 30 24 26 26 47 51
변화 (%) 92.94 -0.57 -0.07 0.10 -96.01 2,000.08 -0.38 0.08 48.76 -64.45 1.64 0.67 -89.98 15.84 -19.61 6.31 0.83 82.34 6.77
현금 흐름의 % -2,094.65 -507.42 1,611.31 617.54 2,033.33 -60.16 126.52 196.54 166.08 117.04 144.58 62.98 62.63 11.63 9.95 15.18 12.70 17.52 36.35 44.39
현금 흐름 -14 -114 36 93 28 -38 381 245 290 612 176 411 416 224 303 160 203 149 131 114
변화 (%) 696.47 -131.31 160.74 -69.60 -234.78 -1,098.55 -35.87 18.44 111.09 -71.22 133.33 1.22 -46.08 35.41 -47.30 27.05 -26.88 -12.14 -12.55
현금 흐름의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:NTRA US$215.31
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista