현금수지계산서 (TTM)
Ainsworth 게임 기술 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 22 | 37 | 51 | 51 | 51 | 33 | 15 | 28 | 8 | -13 | -8 | -3 | 9 | 21 | 5 | -11 |
| 변화 (%) | 64.27 | 39.13 | 0.48 | 0.48 | -35.43 | -54.87 | 86.70 | -72.41 | -262.47 | -38.21 | -61.85 | -401.52 | 133.16 | -76.97 | -334.31 | |
| 현금 흐름의 % | 140.36 | 191.59 | 228.00 | 338.06 | 647.77 | -1,689.07 | -126.24 | -278.55 | -71.21 | 107.78 | 132.52 | 5,001.69 | -8,555.77 | -13,924.16 | -115.88 | 138.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 0 | -0 | -3 | -5 | -8 | -11 | -30 | -22 | -14 | -8 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | -76.40 | -323.69 | 505.19 | 83.48 | 50.78 | 33.68 | 170.64 | -26.04 | -35.21 | -44.55 | -80.34 | 93.53 | 48.33 | 14.03 | 12.31 | |
| 현금 흐름의 % | 5.87 | 1.15 | -2.20 | -19.66 | -68.79 | 418.88 | 92.73 | 296.61 | 203.27 | 122.69 | 135.39 | 2,633.90 | 2,891.83 | 2,993.96 | 123.40 | 70.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -18 | -30 | -36 | -42 | -29 | -2 | -3 | 9 | 22 | 14 | 6 | -5 | -16 | -3 | 10 |
| 변화 (%) | 220.99 | 68.85 | 19.38 | 16.24 | -29.41 | -93.17 | 40.55 | -432.57 | 130.07 | -36.07 | -56.41 | -186.57 | 215.51 | -79.59 | -389.89 | |
| 현금 흐름의 % | -34.82 | -92.87 | -134.13 | -236.29 | -523.76 | 1,493.10 | 16.88 | 28.03 | -86.39 | -185.17 | -235.58 | -10,159.32 | 4,989.42 | 10,987.92 | 81.07 | -119.66 |
| 현금 흐름 | 16 | 19 | 22 | 15 | 8 | -2 | -12 | -10 | -11 | -12 | -6 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 |
| 변화 (%) | 20.35 | 16.91 | -32.23 | -47.56 | -124.76 | 503.82 | -15.38 | 7.92 | 7.34 | -49.75 | -98.99 | 76.27 | 43.27 | 2,666.78 | 96.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ