AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Clf 1.5 1/25 본드.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
기본 통계
요인 분석(Factor Analysis) 차트(오른쪽 아래, 참고)는 다양한 요인들에서 Clf 1.5 1/25 본드의 순위를 보여줍니다. 각 Fintel 글로벌 투자의 세계에서 다른 모든 기업들과 비교하여 해당 기업이 얼마나 좋은 순위를 차지하는지를 보여줍니다. 인자 점수의 범위는 0부터 100까지이며, 100점이 만점이고, 50점이 평균입니다.
예를 들어, 가치(V) 점수가 100인 기업은 데이터베이스에서 가장 저평가된 기업이며, 0인 기업은 가장 과대평가된 기업일 가능성이 높습니다.
| 시가총액 | |
| EV | |
| 배당액 | |
| 실적 날짜 | |
| EPS (지난 12개월) | |
| 배당 수익 | |
| 배당락일 | |
| 차입 금리 | |
| 공매도 가능 주식 수 | |
| 숏 인터레스트 | |
| 숏 플로트 | |
| 커버링 기간 | |
| 무위험이자율 | 4.45 % |
| 가격 변동(1년) | |
| 변동성(1년) | |
| 베타 | |
| 샤프 지수(1년) | |
| 소티노 지수(1년) |
| 주가(PE) 수익률 | |
| 가격/장부 | |
| 가격/TBV | |
| 장부가격/시장가격 | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(3년 평균)/EV | |
| 총자산 이익률 | |
| 자기 자본 이익률 | |
| 투하자본 수익률 | |
| 투하자본 현금수익률 | |
| 운영자금투하 자본이익률 | |
| 내재 변동성 | |
| Put/Call OI 비율 |
| 증가 | |
| 수익성 | |
| 품질 점수 | |
| 가치 점수 | |
| 모멘텀 점수 | |
| 안정성 (낮은 변동성) 점수 | |
| 애널리스트 센티멘트 | |
| 펀드 센티멘트 | |
| 내부자(Insider) 센티멘트 | |
| 내부 경영진 센티멘트 | |
| 배당금 순위 | |
| QVM 점수 | |
| 피오트로스키 F 점수 |
주식 평가 상향/하향 조정
이 수치는 Clf 1.5 1/25 본드에 대한 "애널리스트 평가 등급 상향/하향 조정(Upgrades/Downgrade)"을 보여줍니다. 이는 투자자들에게 일정 기간(일반적으로 12개월) 동안의 주식(보통 주식)의 방향과 실적에 대한 애널리스트 센티멘트에 대한 분류입니다.
- 매수/초과 가중치/초과 실적 - 이 수치는 주식이 시장 지수(예: S&P 500)의 실적을 능가할 가능성이 있다는 애널리스트의 믿음을 암시합니다.
- 보유/동일 가중치/시장 실적: "보유/동일 가중치/시장 실적(Hold/Equal-Weight/Market Perform)"는 주식이 시장 지수의 실적과 비슷할 가능성이 있다는 애널리스트의 믿음을 암시합니다.
- 매도/저 가중치/저 실적: 이 수치는 주식이 시장 지수의 실적을 밑돌 가능성이 있다는 애널리스트의 믿음을 암시합니다.
애널리스트가 주식을 상향 조정(Upgrade)할 때, 애널리스트들은 "기업의 펀더멘탈이 투자자들에 의해 저평가되고 있다"는 시그널을 보내고 있는 것입니다. 또한 애널리스트들이 시장이 기업의 잠재력을 과소평가하고 있다는 믿음을 가지고 있다고 생각할 수도 있습니다. 주식이 하향 조정(Downgrade)될 때는 그 반대입니다.
각 애널리스트 개인의 개별 등급에 대한 평균 등급은 해당 주식에 대한 컨센서스 등급입니다. 이는 투자자들에게 해당 주식에 대한 전반적인 감정을 더 폭넓게 파악할 수 있게 해줍니다.
| 날짜 | 애널리스트 | 이전 | 최신 추천 |
액션 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-12-16 | UBS | 중립적 | 시작하다 | |
| 2022-11-02 | 울프 연구 | 동료 수행 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2022-10-26 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 유지하다 | |
| 2022-10-06 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-09-28 | 아르거스 연구 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-09-27 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-09-21 | 크레딧 스위스 | 뛰어난 성능 | 유지하다 | |
| 2022-07-27 | GLJ 연구 | 구입하다 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2022-07-26 | 씨티그룹 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2022-07-26 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-07-25 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 유지하다 | |
| 2022-07-21 | 크레딧 스위스 | 뛰어난 성능 | 유지하다 | |
| 2022-07-06 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 유지하다 | |
| 2022-07-06 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-06-14 | JP 모건 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2022-05-31 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-05-11 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 유지하다 | |
| 2022-04-25 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-03-28 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-03-24 | JP 모건 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2022-03-22 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2022-01-11 | 울프 연구 | 뛰어난 성능 | 동료 수행 | 다운그레이드 |
| 2021-11-29 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 유지하다 | |
| 2021-11-17 | 울프 연구 | 뛰어난 성능 | 시작하다 | |
| 2021-10-26 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 유지하다 | |
| 2021-10-06 | 골드만 삭스 | 중립적 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2021-08-11 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 시작하다 | |
| 2021-07-08 | 아르거스 연구 | 구입하다 | 시작하다 | |
| 2021-06-16 | JP 모건 | 초과 중량 | 시작하다 | |
| 2021-05-04 | 크레딧 스위스 | 중립적 | 뛰어난 성능 | 업그레이드 |
| 2021-04-26 | 키뱅크 | 초과 중량 | 섹터 가중치 | 다운그레이드 |
| 2021-04-19 | 엑산 BNP 파리바 | 뛰어난 성능 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2021-04-12 | 골드만 삭스 | 중립적 | 시작하다 | |
| 2021-04-09 | 골드만 삭스 | 중립적 | 시작하다 | |
| 2021-03-08 | 키뱅크 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2021-01-26 | GLJ 연구 | 구입하다 | 잡고 있다 | 다운그레이드 |
| 2021-01-19 | 키뱅크 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2021-01-19 | 엑산 BNP 파리바 | 중립적 | 뛰어난 성능 | 업그레이드 |
| 2020-12-22 | 키뱅크 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2020-12-01 | 키뱅크 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2020-11-24 | GLJ 연구 | 잡고 있다 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2020-11-20 | 키뱅크 | 섹터 가중치 | 초과 중량 | 업그레이드 |
| 2020-09-16 | 크레딧 스위스 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2020-04-15 | 크레딧 스위스 | 중립적 | 반복하다 | |
| 2020-03-30 | 골드만 삭스 | 중립적 | 반복하다 | |
| 2020-03-24 | B. 라일리 FBR | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2020-03-04 | 씨티그룹 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2020-02-20 | CFRA | 적극매수 | 반복하다 | |
| 2020-01-10 | 씨티그룹 | 구입하다 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2020-01-09 | B. 라일리 FBR | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2019-10-24 | B. 라일리 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2019-10-01 | B. 라일리 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2019-09-23 | JP 모건 | 초과 중량 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2019-09-11 | 크레딧 스위스 | 뛰어난 성능 | 유지하다 | |
| 2019-09-04 | 씨티그룹 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2019-04-26 | 크레딧 스위스 | 중립적 | 뛰어난 성능 | 업그레이드 |
| 2019-01-09 | 코웬 앤 컴퍼니 | 시장 성과 | 시작하다 | |
| 2018-12-03 | 씨티그룹 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2018-10-15 | 크레딧 스위스 | 뛰어난 성능 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2018-10-05 | 씨티그룹 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2018-07-27 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2018-07-23 | JP 모건 | 중립적 | 초과 중량 | 업그레이드 |
| 2018-07-23 | 씨티그룹 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2018-07-23 | B. 라일리 FBR | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2018-06-29 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2018-05-09 | 시포트 글로벌 | 구입하다 | 시작하다 | |
| 2018-04-24 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2018-03-20 | 골드만 삭스 | 중립적 | 시작하다 | |
| 2018-03-14 | 수직 그룹 | 잡고 있다 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2018-02-23 | 수직 그룹 | 팔다 | 잡고 있다 | 업그레이드 |
| 2018-02-07 | 크레딧 스위스 | 성과가 저조하다 | 뛰어난 성능 | 업그레이드 |
| 2018-01-19 | 수직 그룹 | 팔다 | 시작하다 | |
| 2017-10-23 | JP 모건 | 초과 중량 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2017-07-07 | 제프리스 | 구입하다 | 시작하다 | |
| 2016-11-30 | JP 모건 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2016-11-14 | 모건스탠리 | 저체중 | 동일 가중치 | 업그레이드 |
| 2016-08-29 | 맥쿼리 | 뛰어난 성능 | 유지하다 | |
| 2016-07-29 | JP 모건 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2016-07-18 | 클락슨 플라투 | 팔다 | 중립적 | 업그레이드 |
| 2016-06-10 | 맥쿼리 | 중립적 | 뛰어난 성능 | 업그레이드 |
| 2016-05-31 | JP 모건 | 중립적 | 초과 중량 | 업그레이드 |
| 2016-03-11 | 크레딧 스위스 | 성과가 저조하다 | 시작하다 | |
| 2016-02-05 | 도이치 뱅크 | 팔다 | 유지하다 | |
| 2016-01-08 | 맥쿼리 | 뛰어난 성능 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2015-12-17 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2015-10-05 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 유지하다 | |
| 2015-09-24 | 맥쿼리 | 뛰어난 성능 | 유지하다 | |
| 2015-09-18 | FBR 캐피탈 | 시장 성과 | 시작하다 | |
| 2015-08-21 | 공리 캐피탈 | 팔다 | 시작하다 | |
| 2015-08-05 | RBC캐피탈 | 부문 실적 | 유지하다 | |
| 2015-08-03 | RBC캐피탈 | 부문 실적 | 유지하다 | |
| 2015-04-30 | 씨티그룹 | 팔다 | 유지하다 | |
| 2015-04-14 | 씨티그룹 | 팔다 | 유지하다 | |
| 2015-04-13 | 씨티그룹 | 팔다 | 유지하다 | |
| 2015-04-09 | 비모캐피탈 | 시장 성과 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2015-04-06 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 유지하다 | |
| 2015-03-09 | 공리 캐피탈 | 중립적 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2015-02-06 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 유지하다 | |
| 2015-01-12 | JP 모건 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2015-01-12 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 유지하다 | |
| 2014-12-17 | 크레딧 스위스 | 성과가 저조하다 | 유지하다 | |
| 2014-11-20 | 도이치 뱅크 | 구입하다 | 잡고 있다 | 다운그레이드 |
| 2014-11-11 | 씨티그룹 | 팔다 | 유지하다 | |
| 2014-10-29 | 브린 캐피탈 | 잡고 있다 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2014-10-20 | 씨티그룹 | 팔다 | 유지하다 | |
| 2014-10-17 | FBR 캐피탈 | 시장 성과 | 유지하다 | |
| 2014-10-15 | 공리 캐피탈 | 팔다 | 잡고 있다 | 업그레이드 |
| 2014-10-13 | JP 모건 | 초과 중량 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2014-10-03 | 노무라 | 구입하다 | 다운그레이드 | |
| 2014-07-31 | 번스타인 | 성과가 저조하다 | 시장 성과 | 업그레이드 |
| 2014-07-30 | 클락슨 플라투 | 시장 성과 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2014-07-28 | 맥쿼리 | 성과가 저조하다 | 중립적 | 업그레이드 |
| 2014-07-25 | 노무라 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2014-07-25 | JP 모건 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2014-07-21 | JP 모건 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2014-07-14 | 씨티그룹 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2014-06-13 | 도이치 뱅크 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2014-05-16 | UBS | 중립적 | 유지하다 | |
| 2014-05-16 | 맥쿼리 | 중립적 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2014-05-08 | 번스타인 | 시장 성과 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2014-04-28 | 노무라 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2014-04-28 | 씨티그룹 | 잡고 있다 | 유지하다 | |
| 2014-04-16 | JP 모건 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2014-03-26 | UBS | 중립적 | 유지하다 | |
| 2014-03-20 | 뱅크 오브 아메리카 | 성과가 저조하다 | 유지하다 | |
| 2014-03-10 | 공리 캐피탈 | 팔다 | 시작하다 | |
| 2014-03-04 | 웰스 파고 | 시장 성과 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2014-02-20 | 모건스탠리 | 저체중 | 유지하다 | |
| 2014-01-23 | 모건스탠리 | 저체중 | 유지하다 | |
| 2014-01-14 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2014-01-13 | 브린 캐피탈 | 잡고 있다 | 시작하다 | |
| 2013-12-18 | 클락슨 플라투 | 시장 성과 | 시작하다 | |
| 2013-12-12 | 번스타인 | 시장 성과 | 시작하다 | |
| 2013-11-18 | 씨티그룹 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2013-10-17 | 코웬 앤 컴퍼니 | 성과가 저조하다 | 시장 성과 | 업그레이드 |
| 2013-10-16 | 웰스 파고 | 시장 성과 | 시작하다 | |
| 2013-09-12 | FBR 캐피탈 | 뛰어난 성능 | 시장 성과 | 다운그레이드 |
| 2013-09-04 | 웰링턴 쉴즈 | 구입하다 | 시작하다 | |
| 2013-08-20 | BB&T캐피탈 | 구입하다 | 잡고 있다 | 다운그레이드 |
| 2013-07-17 | JP 모건 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2013-07-11 | CIBC | 부문 실적 | 다운그레이드 | |
| 2013-07-10 | 코웬 앤 컴퍼니 | 성과가 저조하다 | 시작하다 | |
| 2013-07-10 | BB&T캐피탈 | 잡고 있다 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2013-06-28 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 유지하다 | |
| 2013-06-19 | 뱅크 오브 아메리카 | 중립적 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2013-05-06 | FBR 캐피탈 | 시장 성과 | 뛰어난 성능 | 업그레이드 |
| 2013-04-26 | 노무라 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2013-03-27 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 저체중 | 다운그레이드 |
| 2013-03-27 | 골드만 삭스 | 팔다 | 중립적 | 업그레이드 |
| 2013-03-27 | 크레딧 스위스 | 성과가 저조하다 | 유지하다 | |
| 2013-03-18 | 뱅크 오브 아메리카 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2013-03-05 | 비모캐피탈 | 뛰어난 성능 | 시장 성과 | 다운그레이드 |
| 2013-02-19 | JP 모건 | 중립적 | 초과 중량 | 업그레이드 |
| 2013-02-19 | 씨티그룹 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2013-02-14 | 브라운관캐피탈 | 구입하다 | 공정 가치 | 다운그레이드 |
| 2013-02-13 | 도이치 뱅크 | 구입하다 | 잡고 있다 | 다운그레이드 |
| 2013-02-13 | 씨티그룹 | 구입하다 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2013-01-15 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2013-01-15 | 달만 로즈 | 잡고 있다 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2012-12-18 | 뱅크 오브 아메리카 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2012-12-05 | RBC캐피탈 | 뛰어난 성능 | 부문 실적 | 다운그레이드 |
| 2012-12-04 | 대형 소파 | 구입하다 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2012-11-20 | 골드만 삭스 | 중립적 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2012-10-26 | 비모캐피탈 | 뛰어난 성능 | 유지하다 | |
| 2012-10-25 | 도이치 뱅크 | 잡고 있다 | 유지하다 | |
| 2012-10-22 | 도이치 뱅크 | 구입하다 | 잡고 있다 | 다운그레이드 |
| 2012-10-15 | 골드만 삭스 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2012-10-02 | 도이치 뱅크 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-09-17 | JP 모건 | 초과 중량 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2012-09-13 | 노무라 | 중립적 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2012-09-10 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2012-09-06 | UBS | 구입하다 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2012-09-05 | 크레딧 스위스 | 중립적 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2012-09-04 | 씨티그룹 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-08-30 | 뱅크 오브 아메리카 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2012-07-31 | 도이치 뱅크 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-07-27 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-07-26 | UBS | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-07-26 | 달만 로즈 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-07-18 | 글로벌헌터증권 | 중립적 | 시작하다 | |
| 2012-07-16 | 씨티그룹 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-07-10 | UBS | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-07-09 | 도이치 뱅크 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-06-25 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-05-31 | 은행업무 | 중립적 | 다운그레이드 | |
| 2012-04-27 | 모건스탠리 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2012-04-27 | 달만 로즈 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-04-26 | UBS | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2012-04-26 | 씨티그룹 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2012-04-26 | 은행업무 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2023-01-04 | B증권 | 중립적 | 반복하다 | |
| 2023-01-18 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2023-01-12 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 초과 중량 | 업그레이드 |
| 2023-02-13 | 씨티그룹 | 중립적 | 유지하다 | |
| 2023-02-15 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 유지하다 | |
| 2023-03-20 | 울프 연구 | 성과가 저조하다 | 동료 수행 | 업그레이드 |
| 2023-05-23 | JP 모건 | 중립적 | 시작하다 | |
| 2023-05-22 | 모건스탠리 | 초과 중량 | 초과 중량 | 유지하다 |
| 2023-04-27 | 모건스탠리 | 초과 중량 | 유지하다 | |
| 2023-06-21 | 모건스탠리 | 초과 중량 | 초과 중량 | 반복하다 |
| 2023-07-26 | 크레딧 스위스 | 뛰어난 성능 | 뛰어난 성능 | 반복하다 |
| 2023-09-27 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2023-10-31 | 모건스탠리 | 초과 중량 | 초과 중량 | 유지하다 |
| 2023-12-05 | GLJ 연구 | 팔다 | 팔다 | 유지하다 |
| 2023-07-27 | 모건스탠리 | 초과 중량 | 초과 중량 | 반복하다 |
| 2024-03-13 | 씨티그룹 | 구입하다 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2023-08-01 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2023-09-26 | 씨티그룹 | 중립적 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2023-09-25 | 씨티그룹 | 중립적 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2024-06-06 | GLJ 연구 | 구입하다 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2024-02-15 | 모건스탠리 | 초과 중량 | 동일 가중치 | 다운그레이드 |
| 2024-02-28 | 엑산 BNP 파리바 | 중립적 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2024-02-08 | 아르거스 연구 | 구입하다 | 잡고 있다 | 다운그레이드 |
| 2024-04-09 | 울프 연구 | 동료 수행 | 성과가 저조하다 | 다운그레이드 |
| 2024-04-24 | JP 모건 | 초과 중량 | 초과 중량 | 유지하다 |
| 2024-05-20 | 제프리스 | 구입하다 | 시작하다 | |
| 2024-03-28 | GLJ 연구 | 팔다 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2024-04-30 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2024-04-30 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2024-03-26 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2024-06-11 | 시포트 글로벌 | 중립적 | 시작하다 | |
| 2024-06-11 | JP 모건 | 초과 중량 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2024-06-25 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2024-06-26 | B증권 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2024-06-14 | GLJ 연구 | 팔다 | 팔다 | 반복하다 |
| 2025-04-23 | B. 라일리증권 | 구입하다 | 구입하다 | 반복하다 |
| 2024-09-10 | 씨티그룹 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2024-08-15 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2025-08-14 | 웰스 파고 | 동일 가중치 | 시작하다 | |
| 2024-08-27 | 시포트 글로벌 | 중립적 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2024-09-17 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2025-02-27 | GLJ 연구 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2025-10-09 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2025-02-03 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2024-12-19 | 씨티그룹 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2025-05-29 | 제프리스 | 구입하다 | 잡고 있다 | 다운그레이드 |
| 2024-09-18 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2025-01-07 | GLJ 연구 | 팔다 | 구입하다 | 업그레이드 |
| 2024-12-02 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 시작하다 | |
| 2025-03-04 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2025-10-31 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2025-03-12 | 시포트 글로벌 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2025-06-20 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2025-05-12 | 골드만 삭스 | 구입하다 | 구입하다 | 유지하다 |
| 2025-07-24 | JP 모건 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2025-07-14 | JP 모건 | 중립적 | 반복하다 | |
| 2025-05-28 | GLJ 연구 | 구입하다 | 팔다 | 다운그레이드 |
| 2026-01-09 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 초과 중량 | 업그레이드 |
| 2025-07-22 | 키뱅크 | 섹터 가중치 | 초과 중량 | 업그레이드 |
| 2025-07-21 | 씨티그룹 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2025-07-22 | 모건스탠리 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2025-09-15 | B증권 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2025-09-15 | 웰스 파고 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2026-01-13 | GLJ 연구 | 팔다 | 팔다 | 유지하다 |
| 2026-01-07 | 키뱅크 | 초과 중량 | 섹터 가중치 | 다운그레이드 |
| 2025-11-14 | 웰스 파고 | 저체중 | 동일 가중치 | 업그레이드 |
| 2025-10-13 | JP 모건 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2026-01-23 | 시포트 글로벌 | 구입하다 | 중립적 | 다운그레이드 |
| 2025-11-11 | 씨티그룹 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2026-02-10 | 씨티그룹 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2026-02-10 | GLJ 연구 | 팔다 | 팔다 | 유지하다 |
| 2025-10-27 | 키뱅크 | 초과 중량 | 초과 중량 | 유지하다 |
| 2025-10-21 | B증권 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2025-10-21 | 웰스 파고 | 동일 가중치 | 저체중 | 다운그레이드 |
| 2025-11-10 | 키뱅크 | 초과 중량 | 초과 중량 | 유지하다 |
| 2026-03-16 | GLJ 연구 | 팔다 | 팔다 | 반복하다 |
| 2025-10-21 | GLJ 연구 | 팔다 | 팔다 | 반복하다 |
| 2026-03-19 | 웰스 파고 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2026-04-21 | 모건스탠리 | 초과 중량 | 초과 중량 | 유지하다 |
| 2026-04-14 | JP 모건 | 중립적 | 중립적 | 유지하다 |
| 2026-06-04 | 웰스 파고 | 동일 가중치 | 동일 가중치 | 유지하다 |
| 2026-05-22 | 바클레이스 | 저체중 | 시작하다 |
최신 주요 기사
by Aidan Lane, Alliance News reporter
fintel.io
- 04-20
(얼라이언스 뉴스) - 월요일 뉴욕 증시가 하락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 수요일에 만료되는 기존 휴전 협정 이전에 이란과의 합의를 이끌어내야 한다는 '압력'을 받고 있다는 사실을 부인했기 때문이다. 그러나 분석가들은 전쟁 종식이 이미 주가에 반영되었다고 말한다. 다우존스 산업평균지수는 4.87포인트 하락한 49,442.56으로 마감했다. S&P 500 지수는 16.92포인트(0.2%) 하락한 7,109.14를 기록했다. 나스닥 종합지수는 64.09포인트(0.3%) 상승한 24,404.39로 마감했다. "우리의 견해로는, 주식 시장은 이란 분쟁이 적어도 현재로서는 조만간 끝날 가능성이 높다고 판단했습니다. 유가 하락, 예상보다 낮은 3월 인플레이션 데이터, 견고한 노동 시장, 그리고 [1분기] 실적