손익 계산서 (TTM)
워키바(주) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 392 | 416 | 443 | 469 | 495 | 515 | 538 | 558 | 582 | 607 | 630 | 656 | 678 | 705 | 739 | 769 | 807 | 846 | 885 | 926 |
| 변화 (%) | 6.28 | 6.47 | 5.74 | 5.54 | 4.07 | 4.47 | 3.81 | 4.20 | 4.35 | 3.76 | 4.04 | 3.43 | 4.05 | 4.71 | 4.14 | 4.90 | 4.78 | 4.62 | 4.64 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 94 | 98 | 104 | 111 | 119 | 125 | 130 | 138 | 145 | 151 | 154 | 157 | 159 | 164 | 172 | 179 | 187 | 190 | 190 | 191 |
| 변화 (%) | 4.82 | 5.60 | 6.93 | 6.89 | 5.07 | 4.17 | 5.89 | 5.28 | 4.10 | 2.31 | 1.95 | 1.06 | 3.35 | 4.78 | 3.96 | 4.68 | 1.45 | 0.25 | 0.11 | |
| 수익의 % | 23.95 | 23.62 | 23.42 | 23.69 | 23.99 | 24.22 | 24.15 | 24.63 | 24.89 | 24.82 | 24.48 | 23.99 | 23.44 | 23.28 | 23.29 | 23.25 | 23.20 | 22.47 | 21.53 | 20.60 |
| 총 영업 이익 | 298 | 318 | 339 | 358 | 376 | 390 | 408 | 421 | 437 | 456 | 476 | 498 | 519 | 541 | 567 | 590 | 620 | 656 | 694 | 735 |
| 변화 (%) | 6.74 | 6.74 | 5.38 | 5.12 | 3.76 | 4.57 | 3.15 | 3.85 | 4.44 | 4.24 | 4.72 | 4.18 | 4.26 | 4.69 | 4.20 | 4.96 | 5.78 | 5.88 | 5.88 | |
| 수익의 % | 76.05 | 76.38 | 76.58 | 76.31 | 76.01 | 75.78 | 75.85 | 75.37 | 75.11 | 75.18 | 75.52 | 76.01 | 76.56 | 76.72 | 76.71 | 76.75 | 76.80 | 77.53 | 78.47 | 79.40 |
| 판매관리비 | 211 | 226 | 253 | 275 | 304 | 332 | 344 | 375 | 382 | 384 | 398 | 373 | 388 | 410 | 449 | 471 | 491 | 505 | 522 | 523 |
| 변화 (%) | 7.26 | 11.84 | 8.72 | 10.71 | 9.06 | 3.85 | 8.75 | 2.02 | 0.43 | 3.59 | -6.26 | 4.07 | 5.60 | 9.67 | 4.89 | 4.18 | 2.95 | 3.26 | 0.31 | |
| 수익의 % | 53.77 | 54.26 | 57.00 | 58.61 | 61.48 | 64.42 | 64.04 | 67.08 | 65.68 | 63.21 | 63.10 | 56.85 | 57.20 | 58.05 | 60.80 | 61.24 | 60.82 | 59.76 | 58.98 | 56.54 |
| 연구개발 | 103 | 109 | 116 | 125 | 136 | 145 | 152 | 162 | 165 | 168 | 173 | 172 | 178 | 185 | 193 | 201 | 207 | 210 | 215 | 214 |
| 변화 (%) | 5.72 | 6.48 | 7.99 | 9.08 | 6.41 | 4.58 | 6.53 | 2.18 | 1.92 | 2.66 | -0.17 | 3.31 | 3.75 | 4.36 | 4.29 | 2.70 | 1.44 | 2.49 | -0.40 | |
| 수익의 % | 26.24 | 26.11 | 26.11 | 26.66 | 27.56 | 28.18 | 28.21 | 28.94 | 28.38 | 27.72 | 27.43 | 26.31 | 26.28 | 26.21 | 26.12 | 26.16 | 25.61 | 24.79 | 24.29 | 23.12 |
| 운영 비용 | 407 | 433 | 472 | 511 | 559 | 601 | 626 | 674 | 692 | 703 | 725 | 702 | 725 | 759 | 814 | 851 | 885 | 905 | 927 | 928 |
| 변화 (%) | 6.31 | 9.08 | 8.15 | 9.48 | 7.57 | 4.09 | 7.62 | 2.73 | 1.55 | 3.09 | -3.06 | 3.21 | 4.65 | 7.31 | 4.55 | 3.93 | 2.28 | 2.45 | 0.10 | |
| 수익의 % | 103.96 | 103.99 | 106.53 | 108.96 | 113.03 | 116.82 | 116.39 | 120.65 | 118.94 | 115.75 | 115.00 | 107.15 | 106.92 | 107.54 | 110.21 | 110.65 | 109.63 | 107.02 | 104.80 | 100.26 |
| 영업 이익 | -15 | -17 | -29 | -42 | -64 | -87 | -88 | -115 | -110 | -96 | -95 | -47 | -47 | -53 | -75 | -82 | -78 | -59 | -42 | -2 |
| 변화 (%) | 7.08 | 74.47 | 45.01 | 53.47 | 34.37 | 1.82 | 30.81 | -4.43 | -13.24 | -1.15 | -50.42 | 0.13 | 13.33 | 41.83 | 8.57 | -5.13 | -23.65 | -28.46 | -94.42 | |
| 수익의 % | -3.96 | -3.99 | -6.53 | -8.96 | -13.03 | -16.82 | -16.39 | -20.65 | -18.94 | -15.75 | -15.00 | -7.15 | -6.92 | -7.54 | -10.21 | -10.65 | -9.63 | -7.02 | -4.80 | -0.26 |
| 이자 비용 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -52 | -54 | -55 | -57 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 변화 (%) | 0.06 | 0.16 | -14.03 | -16.52 | -19.86 | -25.04 | -0.28 | -0.22 | 763.92 | 3.27 | 3.23 | 3.14 | -77.46 | -0.04 | -0.29 | -0.34 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | |
| 수익의 % | -3.57 | -3.36 | -3.16 | -2.57 | -2.03 | -1.57 | -1.12 | -1.08 | -1.03 | -8.55 | -8.51 | -8.45 | -8.42 | -1.82 | -1.74 | -1.67 | -1.58 | -1.51 | -1.44 | -1.38 |
| 당기순이익 | -35 | -31 | -38 | -49 | -68 | -91 | -91 | -119 | -111 | -137 | -128 | -93 | -90 | -50 | -55 | -65 | -67 | -47 | -26 | 14 |
| 변화 (%) | -10.76 | 20.09 | 29.60 | 39.57 | 33.88 | -0.46 | 30.41 | -6.70 | 24.02 | -7.07 | -27.02 | -3.61 | -43.79 | 9.16 | 17.59 | 2.86 | -29.71 | -44.08 | -154.26 | |
| 수익의 % | -8.99 | -7.55 | -8.51 | -10.43 | -13.80 | -17.75 | -16.91 | -21.24 | -19.02 | -22.60 | -20.24 | -14.20 | -13.23 | -7.15 | -7.45 | -8.41 | -8.25 | -5.54 | -2.96 | 1.53 |
Source: Capital IQ