손익 계산서 (TTM)
뱅가드 그린 인베스트먼트 리미티드 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -32.49 | 42.90 | -7.87 | -19.11 | 257.81 | -18.52 | 0.40 | -11.53 | -100.05 | 12,941.07 | 15.30 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | -8.85 | 59.67 | 0.72 | -13.27 | 496.35 | -13.18 | 0.23 | -4.18 | -100.00 | NaN | -∞ | |
| 수익의 % | 26.51 | 35.79 | 39.99 | 43.72 | 46.87 | 78.12 | 83.24 | 83.10 | 90.00 | -0.00 | -0.00 | 5.81 |
| 총 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -41.02 | 33.56 | -13.59 | -23.64 | 47.33 | -37.58 | 1.27 | -47.66 | -100.46 | 12,941.07 | 8.60 | |
| 수익의 % | 73.49 | 64.21 | 60.01 | 56.28 | 53.13 | 21.88 | 16.76 | 16.90 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 94.19 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -10.62 | -17.85 | 37.96 | -9.38 | -5.68 | -17.59 | -55.91 | -54.08 | -48.92 | -45.60 | 27.26 | |
| 수익의 % | 724.89 | 959.68 | 551.67 | 826.05 | 925.40 | 243.95 | 246.74 | 108.35 | 56.24 | -62,037.50 | -258.77 | -285.62 |
| 연구개발 | ||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||
| 운영 비용 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -10.56 | -15.07 | 35.44 | -9.57 | 18.53 | -16.52 | -41.75 | -32.42 | -80.36 | -45.60 | 24.67 | |
| 수익의 % | 751.40 | 995.48 | 591.66 | 869.77 | 972.27 | 322.07 | 329.98 | 191.45 | 146.24 | -62,037.50 | -258.77 | -279.81 |
| 영업 이익 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -7.19 | -21.54 | 44.25 | -8.33 | -8.91 | -15.62 | -60.08 | -55.27 | -37.78 | -24.70 | 22.06 | |
| 수익의 % | -651.40 | -895.48 | -491.66 | -769.77 | -872.27 | -222.07 | -229.98 | -91.45 | -46.24 | 62,137.50 | 358.77 | 379.81 |
| 이자 비용 | ||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||
| 당기순이익 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -12.23 | -20.50 | 43.33 | -7.66 | -4.61 | -15.60 | -58.52 | -42.31 | -10.98 | 1.06 | 22.61 | |
| 수익의 % | -595.75 | -774.55 | -430.87 | -670.30 | -765.13 | -203.98 | -211.28 | -87.28 | -56.91 | 109,405.36 | 847.80 | 901.63 |
Source: Capital IQ