손익 계산서 (TTM)
유나이티드 항공 홀딩스, Inc. 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 14,593 | 19,854 | 24,634 | 28,979 | 35,620 | 40,747 | 44,955 | 48,818 | 50,884 | 52,491 | 53,717 | 54,827 | 55,635 | 55,994 | 57,063 | 57,737 | 57,986 | 58,369 | 59,070 | 60,465 |
| 변화 (%) | 36.05 | 24.08 | 17.64 | 22.92 | 14.39 | 10.33 | 8.59 | 4.23 | 3.16 | 2.34 | 2.07 | 1.47 | 0.65 | 1.91 | 1.18 | 0.43 | 0.66 | 1.20 | 2.36 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 17,314 | 19,253 | 21,369 | 23,789 | 27,523 | 30,257 | 31,769 | 33,684 | 33,827 | 34,678 | 35,716 | 36,227 | 37,068 | 37,356 | 37,534 | 37,600 | 37,890 | 38,296 | 39,008 | 40,031 |
| 변화 (%) | 11.20 | 10.99 | 11.32 | 15.70 | 9.93 | 5.00 | 6.03 | 0.42 | 2.52 | 2.99 | 1.43 | 2.32 | 0.78 | 0.48 | 0.18 | 0.77 | 1.07 | 1.86 | 2.62 | |
| 수익의 % | 118.65 | 96.97 | 86.75 | 82.09 | 77.27 | 74.26 | 70.67 | 69.00 | 66.48 | 66.06 | 66.49 | 66.08 | 66.63 | 66.71 | 65.78 | 65.12 | 65.34 | 65.61 | 66.04 | 66.21 |
| 총 영업 이익 | -2,721 | 601 | 3,265 | 5,190 | 8,097 | 10,490 | 13,186 | 15,134 | 17,057 | 17,813 | 18,001 | 18,600 | 18,567 | 18,638 | 19,529 | 20,137 | 20,096 | 20,073 | 20,062 | 20,434 |
| 변화 (%) | -122.09 | 443.26 | 58.96 | 56.01 | 29.55 | 25.70 | 14.77 | 12.71 | 4.43 | 1.06 | 3.33 | -0.18 | 0.38 | 4.78 | 3.11 | -0.20 | -0.11 | -0.05 | 1.85 | |
| 수익의 % | -18.65 | 3.03 | 13.25 | 17.91 | 22.73 | 25.74 | 29.33 | 31.00 | 33.52 | 33.94 | 33.51 | 33.92 | 33.37 | 33.29 | 34.22 | 34.88 | 34.66 | 34.39 | 33.96 | 33.79 |
| 판매관리비 | 444 | 609 | 776 | 917 | 1,171 | 1,435 | 1,700 | 1,877 | 1,971 | 2,005 | 2,198 | 2,275 | 2,414 | 2,472 | 2,466 | 2,482 | 2,343 | 2,324 | 2,359 | 2,385 |
| 변화 (%) | 37.16 | 27.42 | 18.17 | 27.70 | 22.54 | 18.47 | 10.41 | 5.01 | 1.73 | 9.63 | 3.50 | 6.11 | 2.40 | -0.24 | 0.65 | -5.60 | -0.81 | 1.51 | 1.10 | |
| 수익의 % | 3.04 | 3.07 | 3.15 | 3.16 | 3.29 | 3.52 | 3.78 | 3.84 | 3.87 | 3.82 | 4.09 | 4.15 | 4.34 | 4.41 | 4.32 | 4.30 | 4.04 | 3.98 | 3.99 | 3.94 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 23,505 | 26,124 | 28,964 | 32,090 | 36,754 | 40,332 | 42,388 | 44,887 | 45,557 | 46,863 | 48,426 | 49,401 | 50,625 | 51,196 | 51,746 | 52,025 | 52,468 | 53,084 | 53,975 | 55,269 |
| 변화 (%) | 11.14 | 10.87 | 10.79 | 14.53 | 9.73 | 5.10 | 5.90 | 1.49 | 2.87 | 3.34 | 2.01 | 2.48 | 1.13 | 1.07 | 0.54 | 0.85 | 1.17 | 1.68 | 2.40 | |
| 수익의 % | 161.07 | 131.58 | 117.58 | 110.74 | 103.18 | 98.98 | 94.29 | 91.95 | 89.53 | 89.28 | 90.15 | 90.10 | 90.99 | 91.43 | 90.68 | 90.11 | 90.48 | 90.95 | 91.37 | 91.41 |
| 영업 이익 | -8,912 | -6,270 | -4,330 | -3,111 | -1,134 | 415 | 2,567 | 3,931 | 5,327 | 5,628 | 5,291 | 5,426 | 5,010 | 4,798 | 5,317 | 5,712 | 5,518 | 5,285 | 5,095 | 5,196 |
| 변화 (%) | -29.65 | -30.94 | -28.15 | -63.55 | -136.60 | 518.55 | 53.14 | 35.51 | 5.65 | -5.99 | 2.55 | -7.67 | -4.23 | 10.82 | 7.43 | -3.40 | -4.22 | -3.60 | 1.98 | |
| 수익의 % | -61.07 | -31.58 | -17.58 | -10.74 | -3.18 | 1.02 | 5.71 | 8.05 | 10.47 | 10.72 | 9.85 | 9.90 | 9.01 | 8.57 | 9.32 | 9.89 | 9.52 | 9.05 | 8.63 | 8.59 |
| 이자 비용 | -1,403 | -1,505 | -1,577 | -1,641 | -1,635 | -1,632 | -1,673 | -1,721 | -1,774 | -1,791 | -1,774 | -1,719 | -1,635 | -1,516 | -1,402 | -1,317 | -1,261 | -1,212 | -1,167 | -1,132 |
| 변화 (%) | 7.27 | 4.78 | 4.06 | -0.37 | -0.18 | 2.51 | 2.87 | 3.08 | 0.96 | -0.95 | -3.10 | -4.89 | -7.28 | -7.52 | -6.06 | -4.25 | -3.89 | -3.71 | -3.00 | |
| 수익의 % | -9.61 | -7.58 | -6.40 | -5.66 | -4.59 | -4.01 | -3.72 | -3.53 | -3.49 | -3.41 | -3.30 | -3.14 | -2.94 | -2.71 | -2.46 | -2.28 | -2.17 | -2.08 | -1.98 | -1.87 |
| 당기순이익 | -5,529 | -3,215 | -1,964 | -1,984 | -1,221 | -752 | 737 | 1,920 | 2,666 | 2,861 | 2,618 | 2,688 | 2,936 | 2,764 | 3,149 | 3,660 | 3,311 | 3,294 | 3,353 | 3,665 |
| 변화 (%) | -41.85 | -38.91 | 1.02 | -38.46 | -38.41 | -198.01 | 160.52 | 38.85 | 7.31 | -8.49 | 2.67 | 9.23 | -5.86 | 13.93 | 16.23 | -9.54 | -0.51 | 1.79 | 9.31 | |
| 수익의 % | -37.89 | -16.19 | -7.97 | -6.85 | -3.43 | -1.85 | 1.64 | 3.93 | 5.24 | 5.45 | 4.87 | 4.90 | 5.28 | 4.94 | 5.52 | 6.34 | 5.71 | 5.64 | 5.68 | 6.06 |
Source: Capital IQ