스미다 주식회사: 손익 계산서 (TTM)

스미다 주식회사
US ˙ OTCPK ˙ JP3400800003

손익 계산서 (TTM)

스미다 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 97,061 101,399 104,920 109,437 116,317 128,408 138,600 144,586 149,613 148,576 147,672 148,433 147,523 146,275 143,978 143,055 142,082 142,518 147,194 150,232
변화 (%) 4.47 3.47 4.31 6.29 10.39 7.94 4.32 3.48 -0.69 -0.61 0.52 -0.61 -0.85 -1.57 -0.64 -0.68 0.31 3.28 2.06
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 81,539 85,256 89,563 94,097 101,064 111,150 119,298 123,715 127,018 125,966 126,561 128,278 128,614 128,517 125,970 124,963 123,224 123,186 126,270 128,764
변화 (%) 4.56 5.05 5.06 7.40 9.98 7.33 3.70 2.67 -0.83 0.47 1.36 0.26 -0.08 -1.98 -0.80 -1.39 -0.03 2.50 1.98
수익의 % 84.01 84.08 85.36 85.98 86.89 86.56 86.07 85.56 84.90 84.78 85.70 86.42 87.18 87.86 87.49 87.35 86.73 86.44 85.78 85.71
총 영업 이익 15,522 16,143 15,357 15,340 15,253 17,258 19,302 20,871 22,595 22,610 21,111 20,155 18,909 17,758 18,008 18,092 18,858 19,332 20,924 21,468
변화 (%) 4.00 -4.87 -0.11 -0.57 13.14 11.84 8.13 8.26 0.07 -6.63 -4.53 -6.18 -6.09 1.41 0.47 4.23 2.51 8.24 2.60
수익의 % 15.99 15.92 14.64 14.02 13.11 13.44 13.93 14.44 15.10 15.22 14.30 13.58 12.82 12.14 12.51 12.65 13.27 13.56 14.22 14.29
판매관리비 8,912 9,363 9,688 10,163 10,420 10,780 11,319 11,538 12,016 12,301 12,282 12,457 12,668 12,668 12,375 12,308 12,014 12,077 12,840 13,161
변화 (%) 5.06 3.47 4.90 2.53 3.45 5.00 1.93 4.14 2.37 -0.15 1.42 1.69 0.00 -2.31 -0.54 -2.39 0.52 6.32 2.50
수익의 % 9.18 9.23 9.23 9.29 8.96 8.40 8.17 7.98 8.03 8.28 8.32 8.39 8.59 8.66 8.60 8.60 8.46 8.47 8.72 8.76
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 89,761 93,941 99,514 104,542 111,901 122,332 130,451 135,029 138,424 138,361 139,452 141,278 142,208 141,364 138,315 138,498 135,388 136,622 139,234 141,997
변화 (%) 4.66 5.93 5.05 7.04 9.32 6.64 3.51 2.51 -0.05 0.79 1.31 0.66 -0.59 -2.16 0.13 -2.25 0.91 1.91 1.98
수익의 % 92.48 92.64 94.85 95.53 96.20 95.27 94.12 93.39 92.52 93.12 94.43 95.18 96.40 96.64 96.07 96.81 95.29 95.86 94.59 94.52
영업 이익 7,300 7,458 5,406 4,895 4,416 6,076 8,149 9,557 11,189 10,215 8,220 7,155 5,315 4,911 5,663 4,557 6,694 5,896 7,960 8,235
변화 (%) 2.16 -27.51 -9.45 -9.79 37.59 34.12 17.28 17.08 -8.70 -19.53 -12.96 -25.72 -7.60 15.31 -19.53 46.89 -11.92 35.01 3.45
수익의 % 7.52 7.36 5.15 4.47 3.80 4.73 5.88 6.61 7.48 6.88 5.57 4.82 3.60 3.36 3.93 3.19 4.71 4.14 5.41 5.48
이자 비용 -1,181 -1,142 -1,064 -1,053 -1,176 -1,226 -1,663 -1,948 -2,061 -2,452 -2,544 -2,644 -2,953 -3,024 -2,828 -3,075 -2,406 -2,674 -2,253 -2,410
변화 (%) -3.30 -6.83 -1.03 11.68 4.25 35.64 17.14 5.80 18.97 3.75 3.93 11.69 2.40 -6.48 8.73 -21.76 11.14 -15.74 6.97
수익의 % -1.22 -1.13 -1.01 -0.96 -1.01 -0.95 -1.20 -1.35 -1.38 -1.65 -1.72 -1.78 -2.00 -2.07 -1.96 -2.15 -1.69 -1.88 -1.53 -1.60
당기순이익 3,990 4,305 2,629 2,324 1,807 2,988 5,099 5,994 7,420 6,428 5,064 4,178 2,272 1,944 590 827 1,771 2,025 3,618 3,759
변화 (%) 7.89 -38.93 -11.60 -22.25 65.36 70.65 17.55 23.79 -13.37 -21.22 -17.50 -45.62 -14.44 -69.65 40.17 114.15 14.34 78.67 3.90
수익의 % 4.11 4.25 2.51 2.12 1.55 2.33 3.68 4.15 4.96 4.33 3.43 2.81 1.54 1.33 0.41 0.58 1.25 1.42 2.46 2.50

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:6817 JP¥1,563.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista