프로서스 NV: 손익 계산서 (TTM)

프로서스 NV
US ˙ OTCPK ˙ NL0013654783

손익 계산서 (TTM)

프로서스 NV 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
수익 5,406 5,696 6,125 5,220 4,978 4,736 5,765 5,090 5,234 5,467 5,670 5,874 6,170 6,500 6,830
변화 (%) 5.36 7.53 -14.78 -4.64 -4.86 21.73 -11.70 2.82 4.45 3.72 3.59 5.04 5.35 5.08
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 3,761 4,067 4,424 3,849 3,588 3,326 4,108 3,310 3,309 3,245 3,324 3,402 3,546 3,644 3,742
변화 (%) 8.14 8.78 -13.00 -6.79 -7.29 23.51 -19.44 -0.02 -1.93 2.42 2.36 4.23 2.76 2.69
수익의 % 69.57 71.40 72.23 73.74 72.07 70.23 71.26 65.01 63.22 59.36 58.61 57.92 57.47 56.06 54.79
총 영업 이익 1,645 1,629 1,701 1,371 1,390 1,410 1,657 1,781 1,925 2,222 2,347 2,472 2,624 2,856 3,088
변화 (%) -0.97 4.42 -19.40 1.42 1.40 17.52 7.48 8.09 15.43 5.63 5.33 6.15 8.84 8.12
수익의 % 30.43 28.60 27.77 26.26 27.93 29.77 28.74 34.99 36.78 40.64 41.39 42.08 42.53 43.94 45.21
판매관리비 2,747 2,880 2,736 2,152 1,972 1,793 2,248 2,160 2,296 2,388 2,417 2,446 2,463 2,654 2,845
변화 (%) 4.84 -5.00 -21.35 -8.34 -9.10 25.38 -3.94 6.32 4.01 1.21 1.20 0.70 7.75 7.20
수익의 % 50.81 50.56 44.67 41.23 39.62 37.86 38.99 42.42 43.87 43.68 42.62 41.64 39.92 40.83 41.65
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 6,517 6,942 7,138 5,969 5,534 5,098 6,348 5,393 5,533 5,634 5,734 5,835 5,982 6,264 6,546
변화 (%) 6.52 2.82 -16.37 -7.30 -7.87 24.52 -15.04 2.60 1.83 1.78 1.75 2.52 4.71 4.50
수익의 % 120.55 121.88 116.53 114.35 111.16 107.64 110.11 105.94 105.71 103.05 101.13 99.34 96.95 96.37 95.84
영업 이익 -1,111 -1,246 -1,012 -749 -556 -362 -583 -302 -299 -167 -64 39 188 236 284
변화 (%) 12.15 -18.74 -26.02 -25.83 -34.83 61.05 -48.11 -1.16 -44.15 -61.68 -160.94 382.05 25.53 20.34
수익의 % -20.55 -21.88 -16.53 -14.35 -11.16 -7.64 -10.11 -5.94 -5.71 -3.05 -1.13 0.66 3.05 3.63 4.16
이자 비용 -298 -333 -368 -398 -447 -496 -555 -554 -555 -557 -554 -551 -549 -562 -575
변화 (%) 11.93 10.36 8.30 12.31 10.96 11.90 -0.18 0.18 0.36 -0.54 -0.54 -0.36 2.37 2.31
수익의 % -5.50 -5.85 -6.00 -7.62 -8.98 -10.47 -9.63 -10.88 -10.60 -10.19 -9.77 -9.38 -8.90 -8.65 -8.42
당기순이익 13,887 20,325 19,529 18,733 12,055 5,377 10,112 10,535 10,958 6,606 7,208 7,811 12,367 12,890 13,413
변화 (%) 46.36 -3.92 -4.08 -35.65 -55.40 88.06 4.18 4.02 -39.72 9.12 8.36 58.33 4.23 4.06
수익의 % 256.88 356.83 318.84 358.87 242.17 113.53 175.40 206.95 209.36 120.83 127.12 132.98 200.44 198.31 196.38

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
ZA:PRX ZAR75,678.00
NL:PRX €40.25
DE:1TY €40.07
GB:0A28 €39.23
AT:PRX €39.90
PL:PRX PLN181.26
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista