손익 계산서 (TTM)
파인애플 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 40.27 | 3,854.90 | 13.33 | 202.71 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 변화 (%) | 54.92 | 135.64 | |||
| 수익의 % | 59.37 | 65.57 | 677.24 | 527.18 | |
| 총 영업 이익 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 18.86 | 11,386.15 | -754.18 | 124.02 | |
| 수익의 % | 40.63 | 34.43 | 100.00 | -577.24 | -427.18 |
| 판매관리비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -0.21 | -50.03 | -7.53 | 5.14 | |
| 수익의 % | 110,157.30 | 78,369.56 | 990.14 | 807.93 | 280.62 |
| 연구개발 | |||||
| 변화 (%) | |||||
| 수익의 % | |||||
| 운영 비용 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -0.24 | -49.73 | 68.88 | 64.08 | |
| 수익의 % | 111,008.27 | 78,946.75 | 1,003.54 | 1,495.47 | 810.61 |
| 영업 이익 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -0.28 | -54.68 | 75.03 | 54.15 | |
| 수익의 % | -110,908.27 | -78,846.75 | -903.54 | -1,395.47 | -710.61 |
| 이자 비용 | |||||
| 변화 (%) | |||||
| 수익의 % | |||||
| 당기순이익 | 0 | -9 | -8 | -9 | 0 |
| 변화 (%) | -3,206.40 | -9.00 | 6.94 | -104.25 | |
| 수익의 % | 35,713.99 | -790,929.75 | -18,199.84 | -17,174.61 | 241.23 |
Source: Capital IQ