손익 계산서 (TTM)
파이퍼 샌들러 회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 1,647 | 1,789 | 2,031 | 1,953 | 1,797 | 1,683 | 1,426 | 1,373 | 1,309 | 1,267 | 1,348 | 1,393 | 1,444 | 1,514 | 1,526 | 1,540 | 1,598 | 1,717 | 1,899 | 2,017 |
| 변화 (%) | 8.61 | 13.55 | -3.84 | -8.01 | -6.33 | -15.28 | -3.70 | -4.62 | -3.23 | 6.38 | 3.35 | 3.62 | 4.86 | 0.81 | 0.93 | 3.74 | 7.49 | 10.59 | 6.17 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 141 | 139 | 149 | 146 | 155 | 158 | 156 | 160 | 157 | 155 | 151 | 151 | 151 | 152 | 160 | 159 | 168 | 174 | 178 | 176 |
| 변화 (%) | -1.28 | 7.57 | -1.95 | 5.67 | 1.98 | -1.30 | 2.69 | -1.86 | -1.34 | -2.48 | -0.31 | 0.09 | 1.00 | 5.11 | -0.51 | 5.33 | 3.99 | 2.06 | -1.36 | |
| 수익의 % | 8.54 | 7.77 | 7.36 | 7.50 | 8.62 | 9.38 | 10.93 | 11.65 | 11.99 | 12.23 | 11.21 | 10.81 | 10.44 | 10.06 | 10.49 | 10.34 | 10.50 | 10.15 | 9.37 | 8.71 |
| 총 영업 이익 | 1,506 | 1,650 | 1,882 | 1,807 | 1,642 | 1,525 | 1,270 | 1,213 | 1,152 | 1,112 | 1,197 | 1,242 | 1,293 | 1,361 | 1,366 | 1,381 | 1,430 | 1,543 | 1,721 | 1,841 |
| 변화 (%) | 9.54 | 14.05 | -3.99 | -9.12 | -7.12 | -16.73 | -4.48 | -4.99 | -3.49 | 7.61 | 3.81 | 4.05 | 5.31 | 0.33 | 1.10 | 3.56 | 7.90 | 11.56 | 6.95 | |
| 수익의 % | 91.46 | 92.23 | 92.64 | 92.50 | 91.38 | 90.62 | 89.07 | 88.35 | 88.01 | 87.77 | 88.79 | 89.19 | 89.56 | 89.94 | 89.51 | 89.66 | 89.50 | 89.85 | 90.63 | 91.29 |
| 판매관리비 | 1,146 | 1,243 | 1,383 | 1,358 | 1,281 | 1,221 | 1,091 | 1,045 | 993 | 964 | 999 | 960 | 997 | 1,011 | 1,064 | 1,099 | 1,127 | 1,191 | 1,274 | 1,324 |
| 변화 (%) | 8.54 | 11.22 | -1.83 | -5.63 | -4.72 | -10.67 | -4.21 | -4.94 | -2.94 | 3.64 | -3.88 | 3.78 | 1.46 | 5.24 | 3.30 | 2.56 | 5.66 | 6.97 | 3.91 | |
| 수익의 % | 69.56 | 69.52 | 68.09 | 69.51 | 71.32 | 72.55 | 76.50 | 76.10 | 75.85 | 76.08 | 74.12 | 68.94 | 69.05 | 66.81 | 69.74 | 71.38 | 70.57 | 69.36 | 67.09 | 65.67 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 1,346 | 1,438 | 1,585 | 1,553 | 1,475 | 1,412 | 1,275 | 1,238 | 1,195 | 1,182 | 1,198 | 1,157 | 1,185 | 1,185 | 1,259 | 1,296 | 1,333 | 1,404 | 1,485 | 1,537 |
| 변화 (%) | 6.84 | 10.20 | -2.01 | -5.01 | -4.28 | -9.68 | -2.92 | -3.47 | -1.13 | 1.36 | -3.40 | 2.45 | -0.07 | 6.31 | 2.90 | 2.87 | 5.31 | 5.80 | 3.52 | |
| 수익의 % | 81.73 | 80.40 | 78.03 | 79.51 | 82.11 | 83.91 | 89.46 | 90.19 | 91.27 | 93.26 | 88.86 | 83.05 | 82.12 | 78.26 | 82.52 | 84.14 | 83.43 | 81.74 | 78.20 | 76.24 |
| 영업 이익 | 301 | 351 | 446 | 400 | 321 | 271 | 150 | 135 | 114 | 85 | 150 | 236 | 258 | 329 | 267 | 244 | 265 | 314 | 414 | 479 |
| 변화 (%) | 16.55 | 27.28 | -10.33 | -19.68 | -15.76 | -44.52 | -10.30 | -15.20 | -25.22 | 75.80 | 57.21 | 9.35 | 27.48 | -18.97 | -8.38 | 8.36 | 18.47 | 32.04 | 15.68 | |
| 수익의 % | 18.27 | 19.60 | 21.97 | 20.49 | 17.89 | 16.09 | 10.54 | 9.81 | 8.73 | 6.74 | 11.14 | 16.95 | 17.88 | 21.74 | 17.48 | 15.86 | 16.57 | 18.26 | 21.80 | 23.76 |
| 이자 비용 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 당기순이익 | 173 | 207 | 279 | 266 | 217 | 186 | 111 | 100 | 82 | 72 | 85 | 102 | 133 | 164 | 181 | 204 | 211 | 236 | 281 | 282 |
| 변화 (%) | 19.71 | 34.44 | -4.60 | -18.23 | -14.35 | -40.53 | -9.95 | -17.50 | -12.96 | 19.46 | 19.72 | 30.11 | 23.21 | 10.38 | 12.38 | 3.64 | 12.08 | 19.00 | 0.12 | |
| 수익의 % | 10.51 | 11.58 | 13.71 | 13.60 | 12.09 | 11.06 | 7.76 | 7.26 | 6.28 | 5.65 | 6.34 | 7.35 | 9.22 | 10.84 | 11.87 | 13.22 | 13.20 | 13.77 | 14.81 | 13.97 |
Source: Capital IQ