손익 계산서 (TTM)
(주)리풀 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 35,435 | 35,857 | 36,096 | 36,044 | 35,618 | 35,730 | 34,803 | 36,859 | 37,038 | 36,405 | 37,013 | 34,596 | 34,250 | 34,466 | 34,643 | 31,397 | 35,870 | 28,127 | 28,662 | 28,737 |
| 변화 (%) | 1.19 | 0.67 | -0.14 | -1.18 | 0.31 | -2.59 | 5.91 | 0.49 | -1.71 | 1.67 | -6.53 | -1.00 | 0.63 | 0.51 | -9.37 | 14.25 | -21.59 | 1.90 | 0.26 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 3,847 | 3,951 | 3,952 | 3,962 | 4,030 | 4,056 | 3,437 | 4,611 | 4,496 | 3,856 | 4,056 | 2,358 | 2,091 | 2,252 | 2,297 | 1,893 | 2,273 | 1,460 | 1,526 | 1,572 |
| 변화 (%) | 2.70 | 0.03 | 0.25 | 1.72 | 0.65 | -15.26 | 34.16 | -2.49 | -14.23 | 5.19 | -41.86 | -11.32 | 7.70 | 2.00 | -17.59 | 20.07 | -35.77 | 4.52 | 3.01 | |
| 수익의 % | 10.86 | 11.02 | 10.95 | 10.99 | 11.31 | 11.35 | 9.88 | 12.51 | 12.14 | 10.59 | 10.96 | 6.82 | 6.11 | 6.53 | 6.63 | 6.03 | 6.34 | 5.19 | 5.32 | 5.47 |
| 총 영업 이익 | 31,588 | 31,906 | 32,144 | 32,082 | 31,588 | 31,674 | 31,366 | 32,248 | 32,542 | 32,549 | 32,957 | 32,238 | 32,159 | 32,214 | 32,346 | 29,504 | 33,597 | 26,667 | 27,136 | 27,165 |
| 변화 (%) | 1.01 | 0.75 | -0.19 | -1.54 | 0.27 | -0.97 | 2.81 | 0.91 | 0.02 | 1.25 | -2.18 | -0.25 | 0.17 | 0.41 | -8.79 | 13.87 | -20.63 | 1.76 | 0.11 | |
| 수익의 % | 89.14 | 88.98 | 89.05 | 89.01 | 88.69 | 88.65 | 90.12 | 87.49 | 87.86 | 89.41 | 89.04 | 93.18 | 93.89 | 93.47 | 93.37 | 93.97 | 93.66 | 94.81 | 94.68 | 94.53 |
| 판매관리비 | 26,280 | 26,638 | 27,200 | 28,335 | 28,724 | 29,469 | 29,424 | 29,271 | 28,688 | 28,127 | 28,835 | 28,905 | 30,976 | 29,437 | 31,083 | 24,848 | 31,210 | 21,528 | 22,726 | 21,683 |
| 변화 (%) | 1.36 | 2.11 | 4.17 | 1.37 | 2.59 | -0.15 | -0.52 | -1.99 | -1.96 | 2.52 | 0.24 | 7.16 | -4.97 | 5.59 | -20.06 | 25.60 | -31.02 | 5.56 | -4.59 | |
| 수익의 % | 74.16 | 74.29 | 75.35 | 78.61 | 80.64 | 82.48 | 84.54 | 79.41 | 77.46 | 77.26 | 77.91 | 83.55 | 90.44 | 85.41 | 89.72 | 79.14 | 87.01 | 76.54 | 79.29 | 75.45 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 32,328 | 32,551 | 32,995 | 34,002 | 34,156 | 35,391 | 34,224 | 35,295 | 34,838 | 34,743 | 36,236 | 33,710 | 33,290 | 34,586 | 37,178 | 30,663 | 38,545 | 24,119 | 24,500 | 24,209 |
| 변화 (%) | 0.69 | 1.36 | 3.05 | 0.45 | 3.62 | -3.30 | 3.13 | -1.29 | -0.27 | 4.30 | -6.97 | -1.25 | 3.89 | 7.49 | -17.52 | 25.71 | -37.43 | 1.58 | -1.19 | |
| 수익의 % | 91.23 | 90.78 | 91.41 | 94.33 | 95.90 | 99.05 | 98.34 | 95.76 | 94.06 | 95.43 | 97.90 | 97.44 | 97.20 | 100.35 | 107.32 | 97.66 | 107.46 | 85.75 | 85.48 | 84.24 |
| 영업 이익 | 3,107 | 3,306 | 3,101 | 2,042 | 1,462 | 339 | 579 | 1,564 | 2,200 | 1,662 | 777 | 886 | 960 | -120 | -2,535 | 734 | -2,675 | 4,008 | 4,162 | 4,528 |
| 변화 (%) | 6.40 | -6.20 | -34.15 | -28.40 | -76.81 | 70.80 | 170.12 | 40.66 | -24.45 | -53.25 | 14.03 | 8.35 | -112.50 | 2,012.50 | -128.95 | -464.44 | -249.83 | 3.84 | 8.79 | |
| 수익의 % | 8.77 | 9.22 | 8.59 | 5.67 | 4.10 | 0.95 | 1.66 | 4.24 | 5.94 | 4.57 | 2.10 | 2.56 | 2.80 | -0.35 | -7.32 | 2.34 | -7.46 | 14.25 | 14.52 | 15.76 |
| 이자 비용 | -109 | -107 | -101 | -95 | -90 | -89 | -98 | -95 | -154 | -189 | -243 | -301 | -292 | -320 | -356 | -195 | -332 | -59 | -75 | -90 |
| 변화 (%) | -1.83 | -5.61 | -5.94 | -5.26 | -1.11 | 10.11 | -3.06 | 62.11 | 22.73 | 28.57 | 23.87 | -2.99 | 9.59 | 11.25 | -45.22 | 70.26 | -82.23 | 27.12 | 20.00 | |
| 수익의 % | -0.31 | -0.30 | -0.28 | -0.26 | -0.25 | -0.25 | -0.28 | -0.26 | -0.42 | -0.52 | -0.66 | -0.87 | -0.85 | -0.93 | -1.03 | -0.62 | -0.93 | -0.21 | -0.26 | -0.31 |
| 당기순이익 | 324 | -5,901 | -5,936 | -6,744 | -7,029 | 1,187 | 1,390 | 2,155 | 2,341 | 1,031 | 63 | -3 | -468 | -8,463 | -4,478 | -4,859 | -797 | 5,317 | 5,687 | 3,138 |
| 변화 (%) | -1,921.30 | 0.59 | 13.61 | 4.23 | -116.89 | 17.10 | 55.04 | 8.63 | -55.96 | -93.89 | -104.76 | 15,500.00 | 1,708.33 | -47.09 | 8.51 | -83.60 | -767.13 | 6.96 | -44.82 | |
| 수익의 % | 0.91 | -16.46 | -16.45 | -18.71 | -19.73 | 3.32 | 3.99 | 5.85 | 6.32 | 2.83 | 0.17 | -0.01 | -1.37 | -24.55 | -12.93 | -15.48 | -2.22 | 18.90 | 19.84 | 10.92 |
Source: Capital IQ