손익 계산서 (TTM)
Metalpha Technology Holding Limited 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 41 | 37 |
| 변화 (%) | 72.37 | -91.29 | 1,231.25 | -24.44 | 361.17 | 81.74 | 62.05 | 43.65 | 30.39 | 20.97 | 17.33 | -8.64 | -9.45 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 |
| 변화 (%) | 100.00 | -64.66 | 327.46 | -3.36 | 1,072.65 | 82.71 | 66.01 | 30.21 | 23.20 | 15.12 | 13.13 | -2.86 | -2.95 | |
| 수익의 % | 13.12 | 15.23 | 61.76 | 19.83 | 25.37 | 64.50 | 64.84 | 66.43 | 60.21 | 56.89 | 54.14 | 52.20 | 55.50 | 59.49 |
| 총 영업 이익 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 21 | 18 | 15 |
| 변화 (%) | 68.19 | -96.07 | 2,690.85 | -29.66 | 119.36 | 79.99 | 54.74 | 70.26 | 41.27 | 28.69 | 22.29 | -14.95 | -17.57 | |
| 수익의 % | 86.88 | 84.77 | 38.24 | 80.17 | 74.63 | 35.50 | 35.16 | 33.57 | 39.79 | 43.11 | 45.86 | 47.80 | 44.50 | 40.51 |
| 판매관리비 | 7 | 9 | 9 | 16 | 17 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 변화 (%) | 37.76 | 2.14 | 65.84 | 7.51 | -17.59 | -23.83 | -1.25 | -10.32 | -11.50 | -16.24 | -19.39 | 25.74 | 20.47 | |
| 수익의 % | 814.21 | 650.76 | 7,627.62 | 950.23 | 1,352.06 | 241.62 | 101.26 | 61.71 | 38.52 | 26.15 | 18.10 | 12.44 | 17.12 | 22.77 |
| 연구개발 | ||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||
| 운영 비용 | 7 | 9 | 9 | 14 | 13 | 17 | 21 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 |
| 변화 (%) | 38.67 | 0.47 | 45.77 | -5.93 | 34.66 | 21.22 | 1.70 | 10.69 | 9.66 | 5.25 | 4.98 | 2.64 | 2.57 | |
| 수익의 % | 828.98 | 666.94 | 7,689.38 | 841.99 | 1,048.35 | 306.12 | 204.17 | 128.13 | 98.73 | 83.04 | 72.24 | 64.64 | 72.62 | 82.27 |
| 영업 이익 | -6 | -8 | -9 | -12 | -12 | -12 | -11 | -5 | 0 | 5 | 11 | 16 | 11 | 7 |
| 변화 (%) | 34.05 | 16.65 | 30.15 | -3.43 | 0.23 | -8.14 | -56.24 | -106.47 | 1,645.95 | 97.94 | 49.48 | -29.26 | -41.36 | |
| 수익의 % | -728.98 | -566.94 | -7,589.38 | -741.99 | -948.35 | -206.12 | -104.17 | -28.13 | 1.27 | 16.96 | 27.76 | 35.36 | 27.38 | 17.73 |
| 이자 비용 | -3 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 37.61 | -45.42 | -48.56 | -96.96 | -72.15 | -57.50 | 17.90 | 800.78 | 88.90 | 2.14 | 2.10 | -41.95 | -72.28 | |
| 수익의 % | -316.45 | -252.64 | -1,582.49 | -61.15 | -2.46 | -0.15 | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.23 | -0.19 | -0.17 | -0.11 | -0.03 |
| 당기순이익 | -8 | -11 | -14 | -13 | -12 | -21 | -19 | -4 | 1 | 6 | 11 | 16 | 11 | 7 |
| 변화 (%) | 37.29 | 28.14 | -6.84 | -7.35 | 64.94 | -7.40 | -80.67 | -134.56 | 389.37 | 77.72 | 43.73 | -28.09 | -39.07 | |
| 수익의 % | -1,004.64 | -800.21 | -11,767.19 | -823.42 | -1,009.76 | -361.15 | -184.02 | -21.95 | 5.28 | 19.82 | 29.11 | 35.66 | 28.07 | 18.89 |
Source: Capital IQ