인도푸드 농업 자원 유한회사: 손익 계산서 (TTM)

인도푸드 농업 자원 유한회사
US ˙ OTCPK

손익 계산서 (TTM)

인도푸드 농업 자원 유한회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
수익 16,559,690 18,109,110 19,658,530 19,216,160 18,773,800 18,285,430 17,797,060 17,564,890 17,332,710 16,667,760 16,002,820 15,725,120 15,447,420 15,707,610 15,967,800 17,137,720 18,307,640 19,682,270 21,056,900
변화 (%) 9.36 8.56 -2.25 -2.30 -2.60 -2.67 -1.30 -1.32 -3.84 -3.99 -1.74 -1.77 1.68 1.66 7.33 6.83 7.51 6.98
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 12,559,750 13,522,100 14,484,460 13,972,130 13,459,810 13,413,260 13,366,720 13,599,550 13,832,380 13,266,820 12,701,250 12,256,050 11,810,850 11,344,460 10,878,070 11,714,660 12,551,260 14,180,080 15,808,900
변화 (%) 7.66 7.12 -3.54 -3.67 -0.35 -0.35 1.74 1.71 -4.09 -4.26 -3.51 -3.63 -3.95 -4.11 7.69 7.14 12.98 11.49
수익의 % 75.85 74.67 73.68 72.71 71.69 73.35 75.11 77.42 79.81 79.60 79.37 77.94 76.46 72.22 68.13 68.36 68.56 72.04 75.08
총 영업 이익 3,999,943 4,587,008 5,174,072 5,244,028 5,313,984 4,872,166 4,430,347 3,965,338 3,500,329 3,400,946 3,301,564 3,469,068 3,636,571 4,363,153 5,089,735 5,423,058 5,756,380 5,502,194 5,248,007
변화 (%) 14.68 12.80 1.35 1.33 -8.31 -9.07 -10.50 -11.73 -2.84 -2.92 5.07 4.83 19.98 16.65 6.55 6.15 -4.42 -4.62
수익의 % 24.15 25.33 26.32 27.29 28.31 26.65 24.89 22.58 20.19 20.40 20.63 22.06 23.54 27.78 31.87 31.64 31.44 27.96 24.92
판매관리비 1,438,517 1,532,439 1,618,722 1,501,178 1,383,634 1,323,421 1,263,208 1,266,357 1,269,506 1,256,090 1,242,674 1,244,232 1,245,791 1,224,486 1,203,182 1,195,530 1,187,879 1,265,632 1,343,384
변화 (%) 6.53 5.63 -7.26 -7.83 -4.35 -4.55 0.25 0.25 -1.06 -1.07 0.13 0.13 -1.71 -1.74 -0.64 -0.64 6.55 6.14
수익의 % 8.69 8.46 8.23 7.81 7.37 7.24 7.10 7.21 7.32 7.54 7.77 7.91 8.06 7.80 7.54 6.98 6.49 6.43 6.38
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 14,107,220 15,259,740 16,404,640 15,817,310 15,229,990 15,063,670 14,897,340 15,046,370 15,195,390 14,546,110 13,896,840 13,436,960 12,977,080 12,565,830 12,154,590 12,999,850 13,845,120 15,478,310 17,111,500
변화 (%) 8.17 7.50 -3.58 -3.71 -1.09 -1.10 1.00 0.99 -4.27 -4.46 -3.31 -3.42 -3.17 -3.27 6.95 6.50 11.80 10.55
수익의 % 85.19 84.27 83.45 82.31 81.12 82.38 83.71 85.66 87.67 87.27 86.84 85.45 84.01 80.00 76.12 75.86 75.62 78.64 81.26
영업 이익 2,452,478 2,849,366 3,253,894 3,398,850 3,543,805 3,221,762 2,899,720 2,518,520 2,137,321 2,121,650 2,105,979 2,288,163 2,470,347 3,141,782 3,813,216 4,137,867 4,462,518 4,203,963 3,945,408
변화 (%) 16.18 14.20 4.45 4.26 -9.09 -10.00 -13.15 -15.14 -0.73 -0.74 8.65 7.96 27.18 21.37 8.51 7.85 -5.79 -6.15
수익의 % 14.81 15.73 16.55 17.69 18.88 17.62 16.29 14.34 12.33 12.73 13.16 14.55 15.99 20.00 23.88 24.14 24.38 21.36 18.74
이자 비용 -661,893 -641,654 -621,415 -598,904 -576,393 -573,610 -570,828 -587,752 -604,677 -597,972 -591,266 -572,186 -553,105 -545,471 -537,837 -546,533 -555,229 -550,036 -544,844
변화 (%) -3.06 -3.15 -3.62 -3.76 -0.48 -0.49 2.96 2.88 -1.11 -1.12 -3.23 -3.33 -1.38 -1.40 1.62 1.59 -0.94 -0.94
수익의 % -4.00 -3.54 -3.16 -3.12 -3.07 -3.14 -3.21 -3.35 -3.49 -3.59 -3.69 -3.64 -3.58 -3.47 -3.37 -3.19 -3.03 -2.79 -2.59
당기순이익 602,028 678,378 759,127 808,765 858,403 814,190 769,977 688,314 606,652 610,448 614,244 718,864 823,483 971,084 1,118,685 1,138,666 1,158,648 1,214,442 1,270,236
변화 (%) 12.68 11.90 6.54 6.14 -5.15 -5.43 -10.61 -11.86 0.63 0.62 17.03 14.55 17.92 15.20 1.79 1.75 4.82 4.59
수익의 % 3.64 3.75 3.86 4.21 4.57 4.45 4.33 3.92 3.50 3.66 3.84 4.57 5.33 6.18 7.01 6.64 6.33 6.17 6.03

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SG:5JS SGD0.39
DE:ZVF €0.25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista