손익 계산서 (TTM)
FAT 브랜드 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 26 | 51 | 119 | 210 | 304 | 378 | 407 | 416 | 419 | 426 | 480 | 527 | 572 | 606 | 593 | 583 | 578 | 574 |
| 변화 (%) | 100.60 | 132.23 | 76.34 | 45.08 | 24.15 | 7.85 | 2.04 | 0.96 | 1.46 | 12.88 | 9.63 | 8.60 | 5.94 | -2.20 | -1.68 | -0.89 | -0.58 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 6 | 18 | 62 | 126 | 186 | 240 | 266 | 271 | 280 | 285 | 331 | 373 | 416 | 452 | 442 | 438 | 433 | 433 |
| 변화 (%) | 182.19 | 240.34 | 102.65 | 47.45 | 28.95 | 11.06 | 1.71 | 3.57 | 1.57 | 16.02 | 12.72 | 11.72 | 8.65 | -2.20 | -1.01 | -1.18 | -0.01 | |
| 수익의 % | 25.39 | 35.71 | 52.33 | 60.14 | 61.13 | 63.49 | 65.38 | 65.17 | 66.86 | 66.93 | 68.79 | 70.73 | 72.76 | 74.61 | 74.62 | 75.13 | 74.91 | 75.34 |
| 총 영업 이익 | 19 | 33 | 57 | 84 | 118 | 138 | 141 | 145 | 139 | 141 | 150 | 154 | 156 | 154 | 150 | 145 | 145 | 142 |
| 변화 (%) | 72.85 | 72.17 | 47.46 | 41.50 | 16.61 | 2.26 | 2.64 | -3.93 | 1.26 | 6.52 | 2.83 | 1.05 | -1.27 | -2.22 | -3.64 | -0.03 | -2.28 | |
| 수익의 % | 74.61 | 64.29 | 47.67 | 39.86 | 38.87 | 36.51 | 34.62 | 34.83 | 33.14 | 33.07 | 31.21 | 29.27 | 27.24 | 25.39 | 25.38 | 24.87 | 25.09 | 24.66 |
| 판매관리비 | 17 | 24 | 42 | 61 | 78 | 96 | 113 | 117 | 106 | 101 | 93 | 94 | 114 | 124 | 130 | 133 | 148 | 155 |
| 변화 (%) | 45.07 | 70.76 | 47.09 | 26.27 | 23.41 | 17.82 | 3.39 | -9.34 | -4.06 | -8.70 | 1.72 | 20.82 | 8.81 | 5.19 | 2.33 | 11.15 | 4.58 | |
| 수익의 % | 66.08 | 47.79 | 35.14 | 29.31 | 25.51 | 25.36 | 27.70 | 28.07 | 25.21 | 23.83 | 19.28 | 17.89 | 19.90 | 20.44 | 21.98 | 22.88 | 25.66 | 26.99 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 26 | 47 | 113 | 203 | 286 | 363 | 410 | 419 | 418 | 418 | 457 | 505 | 572 | 621 | 615 | 612 | 620 | 624 |
| 변화 (%) | 81.62 | 139.02 | 79.91 | 41.01 | 26.87 | 13.02 | 2.10 | -0.27 | 0.13 | 9.31 | 10.51 | 13.15 | 8.65 | -1.00 | -0.45 | 1.25 | 0.61 | |
| 수익의 % | 101.81 | 92.17 | 94.87 | 96.79 | 94.07 | 96.13 | 100.74 | 100.81 | 99.58 | 98.27 | 95.17 | 95.93 | 99.95 | 102.50 | 103.77 | 105.06 | 107.33 | 108.62 |
| 영업 이익 | -0 | 4 | 6 | 7 | 18 | 15 | -3 | -3 | 2 | 7 | 23 | 21 | 0 | -15 | -22 | -30 | -42 | -49 |
| 변화 (%) | -969.41 | 52.27 | 10.32 | 167.74 | -18.95 | -120.68 | 11.49 | -152.23 | 318.87 | 215.28 | -7.62 | -98.63 | -5,274.40 | 47.22 | 32.19 | 43.54 | 16.85 | |
| 수익의 % | -1.81 | 7.83 | 5.13 | 3.21 | 5.93 | 3.87 | -0.74 | -0.81 | 0.42 | 1.73 | 4.83 | 4.07 | 0.05 | -2.50 | -3.77 | -5.06 | -7.33 | -8.62 |
| 이자 비용 | -10 | -16 | -29 | -47 | -68 | -86 | -95 | -104 | -105 | -110 | -118 | -121 | -131 | -137 | -138 | -140 | -145 | -151 |
| 변화 (%) | 71.02 | 77.45 | 62.91 | 44.45 | 25.19 | 10.80 | 9.60 | 0.58 | 5.04 | 7.02 | 3.33 | 7.97 | 4.42 | 0.98 | 1.32 | 3.83 | 4.12 | |
| 수익의 % | -37.52 | -31.99 | -24.44 | -22.58 | -22.48 | -22.67 | -23.29 | -25.02 | -24.93 | -25.80 | -24.46 | -23.06 | -22.92 | -22.59 | -23.33 | -24.04 | -25.18 | -26.37 |
| 당기순이익 | -17 | -20 | -32 | -53 | -55 | -75 | -126 | -135 | -133 | -135 | -90 | -96 | -129 | -149 | -190 | -198 | -212 | -226 |
| 변화 (%) | 18.39 | 60.73 | 67.51 | 4.28 | 35.92 | 68.29 | 6.63 | -0.82 | 0.91 | -33.09 | 6.87 | 33.51 | 15.63 | 27.70 | 4.03 | 7.51 | 6.34 | |
| 수익의 % | -65.04 | -38.38 | -26.57 | -25.24 | -18.14 | -19.86 | -30.99 | -32.38 | -31.82 | -31.64 | -18.76 | -18.28 | -22.48 | -24.53 | -32.03 | -33.89 | -36.77 | -39.33 |
Source: Capital IQ