손익 계산서 (TTM)
바이르나 테크놀로지스(주) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 42 | 42 | 41 | 39 | 43 | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 51 | 60 | 73 | 86 | 95 | 104 | 111 | 118 | 121 |
| 변화 (%) | 0.32 | -2.17 | -4.32 | 9.42 | 11.24 | 0.90 | -0.23 | -11.04 | -0.88 | 19.33 | 17.22 | 23.08 | 16.81 | 11.12 | 8.64 | 7.08 | 6.56 | 2.42 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 25 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 48 |
| 변화 (%) | -3.36 | -4.10 | -1.86 | 9.53 | 9.52 | -0.91 | -0.86 | -7.57 | -3.85 | 20.27 | 10.50 | 15.51 | 13.11 | 9.86 | 8.92 | 8.65 | 8.79 | 2.96 | |
| 수익의 % | 47.44 | 45.71 | 44.81 | 45.96 | 46.01 | 45.30 | 44.48 | 44.20 | 45.92 | 44.55 | 44.90 | 42.32 | 39.72 | 38.46 | 38.03 | 38.12 | 38.68 | 39.49 | 39.70 |
| 총 영업 이익 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 23 | 24 | 28 | 34 | 44 | 53 | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 |
| 변화 (%) | 3.64 | -0.55 | -6.32 | 9.33 | 12.71 | 2.41 | 0.27 | -13.78 | 1.64 | 18.58 | 22.69 | 28.64 | 19.24 | 11.91 | 8.47 | 6.10 | 5.15 | 2.07 | |
| 수익의 % | 52.56 | 54.29 | 55.19 | 54.04 | 53.99 | 54.70 | 55.52 | 55.80 | 54.08 | 55.45 | 55.10 | 57.68 | 60.28 | 61.54 | 61.97 | 61.88 | 61.32 | 60.51 | 60.30 |
| 판매관리비 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 56 | 59 | 61 |
| 변화 (%) | 12.27 | 10.99 | 11.05 | 5.03 | -0.11 | -2.36 | -6.17 | -2.43 | 8.01 | 7.99 | 9.98 | 13.63 | 7.91 | 9.48 | 7.02 | 3.25 | 4.50 | 3.80 | |
| 수익의 % | 54.43 | 60.91 | 69.11 | 80.21 | 76.99 | 69.13 | 66.90 | 62.92 | 69.00 | 75.19 | 68.05 | 63.85 | 58.94 | 54.46 | 53.65 | 52.85 | 50.96 | 49.98 | 50.65 |
| 연구개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | |
| 수익의 % | 0.10 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.16 | 1.41 | 1.18 | 1.01 | 0.82 | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.25 | 0.25 |
| 운영 비용 | 43 | 45 | 48 | 50 | 54 | 56 | 55 | 53 | 50 | 50 | 57 | 63 | 72 | 79 | 87 | 94 | 99 | 106 | 110 |
| 변화 (%) | 5.81 | 4.58 | 6.01 | 6.59 | 3.83 | -1.76 | -3.99 | -4.48 | 0.38 | 12.72 | 10.30 | 14.36 | 10.29 | 9.71 | 7.86 | 5.65 | 7.49 | 3.41 | |
| 수익의 % | 102.21 | 107.81 | 115.25 | 127.69 | 124.38 | 116.09 | 113.03 | 108.77 | 116.78 | 118.27 | 111.71 | 105.12 | 97.67 | 92.22 | 91.05 | 90.39 | 89.19 | 89.98 | 90.85 |
| 영업 이익 | -1 | -3 | -6 | -11 | -11 | -8 | -6 | -4 | -7 | -8 | -6 | -3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| 변화 (%) | 254.63 | 91.10 | 73.75 | -3.64 | -26.57 | -18.30 | -32.84 | 63.72 | 12.17 | -23.49 | -48.76 | -155.93 | 290.57 | 27.88 | 16.56 | 20.45 | -1.17 | -6.49 | |
| 수익의 % | -2.21 | -7.81 | -15.25 | -27.69 | -24.38 | -16.09 | -13.03 | -8.77 | -16.14 | -18.27 | -11.71 | -5.12 | 2.33 | 7.78 | 8.95 | 9.61 | 10.81 | 10.02 | 9.15 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| 변화 (%) | 41.67 | -79.41 | |||||||||||||||||
| 수익의 % | -0.06 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | |||||||||||||||
| 당기순이익 | -2 | -3 | -6 | -11 | -11 | -8 | -7 | -5 | -7 | -8 | -6 | -3 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 9 |
| 변화 (%) | 91.32 | 89.83 | 80.76 | -2.71 | -28.06 | -13.54 | -27.58 | 51.83 | 9.28 | -26.49 | -53.02 | -180.98 | 458.36 | 12.86 | 2.42 | 8.18 | -39.44 | -8.89 | |
| 수익의 % | -4.08 | -7.79 | -15.11 | -28.55 | -25.38 | -16.41 | -14.06 | -10.21 | -17.42 | -19.21 | -11.83 | -4.74 | 3.12 | 14.92 | 15.15 | 14.28 | 14.43 | 8.20 | 7.30 |
Source: Capital IQ