BHP 그룹 제한: 손익 계산서 (TTM)

BHP 그룹 제한
US ˙ OTCPK ˙ AU000000BHP4

손익 계산서 (TTM)

BHP 그룹 제한 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
수익 57,255 60,579 63,903 64,657 65,098 62,988 60,564 56,878 53,817 54,441 55,065 55,362 55,658 54,630 53,602 52,432 51,262 52,625 53,988
변화 (%) 5.81 5.49 1.18 0.68 -3.24 -3.85 -6.09 -5.38 1.16 1.15 0.54 0.54 -1.85 -1.88 -2.18 -2.23 2.66 2.59
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 7,746 9,162 10,578 9,959 9,340 9,182 9,024 9,986 10,949 11,482 12,016 10,973 9,930 9,682 9,435 9,276 9,118 9,125 9,132
변화 (%) 18.28 15.46 -5.85 -6.22 -1.69 -1.72 10.67 9.64 4.87 4.65 -8.68 -9.51 -2.49 -2.56 -1.68 -1.71 0.08 0.08
수익의 % 13.53 15.12 16.55 15.40 14.35 14.58 14.90 17.56 20.34 21.09 21.82 19.82 17.84 17.72 17.60 17.69 17.79 17.34 16.91
총 영업 이익 49,509 51,417 53,325 54,698 55,758 53,806 51,540 46,891 42,868 42,958 43,049 44,388 45,728 44,948 44,167 43,156 42,144 43,500 44,856
변화 (%) 3.85 3.71 2.57 1.94 -3.50 -4.21 -9.02 -8.58 0.21 0.21 3.11 3.02 -1.71 -1.74 -2.29 -2.34 3.22 3.12
수익의 % 86.47 84.88 83.45 84.60 85.65 85.42 85.10 82.44 79.66 78.91 78.18 80.18 82.16 82.28 82.40 82.31 82.21 82.66 83.09
판매관리비 10,943 10,943 10,943 11,248 11,552 11,552 11,552 11,880 12,208 12,208 12,208 12,818 13,427 13,427 13,427 13,444 13,461 13,461 13,461
변화 (%) 0.00 0.00 2.78 2.71 0.00 0.00 2.84 2.76 0.00 0.00 4.99 4.76 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00
수익의 % 19.11 18.06 17.12 17.40 17.75 18.34 19.07 20.89 22.68 22.42 22.17 23.15 24.12 24.58 25.05 25.64 26.26 25.58 24.93
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 28,293 29,712 31,132 31,802 32,537 32,498 32,525 32,746 32,762 33,302 33,769 33,508 33,395 33,136 32,878 32,760 32,643 32,717 32,791
변화 (%) 5.02 4.78 2.15 2.31 -0.12 0.08 0.68 0.05 1.65 1.40 -0.77 -0.34 -0.77 -0.78 -0.36 -0.36 0.23 0.23
수익의 % 49.42 49.05 48.72 49.18 49.98 51.59 53.70 57.57 60.88 61.17 61.33 60.53 60.00 60.66 61.34 62.48 63.68 62.17 60.74
영업 이익 28,962 30,866 32,771 32,856 32,561 30,490 28,039 24,131 21,055 21,138 21,296 21,854 22,263 21,494 20,724 19,672 18,619 19,908 21,197
변화 (%) 6.58 6.17 0.26 -0.90 -6.36 -8.04 -13.94 -12.75 0.40 0.75 2.62 1.87 -3.46 -3.58 -5.08 -5.35 6.92 6.47
수익의 % 50.58 50.95 51.28 50.82 50.02 48.41 46.30 42.43 39.12 38.83 38.67 39.47 40.00 39.34 38.66 37.52 36.32 37.83 39.26
이자 비용 -505 -492 -478 -488 -497 -592 -688 -772 -856 -952 -1,049 -1,084 -1,118 -1,037 -956 -928 -899 -878 -856
변화 (%) -2.67 -2.75 1.99 1.95 19.22 16.12 12.21 10.88 11.27 10.13 3.29 3.18 -7.25 -7.81 -2.98 -3.07 -2.39 -2.45
수익의 % -0.88 -0.81 -0.75 -0.75 -0.76 -0.94 -1.14 -1.36 -1.59 -1.75 -1.91 -1.96 -2.01 -1.90 -1.78 -1.77 -1.75 -1.67 -1.59
당기순이익 11,304 14,088 16,871 23,886 30,900 29,407 27,914 20,418 12,921 10,156 7,391 7,644 7,897 9,642 11,386 10,202 9,019 9,631 10,243
변화 (%) 24.62 19.76 41.58 29.37 -4.83 -5.08 -26.86 -36.72 -21.40 -27.23 3.42 3.31 22.09 18.09 -10.39 -11.60 6.79 6.35
수익의 % 19.74 23.25 26.40 36.94 47.47 46.69 46.09 35.90 24.01 18.66 13.42 13.81 14.19 17.65 21.24 19.46 17.59 18.30 18.97

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
ZA:BHG ZAR69,531.00
AU:BHP AU$64.91
GB:BHP £3,295.00
DE:BHP1 €35.92
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista